車削型針狀軸承、付內輪
車削型滾針軸承是端面高度小,額定負荷大的軸承,外圈具有穩定的剛性,即便是輕型合金等的軸承座也可方便的使用。有公制系列和英制系列,兩種系列又都有附帶保持架的型號和滿滾子型號,可選擇與重負荷,高速及低速旋轉等各種條件相適宜的軸承。
此外又分別有無內圈軸承和附帶內圈軸承,無內圈軸承如果將軸作為軌道面使用,則可進行緊湊化設計。


車削型滾針軸承的結構




車削型針狀軸承 無內圈




軸徑 m/m | 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 (m/m) | 安裝尺寸 Da 最大 m/m | 基本額定 動負荷 C (N) | 基本額定 靜負荷 C0 (N) | 容許轉速 RPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNA 49 | RNA 69 | RNA 48 | TAF | TR | GTR | Fw | D | C | rs min | ||||||
5 | - | - | - | TAF 51010 | - | - | 3.4 | 5 | 10 | 10 | 0.2 | 8.4 | 2420 | 1950 | 80000 |
5 | - | - | - | TAF 51012 | - | - | 4.2 | 5 | 10 | 12 | 0.2 | 8.4 | 3080 | 2660 | 80000 |
5 | RNA 493 | - | - | - | - | - | 4.6 | 5 | 11 | 10 | 0.15 | 9.8 | 2420 | 1950 | 80000 |
6 | RNA 494 | - | - | - | - | - | 5.3 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 10.8 | 2700 | 2320 | 70000 |
6 | - | - | - | TAF 61212 | - | - | 6.4 | 6 | 12 | 12 | 0.2 | 10.4 | 3440 | 3170 | 70000 |
7 | RNA 495 | - | - | - | - | - | 5.9 | 7 | 13 | 10 | 0.15 | 11.8 | 2960 | 2690 | 60000 |
7 | - | - | - | TAF 71410 | - | - | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.2 | 12.4 | 3600 | 2960 | 60000 |
7 | - | - | - | TAF 71412 | - | - | 8.3 | 7 | 14 | 12 | 0.2 | 12.4 | 4610 | 4050 | 60000 |
8 | RNA 496 | - | - | - | - | - | 7.4 | 8 | 15 | 10 | 0.15 | 13.8 | 3960 | 3420 | 50000 |
8 | - | - | - | TAF 81512 | - | - | 9.1 | 8 | 15 | 12 | 0.2 | 13.4 | 5060 | 4690 | 50000 |
8 | - | - | - | TAF 81516 | - | - | 12.9 | 8 | 15 | 16 | 0.2 | 13.4 | 7080 | 7220 | 50000 |
9 | - | - | - | TAF 91612 | - | - | 9.8 | 9 | 16 | 12 | 0.2 | 14.4 | 5490 | 5330 | 45000 |
9 | - | - | - | TAF 91616 | - | - | 13.2 | 9 | 16 | 16 | 0.2 | 14.4 | 7680 | 8210 | 45000 |
9 | RNA 497 | - | - | - | - | - | 9.3 | 9 | 17 | 10 | 0.15 | 15.8 | 4530 | 3650 | 45000 |
10 | - | - | - | TAF 101712 | - | - | 10.7 | 10 | 17 | 12 | 0.2 | 15.4 | 5880 | 5970 | 40000 |
10 | - | - | - | TAF 101716 | - | - | 14.3 | 10 | 17 | 16 | 0.2 | 15.4 | 8230 | 9190 | 40000 |
10 | RNA 498 | - | - | - | - | - | 12.6 | 10 | 19 | 11 | 0.2 | 17.4 | 6180 | 5030 | 40000 |
12 | - | - | - | TAF 121912 | - | - | 12.2 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 17 | 6610 | 7260 | 35000 |
12 | - | - | - | TAF 121916 | - | - | 16.3 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 17 | 9250 | 11200 | 35000 |
12 | RNA 499 | - | - | - | - | - | 13.6 | 12 | 20 | 11 | 0.3 | 18 | 6600 | 6310 | 35000 |
14 | RNA 4900 | - | - | - | - | - | 16.5 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 20 | 9230 | 10100 | 30000 |
14 | - | - | - | TAF 142216 | - | - | 21 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 20 | 11700 | 13700 | 30000 |
14 | - | - | - | TAF 142220 | - | - | 26.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 20 | 14800 | 18600 | 30000 |
15 | - | - | - | TAF 152316 | - | - | 22.5 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 21 | 12300 | 14900 | 30000 |
15 | - | - | TAF 152320 | - | - | 28 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 21 | 15600 | 20200 | 30000 | |
16 | RNA 4901 | - | - | - | - | - | 18.1 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 22 | 9660 | 11100 | 25000 |
16 | - | - | - | TAF 162416 | - | - | 23 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 22 | 12300 | 15100 | 25000 |
16 | - | - | - | TAF 162420 | - | - | 29 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 22 | 15500 | 20400 | 25000 |
16 | - | RNA 6901 | - | - | - | - | 30 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 22 | 17100 | 23000 | 25000 |
17 | - | - | - | TAF 172516 | - | - | 24.5 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 23 | 12900 | 16300 | 25000 |
17 | - | - | - | TAF 172520 | - | - | 30.5 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 23 | 16300 | 22000 | 25000 |
18 | RNA 49/14 | - | - | - | - | - | 19.9 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 24 | 10600 | 12800 | 20000 |
18 | - | - | - | TAF 182616 | - | - | 25.5 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 24 | 13400 | 17500 | 20000 |
18 | - | - | - | TAF 182620 | - | - | 32 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 24 | 17000 | 23600 | 20000 |
19 | - | - | - | TAF 192716 | - | - | 27 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 25 | 14000 | 18700 | 20000 |
19 | - | - | - | TAF 192720 | - | - | 34 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 25 | 17700 | 25300 | 20000 |
20 | RNA 4902 | - | - | - | - | - | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 26 | 10900 | 13800 | 20000 |
20 | - | - | - | TAF 202816 | - | - | 27.5 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 26 | 13900 | 18800 | 20000 |
20 | - | - | - | TAF 202820 | - | - | 35.5 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 26 | 17600 | 25400 | 20000 |
20 | - | RNA 6902 | - | - | - | - | 37 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 26 | 19300 | 28800 | 20000 |
20 | - | - | - | - | TR 203320 | - | 59.5 | 20 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 24300 | 26500 | 20000 |
20 | - | - | - | - | - | GTR 203320 | 69 | 20 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 29200 | 37200 | 7500 |
21 | - | - | - | TAF 212916 | - | - | 29 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 27 | 14400 | 20000 | 19000 |
21 | - | - | - | TAF 212920 | - | - | 36 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 27 | 18200 | 27100 | 19000 |
22 | RNA 4903 | - | - | - | - | - | 23.5 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 28 | 11700 | 15600 | 18000 |
22 | - | - | - | TAF 223016 | - | - | 30 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 28 | 14900 | 21200 | 18000 |
22 | - | - | - | TAF 223020 | - | - | 37.5 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 28 | 18900 | 28700 | 18000 |
22 | - | RNA 6903 | - | - | - | - | 40.5 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 28 | 20800 | 32500 | 18000 |
22 | - | - | - | - | TR 223425 | - | 73.5 | 22 | 34 | 25 | 0.3 | 32 | 29100 | 36800 | 18000 |
22 | - | - | - | - | - | GTR 223425 | 87 | 22 | 34 | 25 | 0.3 | 32 | 37900 | 57800 | 7000 |
24 | - | - | - | TAF 243216 | - | - | 32 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 30 | 15300 | 22500 | 17000 |
24 | - | - | - | TAF 243220 | - | - | 40.5 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 30 | 19400 | 30500 | 17000 |
25 | - | - | - | TAF 253316 | - | - | 33.5 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 31 | 15800 | 23700 | 16000 |
25 | - | - | - | TAF 253320 | - | - | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 20000 | 32100 | 16000 |
25 | RNA 4904 | - | - | - | - | - | 55.5 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 35 | 21000 | 25000 | 16000 |
25 | - | RNA 6904 | - | - | - | - | 95.5 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 35400 | 48900 | 16000 |
25 | - | - | - | - | TR 253820 | - | 71 | 25 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 28900 | 35000 | 16000 |
25 | - | - | - | - | TR 253825 | - | 89 | 25 | 38 | 25 | 0.3 | 36 | 34800 | 44400 | 16000 |
25 | - | - | - | - | - | GTR 253820 | 81.5 | 25 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 33300 | 46500 | 6000 |
25 | - | - | - | - | - | GTR 253825 | 104 | 25 | 38 | 25 | 0.3 | 36 | 42400 | 63700 | 6000 |
26 | - | - | - | TAF 263416 | - | - | 34.5 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 32 | 16300 | 24900 | 15000 |
26 | - | - | - | TAF 263420 | - | - | 43.5 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 32 | 20600 | 33800 | 15000 |
28 | - | - | - | TAF 283720 | - | - | 51.5 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 35 | 21700 | 37100 | 14000 |
28 | - | - | - | TAF 283730 | - | - | 83.5 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 31100 | 58900 | 14000 |
28 | RNA 49/22 | - | - | - | - | - | 56.5 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 37 | 21400 | 28900 | 14000 |
28 | - | RNA 69/22 | - | - | - | - | 97.5 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37 | 36300 | 56900 | 14000 |
29 | - | - | - | TAF 293820 | - | - | 57 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 21600 | 37200 | 14000 |
29 | - | - | - | TAF 293830 | - | - | 85 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 36 | 30900 | 59100 | 14000 |
30 | - | - | - | TAF 304020 | - | - | 64.5 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 38 | 25100 | 40100 | 13000 |
30 | - | - | - | TAF 304030 | - | - | 97.5 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 38 | 36000 | 63900 | 13000 |
30 | RNA 4905 | - | - | - | - | - | 64 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 40 | 23700 | 30700 | 13000 |
30 | - | RNA 6905 | - | - | - | - | 111 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 42100 | 64300 | 13000 |
30 | - | - | - | - | TR 304425 | - | 115 | 30 | 44 | 25 | 0.3 | 42 | 37900 | 52100 | 13000 |
30 | - | - | - | - | - | GTR 304425 | 133 | 30 | 44 | 25 | 0.3 | 42 | 47000 | 76500 | 5000 |
32 | - | - | - | TAF 324220 | - | - | 68 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 40 | 25700 | 42200 | 12000 |
32 | - | - | - | TAF 324230 | - | - | 102 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 36800 | 67200 | 12000 |
32 | RNA 49/28 | - | - | - | - | - | 76.5 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 43 | 24500 | 32700 | 12000 |
32 | - | RNA 69/28 | - | - | - | - | 133 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 41800 | 64800 | 12000 |
32 | - | - | - | - | - | GTR 324530 | 152 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 58000 | 101000 | 4500 |
35 | - | - | - | TAF 354520 | - | - | 73.5 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 43 | 26900 | 46200 | 11000 |
35 | - | - | - | TAF 354530 | - | - | 112 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 38600 | 73600 | 11000 |
35 | RNA 4906 | - | - | - | - | - | 72.5 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 45 | 25200 | 34700 | 11000 |
35 | - | RNA 6906 | - | - | - | - | 125 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 43000 | 69000 | 11000 |
35 | - | - | - | - | TR 354830 | - | 139 | 35 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 47400 | 72300 | 11000 |
35 | - | - | - | - | - | GTR 354830 | 163 | 35 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 61100 | 110000 | 4500 |
37 | - | - | - | TAF 374720 | - | - | 77.5 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 45 | 28200 | 50100 | 11000 |
37 | - | - | - | TAF 374730 | - | - | 117 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 40500 | 79800 | 11000 |
38 | - | - | - | TAF384820 | - | - | 79 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 46 | 28100 | 50200 | 11000 |
38 | - | - | - | TAF 384830 | - | - | 119 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 40300 | 80000 | 11000 |
38 | - | - | - | - | TR 385230 | - | 168 | 38 | 52 | 30 | 0.6 | 48 | 50800 | 81100 | 11000 |
38 | - | - | - | - | - | GTR 385230 | 195 | 38 | 52 | 30 | 0.6 | 48 | 64200 | 12100 | 4000 |
40 | - | - | - | TAF 405020 | - | - | 83 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 48 | 29400 | 54100 | 10000 |
40 | - | - | - | TAF 405030 | - | - | 125 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 48 | 42300 | 86200 | 10000 |
40 | RNA 49/32 | - | - | - | - | - | 96 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 48 | 31200 | 47800 | 10000 |
40 | - | RNA 69/32 | - | - | - | - | 172 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 48 | 53500 | 95700 | 10000 |
40 | - | - | - | - | TR 405520 | - | 129 | 40 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 37400 | 55700 | 10000 |
40 | - | - | - | - | - | GTR 405520 | 144 | 40 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 44300 | 73600 | 3500 |
42 | - | - | - | TAF 425220 | - | - | 86.5 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 50 | 29900 | 56200 | 9500 |
42 | - | - | - | TAF 425230 | - | - | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 50 | 43000 | 89400 | 9500 |
42 | RNA 4907 | - | - | - | - | - | 113 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 32000 | 50100 | 9500 |
42 | - | RNA 6907 | - | - | - | - | 200 | 42 | 55 | 36 | 0.6 | 51 | 54900 | 100000 | 9500 |
42 | - | - | - | - | TR 425630 | - | 183 | 42 | 56 | 30 | 0.6 | 52 | 53800 | 90100 | 9500 |
42 | - | - | - | - | - | GTR 425630 | 210 | 42 | 56 | 30 | 0.6 | 52 | 67500 | 133000 | 3500 |
43 | - | - | - | TAF 435320 | - | - | 88.5 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 51 | 30500 | 58200 | 9500 |
43 | - | - | - | TAF 435330 | - | - | 133 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 51 | 43800 | 92600 | 9500 |
45 | - | - | - | TAF 455520 | - | - | 92 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 53 | 31000 | 60200 | 9000 |
45 | - | - | - | TAF 455530 | - | - | 138 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 53 | 44600 | 95800 | 9000 |
45 | RNA 49/38 | - | - | - | - | - | 120 | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 54 | 33600 | 54600 | 9000 |
45 | - | - | - | - | TR 455930 | - | 193 | 45 | 59 | 30 | 0.6 | 55 | 55100 | 94800 | 9000 |
45 | - | - | - | - | - | GTR 455930 | 225 | 45 | 59 | 30 | 0.6 | 55 | 70300 | 142000 | 3500 |
47 | - | - | - | TAF 475720 | - | - | 95 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 55 | 31500 | 62200 | 8500 |
47 | - | - | - | TAF 475730 | - | - | 144 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 55 | 45200 | 99100 | 8500 |
48 | RNA 4908 | - | - | - | - | - | 152 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 58 | 41600 | 67400 | 8500 |
48 | - | - | - | - | TR 486230 | - | 205 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 58 | 56300 | 99500 | 8500 |
48 | - | RNA 6908 | - | - | - | - | 275 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 58 | 71300 | 135000 | 8500 |
48 | - | - | - | - | - | GTR 486230 | 240 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 58 | 72700 | 154000 | 3000 |
50 | - | - | - | TAF 506225 | - | - | 159 | 50 | 62 | 25 | 0.3 | 60 | 43000 | 85300 | 8000 |
50 | - | - | - | TAF 506235 | - | - | 225 | 50 | 62 | 35 | 0.3 | 60 | 58000 | 125000 | 8000 |
50 | - | - | - | - | TR 506430 | - | 210 | 50 | 64 | 30 | 0.6 | 60 | 57700 | 104000 | 8000 |
50 | RNA 49/42 | - | - | - | - | - | 174 | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 61 | 42500 | 70300 | 8000 |
50 | - | - | - | - | - | GTR 506430 | 245 | 50 | 64 | 30 | 0.6 | 60 | 74600 | 158000 | 3000 |
52 | RNA 4909 | - | - | - | - | - | 197 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 64 | 43500 | 73300 | 7500 |
52 | - | RNA 6909 | - | - | - | - | 355 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 64 | 74600 | 147000 | 7500 |
55 | - | - | - | TAF 556825 | - | - | 193 | 55 | 68 | 25 | 0.3 | 66 | 45400 | 94000 | 7500 |
55 | - | - | - | TAF 556835 | - | - | 255 | 55 | 68 | 35 | 0.3 | 66 | 61200 | 138000 | 7500 |
55 | RNA 49/48 | - | - | - | - | - | 188 | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 66 | 44300 | 76300 | 7500 |
58 | RNA 4910 | - | - | - | - | - | 179 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 68 | 46200 | 82100 | 7000 |
58 | - | RNA 6910 | - | - | - | - | 320 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 68 | 79200 | 164000 | 7000 |
58 | - | - | - | - | TR 587745 | - | 515 | 58 | 77 | 45 | 1 | 72 | 104000 | 191000 | 7000 |
58 | - | - | - | - | - | GTR 587745 | 590 | 58 | 77 | 45 | 1 | 72 | 135000 | 280000 | 2500 |
60 | - | - | - | TAF 607225 | - | - | 187 | 60 | 72 | 25 | 0.3 | 70 | 47500 | 103000 | 6500 |
60 | - | - | - | TAF 607235 | - | - | 260 | 60 | 72 | 35 | 0.3 | 70 | 64100 | 151000 | 6500 |
60 | RNA 49/52 | - | - | - | - | - | 205 | 60 | 75 | 22 | 0.6 | 71 | 47100 | 85100 | 6500 |
62 | - | - | - | - | TR 628138 | - | 460 | 62 | 81 | 38 | 1 | 76 | 92000 | 166000 | 6500 |
62 | - | - | - | - | - | GTR 628138 | 520 | 62 | 81 | 38 | 1 | 76 | 118000 | 241000 | 2500 |
63 | RNA 4911 | - | - | - | - | - | 265 | 63 | 80 | 25 | 1 | 75 | 57600 | 97200 | 6500 |
63 | - | RNA 6911 | - | - | - | - | 475 | 63 | 80 | 45 | 1 | 75 | 98700 | 194000 | 6500 |
65 | - | - | - | TAF 657825 | - | - | 225 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 74 | 49600 | 112000 | 6000 |
65 | - | - | - | TAF 657835 | - | - | 315 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 74 | 67000 | 164000 | 6000 |
65 | RNA 49/58 | - | - | - | - | - | 275 | 65 | 82 | 25 | 1 | 77 | 58900 | 101000 | 6000 |
68 | - | - | - | TAF 688225 | - | - | 250 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 78 | 54800 | 117000 | 6000 |
68 | - | - | - | TAF 688235 | - | - | 350 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 78 | 72000 | 166000 | 6000 |
68 | RNA 4912 | - | - | - | - | - | 285 | 68 | 85 | 25 | 1 | 80 | 60200 | 105000 | 6000 |
68 | - | RNA 6912 | - | - | - | - | 510 | 68 | 85 | 45 | 1 | 80 | 103000 | 211000 | 6000 |
70 | - | - | - | TAF 708525 | - | - | 280 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 81 | 55500 | 120000 | 5500 |
70 | - | - | - | TAF 708535 | - | - | 395 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 81 | 73000 | 171000 | 5500 |
70 | RNA 49/62 | - | - | - | - | - | 320 | 70 | 88 | 25 | 1 | 83 | 61500 | 109000 | 5500 |
70 | - | - | - | - | TR 708945 | - | 605 | 70 | 89 | 45 | 1 | 84 | 114000 | 228000 | 5500 |
70 | - | - | - | - | - | GTR 708945 | 690 | 70 | 89 | 45 | 1 | 84 | 147000 | 336000 | 2000 |
72 | RNA 4913 | - | - | - | - | - | 325 | 72 | 90 | 25 | 1 | 85 | 62700 | 113000 | 5500 |
72 | - | RNA 6913 | - | - | - | - | 585 | 72 | 90 | 45 | 1 | 85 | 108000 | 227000 | 5500 |
73 | - | - | - | TAF 739025 | - | - | 335 | 73 | 90 | 25 | 1 | 85 | 61100 | 127000 | 5500 |
73 | - | - | - | TAF 739035 | - | - | 475 | 73 | 90 | 35 | 1 | 85 | 80400 | 181000 | 5500 |
75 | - | - | - | TAF 759225 | - | - | 345 | 75 | 92 | 25 | 1 | 87 | 62100 | 131000 | 5500 |
75 | - | - | - | TAF 759235 | - | - | 485 | 75 | 92 | 35 | 1 | 87 | 81700 | 186000 | 5500 |
75 | RNA 49/68 | - | - | - | - | - | 470 | 75 | 95 | 30 | 1 | 90 | 79900 | 147000 | 5500 |
80 | - | - | - | TAF 809525 | - | - | 315 | 80 | 95 | 25 | 1 | 90 | 59400 | 137000 | 5000 |
80 | - | - | - | TAF 809535 | - | - | 445 | 80 | 95 | 35 | 1 | 90 | 78100 | 195000 | 5000 |
80 | RNA 4914 | - | - | - | - | - | 495 | 80 | 100 | 30 | 1 | 95 | 83200 | 158000 | 5000 |
80 | - | RNA 6914 | - | - | - | - | 910 | 80 | 100 | 54 | 1 | 95 | 134000 | 311000 | 5000 |
83 | - | - | - | - | TR 8310845 | - | 995 | 83 | 108 | 45 | 1 | 103 | 146000 | 270000 | 5000 |
83 | - | - | - | - | - | GTR 8310845 | 1090 | 83 | 108 | 45 | 1 | 103 | 190000 | 396000 | 1800 |
85 | - | - | - | TAF 8510525 | - | - | 435 | 85 | 105 | 25 | 1 | 100 | 76300 | 145000 | 4500 |
85 | RNA 4915 | - | - | - | - | - | 525 | 85 | 105 | 30 | 1 | 100 | 86200 | 169000 | 4500 |
85 | - | - | - | TAF 8510535 | - | - | 610 | 85 | 105 | 35 | 1 | 100 | 102000 | 210000 | 4500 |
85 | - | RNA 6915 | - | - | - | - | 960 | 85 | 105 | 54 | 1 | 100 | 138000 | 331000 | 4500 |
90 | - | - | - | TAF 9011025 | - | - | 455 | 90 | 110 | 25 | 1 | 105 | 77300 | 150000 | 4500 |
90 | RNA 4916 | - | - | - | - | - | 550 | 90 | 110 | 30 | 1 | 105 | 87300 | 175000 | 4500 |
90 | - | - | - | TAF 9011035 | - | - | 640 | 90 | 110 | 35 | 1 | 105 | 103000 | 217000 | 4500 |
90 | - | RNA 6916 | - | - | - | - | 1010 | 90 | 110 | 54 | 1 | 105 | 143000 | 351000 | 4500 |
93 | - | - | - | - | TR 9311850 | - | 1210 | 93 | 118 | 50 | 1 | 113 | 165000 | 329000 | 4500 |
93 | - | - | - | - | - | GTR 9311850 | 1340 | 93 | 118 | 50 | 1 | 113 | 224000 | 509000 | 1600 |
95 | - | - | - | TAF 9511526 | - | - | 495 | 95 | 115 | 26 | 1 | 110 | 79700 | 159000 | 4000 |
95 | RNA 49/82 | - | - | - | - | - | 575 | 95 | 115 | 30 | 1 | 110 | 90000 | 186000 | 4000 |
95 | - | - | - | TAF 9511536 | - | - | 690 | 95 | 115 | 36 | 1 | 110 | 106000 | 231000 | 4000 |
95 | - | - | - | - | TR 9512045 | - | 1120 | 95 | 120 | 45 | 1.5 | 112 | 155000 | 305000 | 4000 |
95 | - | - | - | - | - | GTR 9512045 | 1230 | 95 | 120 | 45 | 1.5 | 112 | 204000 | 455000 | 1600 |
100 | - | - | - | TAF 10012026 | - | - | 525 | 100 | 120 | 26 | 1 | 115 | 82400 | 168000 | 4000 |
100 | RNA 4917 | - | - | - | - | - | 705 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 113.5 | 110000 | 244000 | 4000 |
100 | - | - | - | TAF 10012036 | - | - | 725 | 100 | 120 | 36 | 1 | 115 | 110000 | 244000 | 4000 |
100 | - | RNA 6917 | - | - | - | - | 1300 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 113.5 | 173000 | 467000 | 4000 |
100 | - | - | - | - | TR 10012550 | - | 1290 | 100 | 125 | 50 | 1.5 | 117 | 172000 | 355000 | 4000 |
100 | - | - | - | - | - | GTR 10012550 | 1440 | 100 | 125 | 50 | 1.5 | 117 | 234000 | 549000 | 1500 |
105 | - | - | - | TAF 10512526 | - | - | 545 | 105 | 125 | 26 | 1 | 120 | 84700 | 178000 | 4000 |
105 | RNA 4918 | - | - | - | - | - | 740 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 118.5 | 113000 | 258000 | 4000 |
105 | - | - | - | TAF 10512536 | - | - | 760 | 105 | 125 | 36 | 1 | 120 | 113000 | 258000 | 4000 |
105 | - | RNA 6918 | - | - | - | - | 1360 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 118.5 | 178000 | 490000 | 4000 |
110 | - | - | - | TAF 11013030 | - | - | 660 | 110 | 130 | 30 | 1 | 125 | 106000 | 240000 | 3500 |
110 | RNA 4919 | - | - | - | - | - | 770 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 123.5 | 116000 | 271000 | 3500 |
110 | - | - | - | TAF 11013040 | - | - | 880 | 110 | 130 | 40 | 1 | 125 | 134000 | 324000 | 3500 |
110 | - | RNA 6919 | - | - | - | - | 1420 | 110 | 130 | 63 | 1.1 | 123.5 | 182000 | 514000 | 3500 |
110 | - | - | - | - | TR 11013550 | - | 1400 | 110 | 135 | 50 | 1.5 | 127 | 183000 | 395000 | 3500 |
110 | - | - | - | - | - | GTR 11013550 | 1560 | 110 | 135 | 50 | 1.5 | 127 | 245000 | 603000 | 1400 |
115 | RNA 4920 | - | - | - | - | - | 1190 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 133.5 | 145000 | 329000 | 3500 |
115 | - | - | - | - | TR 11515350 | - | 2350 | 115 | 153 | 50 | 1.5 | 145 | 233000 | 414000 | 3500 |
115 | - | - | - | - | - | GTR 11515350 | 2600 | 115 | 153 | 50 | 1.5 | 145 | 315000 | 614000 | 1300 |
120 | - | - | RNA 4822 | - | - | - | 790 | 120 | 140 | 30 | 1 | 135 | 93200 | 239000 | 3500 |
125 | RNA 4922 | - | - | - | - | - | 1280 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 143.5 | 152000 | 357000 | 3000 |
130 | - | - | RNA 4824 | - | - | - | 850 | 130 | 150 | 30 | 1 | 145 | 96900 | 259000 | 3000 |
135 | RNA 4924 | - | - | - | - | - | 1930 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 158.5 | 187000 | 435000 | 3000 |
140 | - | - | - | - | TR 14017860 | - | 3320 | 140 | 178 | 60 | 1.5 | 170 | 307000 | 625000 | 3000 |
140 | - | - | - | - | - | GTR 14017860 | 3730 | 140 | 178 | 60 | 1.5 | 170 | 409000 | 923000 | 1100 |
145 | - | - | RNA 4826 | - | - | - | 1100 | 145 | 165 | 35 | 1.1 | 158.5 | 116000 | 340000 | 3000 |
150 | RNA 4926 | - | - | - | - | - | 2360 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 172 | 215000 | 540000 | 2500 |
150 | - | - | - | - | TR 15018860 | - | 3540 | 150 | 188 | 60 | 1.5 | 180 | 320000 | 675000 | 2500 |
150 | - | - | - | - | - | GTR 15018860 | 3970 | 150 | 188 | 60 | 1.5 | 180 | 423000 | 989000 | 1000 |
155 | - | - | RNA 4828 | - | - | - | 1170 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 168.5 | 120000 | 363000 | 2500 |
160 | RNA 4928 | - | - | - | - | - | 2500 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 182 | 224000 | 580000 | 2500 |
165 | - | - | RNA 4830 | - | - | - | 1750 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 183.5 | 168000 | 446000 | 2500 |
170 | RNA 4930 | - | - | - | - | - | 4090 | 170 | 210 | 60 | 2 | 201 | 324000 | 712000 | 2500 |
175 | - | - | RNA 4832 | - | - | - | 1850 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 193.5 | 173000 | 474000 | 2500 |
180 | RNA 4932 | - | - | - | - | - | 4310 | 180 | 220 | 60 | 2 | 211 | 337000 | 761000 | 1900 |
