O 型環 SS 系列 (固定用)
橡膠材質圓形環狀墊圈 O-Ring 安裝在凹槽中,作為耐天候、酸鹼、溶劑、油、水、空氣、氣體等,鳩尾溝密封、圓筒密封、平面密封、螺栓密封、各種各樣流體的密封件靜態封圈擠壓密封使用。
SS 系列密封圈 O-Ring 硬度 70°
型號 | 內徑 Ød | 外徑 ØD | 線徑 W (mm) | 材質 | 環境用途 |
---|---|---|---|---|---|
CO 2956A | 2 | 4 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 2956N1 | 2 | 4 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3216A | 6 | 8 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3216H0 | 6 | 8 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3325A | 1.8 | 3.8 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3325N0 | 1.8 | 3.8 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3370A | 5 | 7 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3370H0 | 5 | 7 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3700A | 2.5 | 4.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3700G0 | 2.5 | 4.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3729A | 4.5 | 6.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3729N0 | 4.5 | 6.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3765A | 5.5 | 7.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3765N0 | 5.5 | 7.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 3835A | 3 | 5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 3835N0 | 3 | 5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 4275A | 7.5 | 9.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 4275P0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 4945A | 8.5 | 10.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 4945G0 | 8.5 | 10.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 5497A | 7 | 9 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 5497G0 | 7 | 9 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 5952A | 11 | 13 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 5952H0 | 11 | 13 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 7044A | 8 | 10 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 7044H0 | 8 | 10 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 7820A | 4 | 6 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 7820N0 | 4 | 6 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 7949A | 9 | 11 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 7949G0 | 9 | 11 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 8846A | 6.5 | 8.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 8846G0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 8847A | 9.5 | 11.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 8847G0 | 9.5 | 11.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 8848A | 10 | 12 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 8848G0 | 10 | 12 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 8849A | 10.5 | 12.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 8849G0 | 10.5 | 12.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 8850A | 11.5 | 13.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 8850G0 | 11.5 | 13.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
D01127A | 3.5 | 5.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
D01127G0 | 3.5 | 5.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS2-1A | 1.8 | 3.8 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS2-4D | 1.8 | 3.8 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS2.5-1A | 2 | 4 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS2.5-4D | 2 | 4 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS3-1A | 2.5 | 4.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS3-4D | 2.5 | 4.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS3.5-1A | 3 | 5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS3.5-4D | 3 | 5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS4-1A | 3.5 | 5.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS4-4D | 3.5 | 5.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS4.5-1A | 4 | 6 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS4.5-4D | 4 | 6 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS5-1A | 4.5 | 6.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS5-4D | 4.5 | 6.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS5.5-1A | 5 | 7 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS5.5-4D | 5 | 7 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS6-1A | 5.5 | 7.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS6-4D | 5.5 | 7.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS6.5-1A | 6 | 8 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS6.5-4D | 6 | 8 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS7-1A | 6.5 | 8.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS7-4D | 6.5 | 8.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS7.5-1A | 7 | 9 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS7.5-4D | 7 | 9 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS8-1A | 7.5 | 9.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS8-4D | 7.5 | 9.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS8.5-1A | 8 | 10 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS8.5-4D | 8 | 10 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS9-1A | 8.5 | 10.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS9-4D | 8.5 | 10.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS9.5-1A | 9 | 11 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS9.5-4D | 9 | 11 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS10-1A | 9.5 | 11.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS10-4D | 9.5 | 11.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS10.5-1A | 10 | 12 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS10.5-4D | 10 | 12 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS11-1A | 10.5 | 12.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS11-4D | 10.5 | 12.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS11.5-1A | 11 | 13 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS11.5-4D | 11 | 13 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
SS12-1A | 11.5 | 13.5 | 1 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
SS12-4D | 11.5 | 13.5 | 1 | 氟橡膠 | 耐熱 |
O 型環 S 系列 (固定用)
S 系列密封圈 O-Ring 硬度 70°
線徑公差 ±0.1
型號 | 內徑 Ød | 公差 | 外徑 ØD | 線徑 W (mm) | 材質 | 環境用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO 05-00A | 2.5 | ±0.15 | 5.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-0003 | 2.5 | ±0.24 | 5.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-01A | 3.5 | ±0.15 | 6.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-01P3 | 3.5 | ±0.24 | 6.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-02A | 4.5 | ±0.15 | 7.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-02P3 | 4.5 | ±0.24 | 7.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-03A | 5.5 | ±0.15 | 8.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-03Q2 | 5.5 | ±0.24 | 8.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-04A | 6.5 | ±0.15 | 9.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-04S0 | 6.5 | ±0.24 | 9.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-05A | 7.5 | ±0.15 | 10.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-05P0 | 7.5 | ±0.24 | 10.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-06A | 8.5 | ±0.15 | 11.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-0601 | 8.5 | ±0.24 | 11.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-07A | 9.5 | ±0.15 | 12.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-0703 | 9.5 | ±0.24 | 12.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-08A | 10.7 | ±0.15 | 13.7 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-08P2 | 10.7 | ±0.24 | 13.7 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-09A | 11.5 | ±0.15 | 14.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-9N2 | 11.5 | ±0.24 | 14.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-10A | 12 | ±0.15 | 15 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-10Q0 | 12 | ±0.24 | 15 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-11A | 13.5 | ±0.15 | 16.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-11R0 | 13.5 | ±0.24 | 16.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-12A | 14.5 | ±0.15 | 17.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-12P2 | 14.5 | ±0.24 | 17.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-13A | 15.5 | ±0.15 | 18.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-13N4 | 15.5 | ±0.24 | 18.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-14A | 17.5 | ±0.15 | 20.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-14R0 | 17.5 | ±0.24 | 20.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-15A | 19.5 | ±0.15 | 22.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-1502 | 19.5 | ±0.3 | 22.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-16A | 21.5 | ±0.15 | 24.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-16N1 | 21.5 | ±0.3 | 24.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-17A | 21.9 | ±0.15 | 25.9 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-17P2 | 21.9 | ±0.3 | 25.9 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-18A | 23.5 | ±0.15 | 27.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-1804 | 23.5 | ±0.3 | 27.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-19A | 24.5 | ±0.15 | 28.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-19U3 | 24.5 | ±0.3 | 28.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-20A | 25.5 | ±0.15 | 29.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-20N2 | 25.5 | ±0.3 | 29.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-21A | 27.5 | ±0.15 | 31.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-21N2 | 27.5 | ±0.3 | 31.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-22A | 28.5 | ±0.15 | 32.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-22Q0 | 28.5 | ±0.3 | 32.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-23A | 29.5 | ±0.15 | 33.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-23P8 | 29.5 | ±0.3 | 33.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-24A | 31 | ±0.15 | 35 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-24U3 | 31 | ±0.3 | 35 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-25A | 31.5 | ±0.15 | 35.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-25U3 | 31.5 | ±0.3 | 35.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-26A | 33.5 | ±0.15 | 37.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-26N3 | 33.5 | ±0.3 | 37.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-27A | 34.5 | ±0.15 | 38.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-27P0 | 34.5 | ±0.3 | 38.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-28A | 35 | ±0.15 | 39 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-28N0 | 35 | ±0.3 | 39 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-29A | 35.5 | ±0.15 | 39.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-29P0 | 35.5 | ±0.3 | 39.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-30A | 37.5 | ±0.15 | 41.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-30G0 | 37.5 | ±0.3 | 41.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-31A | 38.5 | ±0.15 | 42.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-31U3 | 38.5 | ±0.3 | 42.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-32A | 39.5 | ±0.15 | 43.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-32H0 | 39.5 | ±0.3 | 43.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-33A | 41.5 | ±0.25 | 45.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-33U3 | 51.5 | ±0.5 | 45.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-34A | 43.5 | ±0.25 | 47.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-34U3 | 43.5 | ±0.5 | 47.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-35A | 44.5 | ±0.25 | 48.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-35H0 | 44.5 | ±0.5 | 48.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-36A | 45.5 | ±0.25 | 49.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-36G0 | 45.5 | ±0.5 | 49.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-37A | 47.5 | ±0.25 | 51.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-37G0 | 47.5 | ±0.5 | 51.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-38A | 49.5 | ±0.25 | 53.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-38U3 | 49.5 | ±0.5 | 53.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-39A | 52.5 | ±0.25 | 56.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-39U3 | 52.5 | ±0.5 | 56.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-40A | 54.5 | ±0.25 | 58.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-40U3 | 54.5 | ±0.5 | 58.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-41A | 55.5 | ±0.25 | 59.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-41H0 | 55.5 | ±0.5 | 59.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-42A | 59.5 | ±0.25 | 63.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-42G0 | 59.5 | ±0.5 | 63.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-43A | 62.5 | ±0.25 | 66.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-43G0 | 62.5 | ±0.5 | 66.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-44A | 64.5 | ±0.25 | 68.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-44P0 | 64.5 | ±0.5 | 68.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-45A | 66.5 | ±0.25 | 70.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-45U3 | 66.5 | ±0.5 | 70.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-46A | 69.5 | ±0.25 | 73.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-46U3 | 69.5 | ±0.5 | 73.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-47A | 70.5 | ±0.4 | 74.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-47G0 | 70.5 | ±0.8 | 74.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-48A | 74.5 | ±0.4 | 78.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-48R0 | 74.5 | ±0.8 | 78.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-49A | 79.5 | ±0.4 | 83.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-49U3 | 79.5 | ±0.8 | 83.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-50A | 84.5 | ±0.4 | 88.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-50N2 | 84.5 | ±0.8 | 88.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-51A | 89.5 | ±0.4 | 93.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-51G0 | 89.5 | ±0.8 | 93.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-52A | 94.5 | ±0.4 | 98.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-52U3 | 94.5 | ±0.8 | 98.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-53A | 99.5 | ±0.4 | 103.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-53G0 | 99.5 | ±0.8 | 103.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-54A | 104.5 | ±0.4 | 108.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-54N3 | 104.5 | ±0.8 | 108.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-55A | 109.5 | ±0.4 | 113.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-55U3 | 109.5 | ±0.8 | 113.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-56A | 111.5 | ±0.4 | 115.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-56N0 | 111.5 | ±0.8 | 115.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-57A | 114.5 | ±0.4 | 118.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-57N1 | 114.5 | ±0.8 | 118.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-58A | 119.5 | ±0.4 | 123.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-58U3 | 119.5 | ±0.8 | 123.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-59A | 124.5 | ±0.4 | 128.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-59G0 | 124.5 | ±0.8 | 128.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-60A | 129.5 | ±0.6 | 133.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-60G0 | 129.5 | ±1.2 | 133.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-61A | 131.5 | ±0.6 | 135.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-61G0 | 131.5 | ±1.2 | 135.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-62A | 134.5 | ±0.6 | 138.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-62G0 | 134.5 | ±1.2 | 138.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-63A | 139.5 | ±0.6 | 143.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-63G0 | 139.5 | ±1.2 | 143.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-64A | 144.5 | ±0.6 | 148.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-64G0 | 144.5 | ±1.2 | 148.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
CO 05-65A | 149.5 | ±0.6 | 153.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
CO 05-65G0 | 149.5 | ±1.2 | 153.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S3-1A | 2.5 | ±0.15 | 5.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S3-4D | 2.5 | ±0.24 | 5.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S4-1A | 3.5 | ±0.15 | 6.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S4-4D | 3.5 | ±0.24 | 6.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S5-1A | 4.5 | ±0.15 | 7.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S5-4D | 4.5 | ±0.24 | 7.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S6-1A | 5.5 | ±0.15 | 8.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S6-4D | 5.5 | ±0.24 | 8.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S7-1A | 6.5 | ±0.15 | 9.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S7-4D | 6.5 | ±0.24 | 9.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S8-1A | 7.5 | ±0.15 | 10.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S8-4D | 7.5 | ±0.24 | 10.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S9-1A | 8.5 | ±0.15 | 11.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S9-4D | 8.5 | ±0.24 | 11.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S10-1A | 9.5 | ±0.15 | 12.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S10-4D | 9.5 | ±0.24 | 12.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S11.2-1A | 10.7 | ±0.15 | 13.7 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S11.2-4D | 10.7 | ±0.24 | 13.7 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S12-1A | 11.5 | ±0.15 | 14.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S12-4D | 11.5 | ±0.24 | 14.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S12.5-1A | 12 | ±0.15 | 15 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S12.5-4D | 12 | ±0.24 | 15 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S14-1A | 13.5 | ±0.15 | 16.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S14-4D | 13.5 | ±0.24 | 16.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S15-1A | 14.5 | ±0.15 | 17.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S15-4D | 14.5 | ±0.24 | 17.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S16-1A | 15.5 | ±0.15 | 18.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S16-4D | 15.5 | ±0.24 | 18.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S18-1A | 17.5 | ±0.15 | 20.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S18-4D | 17.5 | ±0.24 | 20.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S20-1A | 19.5 | ±0.15 | 22.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S20-4D | 19.5 | ±0.3 | 22.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S22-1A | 21.5 | ±0.15 | 24.5 | 1.5 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S22-4D | 21.5 | ±0.3 | 24.5 | 1.5 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S22.4-1A | 21.9 | ±0.15 | 25.9 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S22.4-4D | 21.9 | ±0.3 | 25.9 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S24-1A | 23.5 | ±0.15 | 27.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S24-4D | 23.5 | ±0.3 | 27.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S25-1A | 24.5 | ±0.15 | 28.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S25-4D | 24.5 | ±0.3 | 28.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S26-1A | 25.5 | ±0.15 | 29.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S26-4D | 25.5 | ±0.3 | 29.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S28-1A | 27.5 | ±0.15 | 31.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S28-4D | 27.5 | ±0.3 | 31.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S29-1A | 28.5 | ±0.15 | 32.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S29-4D | 28.5 | ±0.3 | 32.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S30-1A | 29.5 | ±0.15 | 33.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S30-4D | 29.5 | ±0.3 | 33.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S31.5-1A | 31 | ±0.15 | 35 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S31.5-4D | 31 | ±0.3 | 35 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S32-1A | 31.5 | ±0.15 | 35.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S32-4D | 31.5 | ±0.3 | 35.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S34-1A | 33.5 | ±0.15 | 37.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S34-4D | 33.5 | ±0.3 | 37.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S35-1A | 34.5 | ±0.15 | 38.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S35-4D | 34.5 | ±0.3 | 38.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S35.5-1A | 35 | ±0.15 | 39 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S35.5-4D | 35 | ±0.3 | 39 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S36-1A | 35.5 | ±0.15 | 39.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S36-4D | 35.5 | ±0.3 | 39.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S38-1A | 37.5 | ±0.15 | 41.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S38-4D | 37.5 | ±0.3 | 41.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S39-1A | 38.5 | ±0.15 | 42.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S39-4D | 38.5 | ±0.3 | 42.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S40-1A | 39.5 | ±0.15 | 43.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S40-4D | 39.5 | ±0.3 | 43.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S42-1A | 41.5 | ±0.25 | 45.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S42-4D | 41.5 | ±0.5 | 45.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
S44-1A | 43.5 | ±0.25 | 47.5 | 2 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 |
S44-4D | 43.5 | ±0.5 | 47.5 | 2 | 氟橡膠 | 耐熱 |
