銅合金免給油銅軸承
採用金屬燒結含油軸承、特殊銅合金軸承,耐磨耗性高的銅合金滑動軸承,銅合金自潤軸承由彎曲搭配表面的內圈及外圈組成,運用乾式潤滑優化機器磨擦潤滑與降低配合噪音問題、提昇機件精度與壽命應用於機械設備滑動、汽車、機車滑動等各類運轉須加油之部位。
特殊規格尺寸可以訂製、特殊工作環境條件之使用,請洽詢本公司。
SPB 銅合金自潤襯套
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPB-Dimension.png)
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPB.jpg)
寸法 m/m | 長度 L 公差 -0.1 ~ -0.3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | SPB 銅合金自潤襯套 | ||||||||||||
Ød | 公差 | ØD | 公差 | |||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 12 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | +0.028 +0.013 | 14 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
12 | +0.034 +0.016 | 18 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | - | - |
13 | +0.034 +0.016 | 19 | +0.021 +0.008 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | +0.034 +0.016 | 20 | +0.021 +0.008 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
15 | +0.034 +0.016 | 21 | +0.021 +0.008 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
16 | +0.034 +0.016 | 22 | +0.021 +0.008 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - |
17 | +0.034 +0.016 | 23 | +0.021 +0.008 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | +0.034 +0.016 | 24 | +0.021 +0.008 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
19 | +0.041 +0.020 | 26 | +0.021 +0.008 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | +0.041 +0.020 | 28 | +0.021 +0.008 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
20 | +0.041 +0.020 | 30 | +0.021 +0.008 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - |
22 | +0.041 +0.020 | 32 | +0.025 +0.009 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | +0.041 +0.020 | 33 | +0.025 +0.009 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - |
25 | +0.041 +0.020 | 35 | +0.025 +0.009 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - |
28 | +0.041 +0.020 | 38 | +0.025 +0.009 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | +0.041 +0.020 | 38 | +0.025 +0.009 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - |
30 | +0.041 +0.020 | 40 | +0.025 +0.009 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - |
31.5 | +0.050 +0.025 | 40 | +0.025 +0.009 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | +0.050 +0.025 | 42 | +0.025 +0.009 | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | +0.050 +0.025 | 44 | +0.025 +0.009 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - |
35 | +0.050 +0.025 | 45 | +0.025 +0.009 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - |
38 | +0.050 +0.025 | 48 | +0.025 +0.009 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | +0.050 +0.025 | 50 | +0.025 +0.009 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - |
40 | +0.050 +0.025 | 55 | +0.030 +0.011 | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | - |
45 | +0.050 +0.025 | 55 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - |
45 | +0.050 +0.025 | 56 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - |
45 | +0.050 +0.025 | 60 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - |
50 | +0.050 +0.025 | 60 | +0.030 +0.011 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - |
50 | +0.050 +0.025 | 62 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - |
50 | +0.050 +0.025 | 65 | +0.030 +0.011 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - | - |
55 | +0.060 +0.030 | 70 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - |
60 | +0.060 +0.030 | 74 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - |
60 | +0.060 +0.030 | 75 | +0.030 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - |
63 | +0.060 +0.030 | 75 | +0.030 +0.011 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | +0.060 +0.030 | 80 | +0.030 +0.011 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - |
70 | +0.060 +0.030 | 85 | +0.035 +0.013 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - |
70 | +0.060 +0.030 | 90 | +0.035 +0.013 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | +0.060 +0.030 | 90 | +0.035 +0.013 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - |
75 | +0.060 +0.030 | 95 | +0.035 +0.013 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | +0.060 +0.030 | 96 | +0.035 +0.013 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - |
80 | +0.060 +0.030 | 100 | +0.035 +0.013 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | - | - | - |
85 | +0.071 +0.036 | 100 | +0.035 +0.013 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | +0.071 +0.036 | 110 | +0.035 +0.013 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | - | - | - | - | - |
100 | +0.071 +0.036 | 120 | +0.035 +0.013 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | - | - | - |
110 | +0.071 +0.036 | 130 | +0.040 +0.015 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - |
120 | +0.071 +0.036 | 140 | +0.040 +0.015 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | - | - | - | - | - |
125 | +0.083 +0.043 | 145 | +0.040 +0.015 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | +0.083 +0.043 | 150 | +0.040 +0.015 | 80 | 100 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | +0.083 +0.043 | 160 | +0.040 +0.015 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | +0.083 +0.043 | 170 | +0.040 +0.015 | 80 | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | +0.083 +0.043 | 180 | +0.040 +0.015 | 80 | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自潤 #500SP 襯套 SPB 在迴轉、搖擺及往復運動均可使用,若承受軸向荷重時,請配合自潤 #500SP 墊圈 SPW 組合使用。
請避免在水中工作環境使用。如在水中、海水中或藥液等化學溶劑中使用(自潤 #500SP) SPBL 耐腐蝕性較高的不銹鋼或鍍鉻軸心,若須與油脂並用時、使用加極壓添加劑的鋰基油脂。
SPW 銅合金自潤墊圈、止推墊圈
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPW-Dimension.png)
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPW.jpg)
尺寸 m/m | 厚度 公差 -0 ~ -0.1 | 裝配孔 | 倒角 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 Ød | 外徑 ØD | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | PCD | 個數 | 使用 埋頭螺栓 | a | b |
SPW | SPW | SPW | SPW | SPW | |||||||
10.2 | 30 | -1003 | - | - | - | - | 20 | 2 | M3 | 1.5 | 0.3 |
12.2 | 40 | -1203 | - | - | - | - | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
12.2 | 40 | -1203N | - | - | - | - | - | - | * | 2 | 0.4 |
13.2 | 40 | -1303 | - | - | - | - | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
14.2 | 40 | -1403 | - | - | - | - | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
15.2 | 50 | -1503 | - | - | - | - | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
16.2 | 50 | -1603 | - | - | - | - | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
16.2 | 50 | -1603N | - | - | - | - | - | - | * | 2 | 0.4 |
18.2 | 50 | -1803 | - | - | - | - | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 |
20.2 | 50 | - | -2005 | - | - | - | 35 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
25.2 | 55 | - | -2505 | - | - | - | 40 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
30.2 | 60 | - | -3005 | - | - | - | 45 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
35.2 | 70 | - | -3505 | - | - | - | 50 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 |
40.2 | 80 | - | - | -4007 | - | - | 60 | 2 | M6 | 3 | 0.5 |
45.2 | 90 | - | - | -4507 | - | - | 70 | 2 | M6 | 3 | 0.5 |
50.3 | 100 | - | - | - | -5008 | - | 75 | 4 | M6 | 4 | 0.6 |
55.3 | 110 | - | - | - | -5508 | - | 85 | 4 | M6 | 4 | 0.6 |
60.3 | 120 | - | - | - | -6008 | - | 90 | 4 | M8 | 5 | 0.8 |
65.3 | 125 | - | - | - | -6508 | - | 95 | 4 | M8 | 5 | 0.8 |
70.3 | 130 | - | - | - | - | -7010 | 100 | 4 | M8 | 5 | 0.8 |
75.3 | 140 | - | - | - | - | -7510 | 110 | 4 | M8 | 5 | 0.8 |
80.3 | 150 | - | - | - | - | -8010 | 120 | 4 | M8 | 5 | 0.8 |
90.5 | 170 | - | - | - | - | -9010 | 140 | 4 | M10 | 5 | 0.8 |
100.5 | 190 | - | - | - | - | -10010 | 160 | 4 | M10 | 5 | 0.8 |
120.5 | 200 | - | - | - | - | -12010 | 175 | 4 | M10 | 5 | 0.8 |
止推墊圈 SPW-1203N, SPW-1603N 裝配孔為無埋頭螺栓孔。
SPF 銅合金自潤凸緣襯套
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPF-Dimension.png)
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SPF.jpg)
尺寸 m/m | 長度 L 公差 -0.1 ~ -0.3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 法蘭 | SPF 銅合金自潤凸緣襯套 | ||||||||||||
Ød | 公差 | ØD | 公差 | F 總寬 | 公差 | t 厚度 | 公差 | ||||||||
8 | +0.045 +0.030 | 12 | +0.038 +0.023 | 20 | ±0.25 | 2 | 0 -0.1 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - |
10 | +0.045 +0.030 | 14 | +0.038 +0.023 | 22 | ±0.25 | 2 | 0 -0.1 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | - | - | - |
12 | +0.050 +0.032 | 18 | +0.038 +0.023 | 25 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
13 | +0.060 +0.042 | 19 | +0.045 +0.028 | 26 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
14 | +0.060 +0.042 | 20 | +0.045 +0.028 | 27 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
15 | +0.060 +0.042 | 21 | +0.045 +0.028 | 28 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
16 | +0.060 +0.042 | 22 | +0.045 +0.028 | 29 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
18 | +0.060 +0.042 | 24 | +0.045 +0.028 | 32 | ±0.25 | 3 | 0 -0.1 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
20 | +0.071 +0.050 | 30 | +0.045 +0.028 | 40 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - |
25 | +0.081 +0.060 | 35 | +0.055 +0.034 | 45 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - |
30 | +0.081 +0.060 | 40 | +0.055 +0.034 | 50 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
30 | +0.081 +0.060 | 40 | +0.055 +0.034 | 60 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
31.5 | +0.085 +0.060 | 40 | +0.055 +0.034 | 50 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 20 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - |
35 | +0.085 +0.060 | 45 | +0.055 +0.034 | 60 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - |
40 | +0.091 +0.066 | 50 | +0.055 +0.034 | 65 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - |
45 | +0.091 +0.066 | 55 | +0.066 +0.041 | 70 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - |
50 | +0.091 +0.066 | 60 | +0.066 +0.041 | 75 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - |
55 | +0.100 +0.070 | 65 | +0.066 +0.041 | 80 | ±0.25 | 5 | 0 -0.1 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
60 | +0.100 +0.070 | 75 | +0.068 +0.043 | 90 | ±0.25 | 7.5 | 0 -0.1 | 40 | 50 | 60 | 80 | - | - | - | - |
63 | +0.100 +0.070 | 75 | +0.068 +0.043 | 85 | ±0.25 | 7.5 | 0 -0.1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | +0.100 +0.070 | 80 | +0.068 +0.043 | 95 | ±0.25 | 7.5 | 0 -0.1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | +0.111 +0.081 | 85 | +0.080 +0.051 | 105 | ±0.25 | 7.5 | 0 -0.1 | 50 | 80 | - | - | - | - | - | - |
75 | +0.111 +0.081 | 90 | +0.080 +0.051 | 110 | ±0.25 | 7.5 | 0 -0.1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | +0.111 +0.081 | 100 | +0.080 +0.051 | 120 | ±0.25 | 10 | 0 -0.1 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - |
90 | +0.117 +0.082 | 110 | +0.083 +0.054 | 130 | ±0.25 | 10 | 0 -0.1 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - |
100 | +0.117 +0.082 | 120 | +0.083 +0.054 | 150 | ±0.25 | 10 | 0 -0.1 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - |
120 | +0.132 +0.097 | 140 | +0.096 +0.063 | 170 | ±0.25 | 10 | 0 -0.1 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - |
自潤 #500SP 襯套 SPF 在迴轉、搖擺及往復運動均可使用。
凸緣部無固體潤滑劑、請避免在水中工作環境使用。
SFP 銅合金自潤平面耐磨板
特殊銅合金 #500SP 平面型自潤耐磨板、厚度 10mm
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SFP.jpg)
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SFP-Dimension.png)
型號 | 寬度 | 長度 | 裝配孔之孔距 | 裝配螺栓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 公差 | L | 公差 | a | b | c | d | e | 螺栓規格 | 個數 | |
SFP-1875 | 18 | 0 -0.2 | 75 | 0 -0.2 | 15 | 45 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-18100 | 18 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 25 | 50 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-18125 | 18 | 0 -0.2 | 125 | 0 -0.2 | 25 | 75 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-18150 | 18 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 25 | 100 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-2875 | 28 | 0 -0.2 | 75 | 0 -0.2 | 15 | 45 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-28100 | 28 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 25 | 50 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-28125 | 28 | 0 -0.2 | 125 | 0 -0.2 | 25 | 75 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-28150 | 28 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 25 | 100 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-35100 | 35 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 20 | 60 | - | - | - | M8 平頭小螺釘 | 2 |
SFP-35150 | 35 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 20 | 55 | 55 | - | - | M8 平頭小螺釘 | 3 |
SFP-35200 | 35 | 0 -0.2 | 200 | 0 -0.2 | 20 | 55 | 50 | 55 | - | M8 平頭小螺釘 | 4 |
SFP-35250 | 35 | 0 -0.2 | 250 | 0 -0.2 | 20 | 70 | 70 | 70 | - | M8 平頭小螺釘 | 4 |
SFP-35300 | 35 | 0 -0.2 | 300 | 0 -0.2 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | M8 平頭小螺釘 | 5 |
SFP-35350 | 35 | 0 -0.2 | 350 | 0 -0.2 | 20 | 80 | 75 | 75 | 80 | M8 平頭小螺釘 | 5 |
SFP-3875 | 38 | 0 -0.2 | 75 | 0 -0.2 | 15 | 45 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-38100 | 38 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 25 | 50 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-38125 | 38 | 0 -0.2 | 125 | 0 -0.2 | 25 | 75 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-38150 | 38 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 25 | 100 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-4875 | 48 | 0 -0.2 | 75 | 0 -0.2 | 15 | 45 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-48100 | 48 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 25 | 50 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-48125 | 48 | 0 -0.2 | 125 | 0 -0.2 | 25 | 75 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-48150 | 48 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 25 | 100 | - | - | - | M6 六角承窩螺栓 | 2 |
SFP-50100 | 50 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.2 | 20 | 60 | - | - | - | M8 平頭小螺釘 | 2 |
SFP-50150 | 50 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 20 | 55 | 55 | - | - | M8 平頭小螺釘 | 3 |
SFP-50200 | 50 | 0 -0.2 | 200 | 0 -0.2 | 20 | 55 | 50 | 55 | - | M8 平頭小螺釘 | 4 |
SFP-50250 | 50 | 0 -0.2 | 250 | 0 -0.2 | 20 | 70 | 70 | 70 | - | M8 平頭小螺釘 | 4 |
SFP-50300 | 50 | 0 -0.2 | 300 | 0 -0.2 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | M8 平頭小螺釘 | 5 |
SFP-50400 | 50 | 0 -0.2 | 400 | 0 -0.2 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | M8 平頭小螺釘 | 5 |
SFP-75150 | 75 | 0 -0.2 | 150 | 0 -0.2 | 20 | 110 | - | - | - | M8 平頭小螺釘 | 4 |
SFP-75200 | 75 | 0 -0.2 | 200 | 0 -0.2 | 20 | 80 | 80 | - | - | M8 平頭小螺釘 | 6 |
SFP-75250 | 75 | 0 -0.2 | 250 | 0 -0.2 | 20 | 105 | 105 | - | - | M8 平頭小螺釘 | 6 |
SFP-75300 | 75 | 0 -0.2 | 300 | 0 -0.2 | 20 | 85 | 90 | 85 | - | M8 平頭小螺釘 | 8 |
SFP-75400 | 75 | 0 -0.2 | 400 | 0 -0.2 | 20 | 120 | 120 | 120 | - | M8 平頭小螺釘 | 8 |
SFP-75500 | 75 | 0 -0.2 | 500 | 0 -0.2 | 20 | 115 | 115 | 115 | 115 | M8 平頭小螺釘 | 10 |
SLP 銅合金自潤 L 型耐磨板
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SLP.jpg)
SLP 組合使用範例
銅合金自潤 L 型耐磨板、配合 SFP 自潤平面耐磨板的應用。
![](Graphics/OILES-Bearing/SLP-Combination-Examples-A.png)
![](Graphics/OILES-Bearing/SLP-Combination-Examples-B.png)
![](Graphics/OILES-Bearing/SLP-Combination-Examples-C.png)
A 型式 銅合金自潤耐磨板
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SLP-A-Dimension.png)
型號 | 型式 | 長度 L | 裝配孔之孔距 | 裝配螺栓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | 螺栓規格 | 個數 | |||
SLP-50200 A | A | 200 | 55 | 50 | 55 | - | M10 | 4 |
SLP-50250 A | A | 250 | 70 | 70 | 70 | - | M10 | 4 |
SLP-50300 A | A | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | M10 | 5 |
SLP-50350 A | A | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 | M10 | 5 |
B 型式 銅合金自潤耐磨板
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SLP-B-Dimension.png)
型號 | 型式 | 長度 L | 裝配孔之孔距 | 裝配螺栓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | 螺栓規格 | 個數 | |||
SLP-32100 B | B | 100 | 60 | - | - | - | M10 | 2 |
SLP-32150 B | B | 150 | 55 | 55 | - | - | M10 | 3 |
SLP-32200 B | B | 200 | 55 | 50 | 55 | - | M10 | 4 |
SLP-32250 B | B | 250 | 70 | 70 | 70 | - | M10 | 4 |
C 型式 銅合金自潤耐磨板
![](Graphics/OILES-Bearing/Metallic-OILES-SLP-C-Dimension.png)
型號 | 型式 | 長度 L | 裝配孔之孔距 | 裝配螺栓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | 螺栓規格 | 個數 | |||
SLP-26100 C | C | 100 | 60 | - | - | - | M8 | 2 |
SLP-26150 C | C | 150 | 55 | 55 | - | - | M8 | 3 |
SLP-26200 C | C | 200 | 55 | 50 | 55 | - | M8 | 4 |