單向軸承
CSK, CSK…2RS 楔塊式飛輪
CSK 型是與 62 系列滾珠軸承集成的楔塊式飛輪(尺寸 8 和 40 除外)。它由軸承支撐,出廠時已加注潤滑脂,並且能夠防止大於 0.3mm 的灰塵進入。建議當工作溫度超過 50°C 時,建議使用額外的 Nylos 型密封件。也可放入油槽內潤滑。
CSK
CSK…2RS 兩側塑膠防塵蓋型
型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負載 C0 (kN) | T1) KN (Nm) | n max (min-1) | 摩擦阻力 TR (Ncm) | 重量 kg | 軸承系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | C (kN) | ||||||||||
CSK (KK) | 8 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 2 | 15000 | 0.5 | 0.015 | - | |||
CSK (KK) | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 7.4 | 10000 | 0.7 | 0.04 | 6201 | |||
CSK (KK) | 15 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 8400 | 0.9 | 0.06 | 6202 | |||
CSK (KK) | 17 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 7350 | 1.1 | 0.07 | 6203 | |||
CSK (KK) | 20 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 40 | 6000 | 1.3 | 0.11 | 6204 | |||
CSK (KK) | 25 | 52 | 15 | 10.9 | 5.46 | 68 | 5200 | 2 | 0.14 | 6205 | |||
CSK (KK) | 30 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 110 | 4200 | 4.4 | 0.21 | 6206 | |||
CSK (KK) | 35 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 140 | 3600 | 5.8 | 0.3 | 6207 | |||
CSK (KK) | 40 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 260 | 3000 | 7 | 0.5 | - | |||
CSK..2RS | 8 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 2 | 15000 | 0.8 | 0.015 | - | |||
CSK..2RS | 12 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 7.4 | 10000 | 3 | 0.05 | - | |||
CSK..2RS | 15 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 8400 | 1 | 0.07 | - | |||
CSK..2RS | 17 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 7350 | 5.6 | 0.09 | - | |||
CSK..2RS | 20 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 40 | 6000 | 6 | 0.145 | - | |||
CSK..2RS | 25 | 52 | 20 | 10.9 | 5.46 | 68 | 5200 | 6 | 0.175 | - | |||
CSK..2RS | 30 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 110 | 4200 | 7.5 | 0.27 | - | |||
CSK..2RS | 35 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 140 | 3600 | 8.2 | 0.4 | - | |||
CSK..2RS | 40 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 260 | 3000 | 10 | 0.6 | - |
CSK…P, CSK…PP, CSK…P-2RS 帶鍵槽
CSK-P 系列為內環有加工鍵槽,故內環與工作軸心可使用 K6 公差,外環依然使用 N6 公差緊配壓入剛性足夠的機壁。
CSK-PP 系列為內環與外環皆有一個鍵槽,原廠建議公差為內環與工作軸心為 K6 公差,外環與工作壁為 K6 公差。
CSK…P
CSK…PP
型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負載 | T1) KN (Nm) | n max (min-1) | 摩擦阻力 TR (Ncm) | 重量 kg | 軸承系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | 鍵槽寬 b | 鍵槽深 t | C (kN) | C0 (kN) | |||||||||
CSK..P | 12 | 32 | 10 | - | - | 6.1 | 2.77 | 9.3 | 10000 | 0.7 | 0.04 | 6201 | |||
CSK..P | 15 | 35 | 11 | - | - | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 8400 | 0.9 | 0.06 | 6202 | |||
CSK..P | 17 | 40 | 12 | - | - | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 7350 | 1.1 | 0.07 | 6203 | |||
CSK..P | 20 | 47 | 14 | - | - | 9.4 | 4.46 | 40 | 6000 | 1.3 | 0.11 | 6204 | |||
CSK..P | 25 | 52 | 15 | - | - | 10.9 | 5.46 | 68 | 5200 | 2 | 0.14 | 6205 | |||
CSK..P | 30 | 62 | 16 | - | - | 11.7 | 6.45 | 110 | 4200 | 4.4 | 0.21 | 6206 | |||
CSK..P | 35 | 72 | 17 | - | - | 12.6 | 7.28 | 140 | 3600 | 5.8 | 0.3 | 6207 | |||
CSK..P | 40 | 80 | 22 | - | - | 15.54 | 12.25 | 260 | 3000 | 7 | 0.5 | - | |||
CSK..P P | 15 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 8400 | 0.9 | 0.06 | 6202 | |||
CSK..P P | 17 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 7350 | 1.1 | 0.07 | 6203 | |||
CSK..P P | 20 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 40 | 6000 | 1.3 | 0.11 | 6204 | |||
CSK..P P | 25 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.9 | 5.46 | 68 | 5200 | 2 | 0.14 | 6205 | |||
CSK..P P | 30 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 110 | 4200 | 4.4 | 0.21 | 6206 | |||
CSK..P P | 35 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 140 | 3600 | 5.8 | 0.3 | 6207 | |||
CSK..P P | 40 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 260 | 3000 | 7 | 0.5 | - | |||
CSK..P-2RS | 12 | 32 | 14 | - | - | 6.1 | 2.77 | 9.3 | 10000 | 3 | 0.05 | - | |||
CSK..P-2RS | 15 | 35 | 16 | - | - | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 8400 | 4 | 0.07 | - | |||
CSK..P-2RS | 17 | 40 | 17 | - | - | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 7350 | 5.6 | 0.09 | - | |||
CSK..P-2RS | 20 | 47 | 19 | - | - | 9.4 | 4.46 | 40 | 6000 | 6 | 0.145 | - | |||
CSK..P-2RS | 25 | 52 | 20 | - | - | 10.9 | 5.46 | 68 | 5200 | 6 | 0.175 | - | |||
CSK..P-2RS | 30 | 62 | 21 | - | - | 11.7 | 6.45 | 110 | 4200 | 7.5 | 0.27 | - | |||
CSK..P-2RS | 35 | 72 | 22 | - | - | 12.6 | 7.28 | 140 | 3600 | 8.2 | 0.4 | - | |||
CSK..P-2RS | 40 | 80 | 27 | - | - | 15.54 | 12.25 | 260 | 3000 | 10 | 0.6 | - |
AS 內置飛輪軸承
AS 型單向軸承為滾柱單向離合器無軸承支撐,須配合軸承安裝以防止軸向及徑向應力。
外型尺寸與 62 系列滾珠軸承相同,內環與工件軸用鍵槽方式安裝。
外環之尺寸公差為 r6 需緊配壓入 H7 的機壁中。機壁需有足夠的剛性,以防止緊配後發生變形。
AS
型式 | 主要尺寸 (m/m) | 超運轉速度 | 摩擦阻力 TR (Ncm) | 重量 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dH7 | Dr6 | L | D5 | s | e | f | T1) KN (Nm) | n2) imax (min-1) | n3) amax (min-1) | |||
AS (NSS) | 6 | 19 | 6 | 15.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 5000 | 7500 | 0.18 | 0.01 |
AS (NSS) | 8 | 24 | 8 | 20 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS (NSS) | 10 | 30 | 9 | 25.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS (NSS) | 12 | 32 | 10 | 28 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS (NSS) | 15 | 35 | 11 | 31 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 14 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS (NSS) | 20 | 47 | 14 | 40 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 40 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS (NSS) | 25 | 52 | 15 | 45.9 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 56 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS (NSS) | 30 | 62 | 16 | 55 | 2.4 | 0.8 | 1 | 90 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS (NSS) | 35 | 72 | 17 | 64 | 2.5 | 0.8 | 1 | 143 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS (NSS) | 40 | 80 | 18 | 72 | 2.5 | 0.8 | 1 | 185 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS (NSS) | 45 | 85 | 19 | 77 | 2.5 | 1.2 | 1 | 218 | 1000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS (NSS) | 50 | 90 | 20 | 82 | 2.5 | 1.2 | 1 | 230 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS (NSS) | 55 | 100 | 21 | 90 | 2.5 | 1.2 | 1 | 308 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS (NSS) | 60 | 110 | 22 | 100 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 508 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS (NSS) | 80 | 140 | 26 | 128 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1063 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
1) Tmax = 2 × TKN
2) 內圈級限、3) 外圈級限。
ASNU 內置飛輪軸承
ASNU 型單向軸承為滾柱單向離合器無軸承支撐,須配合軸承安裝以防止軸向及徑向應力。
外型尺寸與 63 系列滾珠軸承相同,內環與工件軸用鍵槽方式安裝。
外環之尺寸公差為 n6 需緊配壓入 H7 的機壁中。機壁需有足夠的剛性,以防止緊配後發生變形。
ASNU
型式 | 主要尺寸 (m/m) | 超運轉速度 | 摩擦阻力 TR (Ncm) | 重量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dH7 | Dn6 | L | D5 | b | t | s | e | f | T1) KN (Nm) | n2) imax (min-1) | n3) amax (min-1) | |||
ASNU (NFS) | 8 | 35 | 13 | 28 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 12 | 3300 | 5000 | 1.6 | 0.07 |
ASNU (NFS) | 12 | 35 | 13 | 28 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 12 | 3300 | 5000 | 1.6 | 0.06 |
ASNU (NFS) | 15 | 42 | 18 | 37 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 30 | 2400 | 3600 | 1.9 | 0.11 |
ASNU (NFS) | 17 | 47 | 19 | 40 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 49 | 2300 | 3400 | 1.9 | 0.15 |
ASNU (NFS) | 20 | 52 | 21 | 42 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 78 | 2100 | 3100 | 1.9 | 0.19 |
ASNU (NFS) | 25 | 62 | 24 | 51 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 125 | 1700 | 2600 | 5.6 | 0.38 |
ASNU (NFS) | 30 | 72 | 27 | 60 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 255 | 1400 | 2200 | 14 | 0.54 |
ASNU (NFS) | 35 | 80 | 31 | 70 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 383 | 1200 | 1900 | 16 | 0.74 |
ASNU (NFS) | 40 | 90 | 33 | 78 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 538 | 1100 | 1700 | 38 | 0.92 |
ASNU (NFS) | 45 | 100 | 36 | 85 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 780 | 1000 | 1600 | 43 | 1.31 |
ASNU (NFS) | 50 | 110 | 40 | 92 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1013 | 850 | 1350 | 55 | 1.74 |
ASNU (NFS) | 60 | 130 | 46 | 110 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 1825 | 750 | 1050 | 110 | 2.77 |
ASNU (NFS) | 70 | 150 | 51 | 125 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2300 | 600 | 950 | 140 | 4.16 |
ASNU (NFS) | 80 | 170 | 58 | 140 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 3275 | 550 | 850 | 180 | 6.09 |
ASNU (NFS) | 90 | 190 | 64 | 160 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 5325 | 500 | 750 | 230 | 8.2 |
ASNU (NFS) | 100 | 215 | 73 | 175 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 7250 | 450 | 680 | 380 | 12.6 |
ASNU (NFS) | 120 | 260 | 86 | 215 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 13500 | 370 | 550 | 650 | 22 |
ASNU (NFS) | 150 | 320 | 108 | 260 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 26625 | 300 | 460 | 1000 | 42 |
ASNU (NFS) | 200 | 420 | 138 | 350 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 44500 | 230 | 350 | 2000 | 93 |
1) Tmax = 2 × TKN
2) 內圈級限、3) 外圈級限。