單向滾針軸承
沖壓外圈滾子離合器 Drawn Cup Roller Clutches
薄殼單向軸承荷重型是由沖壓且淬硬的特殊鋼外圈,及一組樹脂保持器與三排鋼針(長度較長)及彈簧所構成,可承受較高荷重。
裝配時請注意,絕對避免直接以槌子敲打,請用適當之油壓工具緩慢壓入軸承殼內。
薄殼單向軸承於「規格型號」原碼尾端有 FS 標示時,表示此型號軸承之保持器為強化型樹脂保持器,可承受較高之衝擊,保持器顏色為紅色以便與一般型區分。
心軸與外徑建議配合公差請參考,建議配合公差表。
建議配合公差表 | |||
---|---|---|---|
區分 | 心軸 | 軸承箱 | |
公制尺寸 | FCB | h6 | N7 |
英制尺寸 | RCB(FS) | h6 | J7 |
FC
RC
型號 | 主要尺寸 | 扭力容量 | 載重負荷過大時 支撐用可參考搭配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | 英制 | 他牌對照 | Fw | D | C | (N-m) | (kgf-m) | |||
FC-4K | - | - | 4 | 8 | 6 | 0.31 | 0.032 | F-48 | - | - |
FC-6 | - | - | 6 | 10 | 12 | 2.45 | 0.25 | F-68 | FJ-69 | HK-0609 |
FC-6K | - | HF-0612 | 6 | 10 | 12 | 1.96 | 0.2 | F-68 | FJ-69 | HK-0609 |
- | RC-040708 | - | 6.350 (1/4) | 11.112 (7/16) | 12.70 (1/2) | 1.96 | 0.2 | B-45 | J-45 | - |
- | RC-040708-FS | - | 6.350 (1/4) | 11.112 (7/16) | 12.70 (1/2) | 1.96 | 0.2 | B-45 | J-45 | - |
FC-8 | - | - | 8 | 14 | 12 | 3.24 | 0.33 | FH-810 | FJH-810 | |
FCL-8K | - | HF-0812 | 8 | 12 | 12 | 4.02 | 0.41 | F-810 | FJ-810 | HK-0810 |
- | RC-061008 | - | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 12.70 (1/2) | 5.1 | 0.52 | BH-68 | JH-68 | - |
- | RC-061008-FS | - | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 12.70 (1/2) | 5.1 | 0.52 | BH-68 | JH-68 | - |
FC-10 | - | - | 10 | 16 | 12 | 4.41 | 0.45 | FH-1010 | FJH-1010 | |
FCL-10K | - | HF-1012 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 0.54 | F-1010 | FJ-1010 | HK-1010 |
FC-12 | - | HF-1216 | 12 | 18 | 16 | 13.24 | 1.35 | FH-1212 | FJH-1212 | HK-1212 |
- | RC-081208 | - | 12.70 (1/2) | 19.050 (3/4) | 12.70 (1/2) | 8.34 | 0.85 | BH-88 | JH-88 | - |
- | RC-081208-FS | - | 12.70 (1/2) | 19.050 (3/4) | 12.70 (1/2) | 8.34 | 0.85 | BH-88 | JH-88 | - |
FC-14K | - | HF-1416 | 14 | 20 | 16 | 14.22 | 1.45 | F-1412 | FJ-1412 | HK-1412 |
- | RC-101410 | - | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 15.88 (5/8) | 16.18 | 1.65 | BH-108 | JH-108 | |
- | RC-101410-FS | - | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 15.88 (5/8) | 16.18 | 1.65 | BH-108 | JH-108 | |
FC-16 | - | HF-1616 | 16 | 22 | 16 | 20.59 | 2.1 | F-1612 | FJ-1612 | HK-1612 |
HF-1816 | - | HF-1816 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 2.46 | - | - | HK-1812 |
- | RC-121610 | - | 19.050 (3/4) | 25.40 (1) | 15.88 (5/8) | 22.06 | 2.25 | B-1210 | J-1210 | - |
- | RC-121610-FS | - | 19.050 (3/4) | 25.40 (1) | 15.88 (5/8) | 22.06 | 2.25 | B-1210 | J-1210 | - |
FC-20 | - | HF-2016 | 20 | 26 | 16 | 30.89 | 3.15 | F-2012 | FJ-2012 | HK-2012 |
FC-25 | - | HF-2520 | 25 | 32 | 20 | 68.65 | 7 | F-2516 | FJ-2516 | HK-2512 |
- | RC-162110 | - | 25.40 (1) | 33.338 (1 5/16) | 15.88 (5/8) | 46.58 | 4.75 | BH-168 | JH-1612 | - |
- | RC-162110-FS | - | 25.40 (1) | 33.338 (1 5/16) | 15.88 (5/8) | 46.58 | 4.75 | BH-168 | JH-1612 | - |
FC-30 | - | HF-3020 | 30 | 37 | 20 | 95.12 | 9.7 | F-3020 | FJ-3020 | HK-3012 |
HF-3520 | - | HF-3520 | 35 | 42 | 20 | 121 | 12.3 | - | - | HK-3512 |
FCB
RCB
型號 | 主要尺寸 | 扭力容量 | 附載限制 Pmax | 重量 (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | 英制 | 他牌對照 | Fw | D | C | (N-m) | (kgf-m) | (N) | (kgf) | |
FCBN-4K | - | - | 4 | 10 | 9 | 0.19 | 0.019 | 540 | 55 | 2.7 |
FCBN-6K | - | - | 6 | 12 | 10 | 0.56 | 0.057 | 735 | 75 | 3.8 |
HFL-0822 | - | HFL-0822 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 0.32 | 1200 | 122 | 10 |
FCB-8 | - | FCB-8 | 8 | 14 | 20 | 4.02 | 0.41 | 1200 | 122 | 11 |
- | RCB-061014 | - | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 22.22 (7/8) | 5.1 | 0.52 | 2010 | 205 | 14 |
- | RCB-061014-FS | - | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 22.22 (7/8) | 5.1 | 0.52 | 2010 | 205 | 14 |
HF-1022 | - | HF-1022 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 0.54 | 1450 | 148 | 14 |
FCB-10 | - | FCB-10 | 10 | 16 | 20 | 5.3 | 0.54 | 1450 | 148 | 13 |
FCB-12 | - | HFL-1226 | 12 | 18 | 26 | 13.24 | 1.35 | 2240 | 228 | 18 |
- | RCB-081214 | - | 12.70 (1/2) | 19.050 (3/4) | 22.22 (7/8) | 8.34 | 0.85 | 2580 | 263 | 16 |
- | RCB-081214-FS | - | 12.70 (1/2) | 19.050 (3/4) | 22.22 (7/8) | 8.34 | 0.85 | 2580 | 263 | 16 |
HFL-1426 | - | HFL-1426 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 1.76 | 2600 | 260 | 20 |
- | RCB-101416 | - | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 25.40 (1) | 16.18 | 1.65 | 3050 | 310 | 23 |
- | RCB-101416-FS | - | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 25.40 (1) | 16.18 | 1.65 | 3050 | 310 | 23 |
FCB-16 | - | HFL-1626 | 16 | 22 | 26 | 20.59 | 2.1 | 2670 | 272 | 24 |
HFL-1826 | - | HFL-1826 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 2.46 | 2700 | 270 | 24 |
- | RCB-121616 | - | 19.050 (3/4) | 25.40 (1) | 25.40 (1) | 22.06 | 2.25 | 3700 | 375 | 26 |
- | RCB-121616-FS | - | 19.050 (3/4) | 25.40 (1) | 25.40 (1) | 22.06 | 2.25 | 3700 | 375 | 26 |
FCB-20 | - | HFL-2026 | 20 | 26 | 26 | 30.89 | 3.15 | 3550 | 360 | 28 |
FCB-25 | - | HFL-2530 | 25 | 32 | 30 | 68.65 | 7 | 4700 | 480 | 48 |
- | RCB-162117 | - | 25.40 (1) | 33.338 (1 5/16) | 26.99 (1 1/16) | 46.58 | 4.75 | 6750 | 690 | 45 |
- | RCB-162117-FS | - | 25.40 (1) | 33.338 (1 5/16) | 26.99 (1 1/16) | 46.58 | 4.75 | 6750 | 690 | 45 |
FCB-30 | - | HFL-3030 | 30 | 37 | 30 | 95.12 | 9.7 | 5250 | 535 | 54 |
HFL-3530 | - | HFL-3530 | 35 | 42 | 30 | 121 | 12.3 | 5450 | 551 | 58 |
Drawn Cup Roller Clutches 沖壓外圈滾子離合器是非常緊湊的單向離合器,具有獨特的沖壓外圈。重量輕且截面高度小、但是扭矩容量很高。運轉準確,超程時摩擦力矩小。安裝與沖壓外圈滾針軸承一樣簡單。