乾式複層型自潤軸承
DRYMET LF 添加鐵弗龍系列
乾式含油自潤襯套是以鋼板為基體,中間燒結球形青銅粉,表面軋製 PTFE 聚四氟乙烯和鉛粉末的混合物,由捲製而成的滑動軸承。具有摩擦係數小、耐磨、抗腐蝕性好和無油潤滑的特點。提供更好的自潤滑、耐磨損、低摩擦等性能。使用乾式複層型自潤軸承能降低成本、減少機械設計上的體積,且避免卡軸現象產生和降低機械噪音等優點。
LFB 自潤襯套 (內徑 Ø3~28)
襯套 內徑 Ød | 部件配合尺寸 (m/m) | 襯套 外徑 ØD | 長度 L 公差 0 ~ -0.3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配合軸 | 配合孔 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 H7 | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | |||
3 | 3 | -0.025 -0.037 | 5 | +0.012 0 | 5 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | -0.025 -0.037 | 6 | +0.012 0 | 6 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | - | 0408 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | -0.025 -0.037 | 7 | +0.015 0 | 7 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | - | 0508 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | -0.025 -0.037 | 8 | +0.015 0 | 8 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0610 | 0612 | - | - | - | - | - | |
7 | 7 | -0.025 -0.040 | 9 | +0.015 0 | 9 | - | - | 0705 | 0706 | 0707 | 0708 | 0710 | 0712 | - | - | - | - | - | |
8 | 8 | -0.025 -0.040 | 10 | +0.015 0 | 10 | - | - | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | - | - | - | - | |
9 | 9 | -0.025 -0.040 | 11 | +0.018 0 | 11 | - | - | - | 0906 | - | - | 0910 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 10 | -0.025 -0.040 | 12 | +0.018 0 | 12 | - | - | - | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | - | - | - | |
12 | 12 | -0.025 -0.043 | 14 | +0.018 0 | 14 | - | - | - | 1206 | - | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | - | - | - | |
13 | 13 | -0.025 -0.043 | 15 | +0.018 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1308 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | - | - | - | |
14 | 14 | -0.025 -0.043 | 16 | +0.018 0 | 16 | - | - | - | - | - | 1408 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | - | - | - | |
15 | 15 | -0.025 -0.043 | 17 | +0.018 0 | 17 | - | - | - | - | - | 1508 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | - | - | |
16 | 16 | -0.025 -0.043 | 18 | +0.018 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | - | - | |
17 | 17 | -0.025 -0.043 | 19 | +0.021 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1710 | - | 1715 | - | - | - | - | |
18 | 18 | -0.025 -0.043 | 20 | +0.021 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | - | |
19 | 19 | -0.025 -0.046 | 22 | +0.021 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1910 | - | 1915 | 1920 | - | - | - | |
20 | 20 | -0.025 -0.046 | 23 | +0.021 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | - | |
22 | 22 | -0.025 -0.046 | 25 | +0.021 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | - | |
24 | 24 | -0.025 -0.046 | 27 | +0.021 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | - | |
25 | 25 | -0.025 -0.046 | 28 | +0.021 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | |
26 | 26 | -0.025 -0.046 | 30 | +0.021 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | - | |
28 | 28 | -0.025 -0.046 | 32 | +0.025 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | - |
使用注意事項:自潤 DRYMET LF 的接合處,不影響軸的迴轉,但壓入時請避免其承受最大負荷。
LFB 自潤襯套 (內徑 Ø30~160)
襯套 內徑 Ød | 部件配合尺寸 (m/m) | 襯套 外徑 ØD | 長度 L 公差 0 ~ -0.3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配合軸 | 配合孔 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | ||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 H7 | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | LFB | ||
30 | 30 | -0.025 -0.046 | 34 | +0.025 0 | 34 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | - | - | - | - | - | - |
31 | 31 | -0.025 -0.050 | 35 | +0.025 0 | 35 | - | 3115 | - | 3125 | 3130 | - | 3140 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 32 | -0.025 -0.050 | 36 | +0.025 0 | 36 | - | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | - | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 35 | -0.025 -0.050 | 39 | +0.025 0 | 39 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | - | - | - | - | - | - |
38 | 38 | -0.025 -0.050 | 42 | +0.025 0 | 42 | - | - | 3820 | 3825 | 3830 | 3835 | 3840 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 40 | -0.025 -0.050 | 44 | +0.025 0 | 44 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | - | - | - | - | - | - |
45 | 45 | -0.025 -0.050 | 50 | +0.025 0 | 50 | - | - | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | - | - | - | - | - | - |
50 | 50 | -0.025 -0.050 | 55 | +0.030 0 | 55 | - | - | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | - | - | - | - | - |
55 | 55 | -0.025 -0.055 | 60 | +0.030 0 | 60 | - | - | - | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | - | - | - | - | - |
60 | 60 | -0.025 -0.055 | 65 | +0.030 0 | 65 | - | - | - | - | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | - | 6080 | - | - | - |
65 | 65 | +0.035 +0.005 | 70 | +0.030 0 | 70 | - | - | - | - | 6530 | - | 6540 | 6550 | 6560 | - | - | - | - | - |
70 | 70 | +0.035 +0.005 | 75 | +0.030 0 | 75 | - | - | - | - | 7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | - | - | - |
75 | 75 | +0.035 +0.005 | 80 | +0.030 0 | 80 | - | - | - | - | 7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | - | 7580 | - | - | - |
80 | 80 | +0.035 +0.005 | 85 | +0.035 0 | 85 | - | - | - | - | - | - | 8040 | 8050 | 8060 | - | 8080 | - | - | - |
85 | 85 | +0.035 0 | 90 | +0.035 0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 8540 | 8550 | 8560 | - | 8580 | - | - | - |
90 | 90 | +0.035 0 | 95 | +0.035 0 | 95 | - | - | - | - | - | - | 9040 | 9050 | 9060 | - | - | 9090 | - | - |
100 | 100 | +0.035 0 | 105 | +0.035 0 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 10050 | - | 10070 | 10080 | - | 10095 | 100100 |
110 | 110 | +0.035 0 | 115 | +0.035 0 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 11050 | - | 11070 | - | - | 11095 | 110100 |
120 | 120 | +0.035 0 | 125 | +0.040 0 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 12050 | - | 12070 | - | - | 12095 | 120100 |
130 | 130 | +0.035 -0.005 | 135 | +0.040 0 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 13050 | - | - | 13080 | - | - | 130100 |
140 | 140 | +0.035 -0.005 | 145 | +0.040 0 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 14050 | - | - | 14080 | - | - | 140100 |
150 | 150 | +0.035 -0.005 | 155 | +0.040 0 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 15050 | - | - | 15080 | - | - | 150100 |
160 | 160 | +0.035 -0.005 | 165 | +0.040 0 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 16050 | - | - | 16080 | - | - | 160100 |
使用注意事項:自潤 DRYMET LF 的接合處,不影響軸的迴轉,但壓入時請避免其承受最大負荷。
LFF 自潤凸緣襯套
襯套尺寸 | 部件配合尺寸 | 各部厚度 | 凸緣以下長度 L 公差 0 ~ -0.3 LFF 3 ~ 60 m/m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 Ød | 外徑 ØD | 凸緣徑 ØF | 配合軸 | 配合孔 | 襯套部 | 凸緣部 | |||||||||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 H7 | T1 | 公差 | T2 | 公差 | ||||||||||
3 | 4.6 | 7 | 3 | -0.025 -0.037 | 4.6 | +0.012 0 | 0.8 | 0 -0.025 | 0.8 | 0 -0.15 | 0303-7 | 0305-7 | - | - | - | - | - |
4 | 5.6 | 9 | 4 | -0.025 -0.037 | 5.6 | +0.012 0 | 0.8 | 0 -0.025 | 0.8 | 0 -0.15 | 0404-9 | 0406-9 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 10 | 5 | -0.025 -0.037 | 7 | +0.015 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 0504-10 | 0505-10 | 0506-10 | - | - | - | - |
6 | 8 | 12 | 6 | -0.025 -0.037 | 8 | +0.015 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 0605-12 | 0606-12 | 0607-12 | 0608-12 | 0610-12 | - | - |
7 | 9 | 13 | 7 | -0.025 -0.040 | 9 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 0705-13 | 0707-13 | 0710-13 | 0712-13 | - | - | - |
8 | 10 | 15 | 8 | -0.025 -0.040 | 10 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 0806-15 | 0808-15 | 0810-15 | 0812-15 | - | - | - |
10 | 12 | 18 | 10 | -0.025 -0.040 | 12 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1006-18 | 1007-18 | 1008-18 | 1010-18 | 1012-18 | 1015-18 | - |
12 | 14 | 20 | 12 | -0.025 -0.043 | 14 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1206-20 | 1207-20 | 1208-20 | 1210-20 | 1212-20 | 1215-20 | 1220-20 |
14 | 16 | 22 | 14 | -0.025 -0.043 | 16 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1410-22 | 1412-22 | 1415-22 | 1420-22 | - | - | - |
15 | 17 | 23 | 15 | -0.025 -0.043 | 17 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1510-23 | 1512-23 | 1515-23 | 1520-23 | 1525-23 | - | - |
16 | 18 | 24 | 16 | -0.025 -0.043 | 18 | +0.018 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1610-24 | 1612-24 | 1615-24 | 1620-24 | 1625-24 | - | - |
18 | 20 | 26 | 18 | -0.025 -0.043 | 20 | +0.021 0 | 1 | 0 -0.025 | 1 | 0 -0.15 | 1810-26 | 1812-26 | 1815-26 | 1820-26 | 1825-26 | - | - |
20 | 23 | 31 | 20 | -0.025 -0.046 | 23 | +0.021 0 | 1.5 | 0 -0.030 | 1.5 | 0 -0.15 | 2010-31 | 2012-31 | 2015-31 | 2020-31 | 2025-31 | 2030-31 | - |
22 | 25 | 33 | 22 | -0.025 -0.046 | 25 | +0.021 0 | 1.5 | 0 -0.030 | 1.5 | 0 -0.15 | 2210-33 | 2212-33 | 2215-33 | 2220-33 | 2225-33 | - | - |
24 | 27 | 35 | 24 | -0.025 -0.046 | 27 | +0.021 0 | 1.5 | 0 -0.030 | 1.5 | 0 -0.15 | 2415-35 | 2420-35 | 2425-35 | 2430-35 | - | - | - |
25 | 28 | 36 | 25 | -0.025 -0.046 | 28 | +0.021 0 | 1.5 | 0 -0.030 | 1.5 | 0 -0.15 | 2510-36 | 2512-36 | 2515-36 | 2520-36 | 2525-36 | 2530-36 | - |
26 | 30 | 38 | 26 | -0.025 -0.046 | 30 | +0.021 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 2615-38 | 2620-38 | - | - | - | - | - |
28 | 32 | 40 | 28 | -0.025 -0.046 | 32 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 2812-40 | 2815-40 | 2820-40 | 2830-40 | - | - | - |
30 | 34 | 42 | 30 | -0.025 -0.046 | 34 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 3012-42 | 3015-42 | 3020-42 | 3025-42 | 3030-42 | 3040-42 | - |
31 | 35 | 45 | 31 | -0.025 -0.050 | 35 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 3125-45 | - | - | - | - | - | - |
32 | 36 | 46 | 32 | -0.025 -0.050 | 36 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 3220-46 | 3225-46 | 3230-46 | - | - | - | - |
35 | 39 | 49 | 35 | -0.025 -0.050 | 39 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 3512-49 | 3520-49 | 3525-49 | 3530-49 | 3540-49 | 3550-49 | - |
38 | 42 | 52 | 38 | -0.025 -0.050 | 42 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 3820-52 | 3830-52 | 3840-52 | - | - | - | - |
40 | 44 | 54 | 40 | -0.025 -0.050 | 44 | +0.025 0 | 2 | 0 -0.030 | 2 | 0 -0.15 | 4012-54 | 4020-54 | 4025-54 | 4030-54 | 4040-54 | 4050-54 | - |
45 | 50 | 60 | 45 | -0.025 -0.050 | 50 | +0.025 0 | 2.5 | 0 -0.040 | 2.5 | 0 -0.15 | 4520-60 | 4525-60 | 4530-60 | 4540-60 | 4550-60 | - | - |
50 | 55 | 65 | 50 | -0.025 -0.050 | 55 | +0.030 0 | 2.5 | 0 -0.040 | 2.5 | 0 -0.15 | 5020-65 | 5030-65 | 5040-65 | 5060-65 | - | - | - |
55 | 60 | 70 | 55 | -0.025 -0.050 | 60 | +0.030 0 | 2.5 | 0 -0.040 | 2.5 | 0 -0.15 | 5530-70 | 5540-70 | 5560-70 | - | - | - | - |
60 | 65 | 75 | 60 | -0.025 -0.050 | 65 | +0.030 0 | 2.5 | 0 -0.040 | 2.5 | 0 -0.15 | 6030-75 | 6040-75 | 6060-75 | - | - | - | - |
PFW 自潤墊圈
尺寸 m/m | 型號 | 厚度 | 裝配孔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | T | 公差 | 定位銷 | 定位銷位置 | |||||
Ød | 公差 | ØD | 公差 | 穴徑 | 公差 | PCD | 公差 | |||
8 | +0.25 0 | 16 | 0 -0.25 | PFW08 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 1 | +0.30 +0.10 | 12 | ±0.12 |
10 | +0.25 0 | 18 | 0 -0.25 | PFW10 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 1 | +0.30 +0.10 | 14 | ±0.12 |
12 | +0.25 0 | 24 | 0 -0.25 | PFW12 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 1.5 | +0.375 +0.125 | 18 | ±0.12 |
14 | +0.25 0 | 26 | 0 -0.25 | PFW14 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 2 | +0.375 +0.125 | 20 | ±0.12 |
16 | +0.25 0 | 30 | 0 -0.25 | PFW16 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 2 | +0.375 +0.125 | 23 | ±0.12 |
18 | +0.25 0 | 32 | 0 -0.25 | PFW18 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 2 | +0.375 +0.125 | 25 | ±0.12 |
20 | +0.25 0 | 36 | 0 -0.25 | PFW20 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 3 | +0.375 +0.125 | 28 | ±0.12 |
22 | +0.25 0 | 38 | 0 -0.25 | PFW22 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 3 | +0.375 +0.125 | 30 | ±0.12 |
24 | +0.25 0 | 42 | 0 -0.25 | PFW24 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 3 | +0.375 +0.125 | 33 | ±0.12 |
26 | +0.25 0 | 44 | 0 -0.25 | PFW26 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 3 | +0.375 +0.125 | 35 | ±0.12 |
28 | +0.25 0 | 48 | 0 -0.25 | PFW28 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 38 | ±0.12 |
32 | +0.25 0 | 54 | 0 -0.25 | PFW32 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 43 | ±0.12 |
38 | +0.25 0 | 62 | 0 -0.25 | PFW38 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 50 | ±0.12 |
42 | +0.25 0 | 66 | 0 -0.25 | PFW42 | 1.5 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 54 | ±0.12 |
48 | +0.25 0 | 74 | 0 -0.25 | PFW48 | 2 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 61 | ±0.12 |
52 | +0.25 0 | 78 | 0 -0.25 | PFW52 | 2 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 65 | ±0.12 |
62 | +0.25 0 | 90 | 0 -0.25 | PFW62 | 2 | -0.03 -0.08 | 4 | +0.375 +0.125 | 76 | ±0.12 |
LFP 自潤平板、自潤平面滑動
寬度 m/m | 長度 m/m | 厚度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 m/m | 1.5 m/m | 2.0 m/m | 2.5 m/m | ||||||
公差 | -0.03 -0.13 | 公差 | -0.03 -0.13 | 公差 | -0.03 -0.13 | 公差 | -0.03 -0.13 | ||
80 | 500 | LFP-1080 | - | - | - | ||||
90 | 500 | - | LFP-1590 | - | - | ||||
100 | 500 | - | - | LFP-20100 | - | ||||
100 | 500 | - | - | - | LFP-25100 |
乾式複層型自潤軸承 Oiles Drymet ST 無需潤滑即可使用,具有低摩擦係數和高負載、機械強度和導熱性性能。在往復運動、振盪、頻繁啟動和停止等很少產生油膜的應用中表現出優異的耐磨性。