不銹鋼角接觸軸承
不鏽鋼角接觸滾珠軸承 79, 70, 72, 73 系列
接觸角 30° A
接觸角 25° A5, AC
接觸角 40° B
接觸角 15° C
軸承型號 | 主要尺寸 (m/m) | 相關安裝尺寸 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 最小 r | 最小 r1 | 最小 da | 最大 Da | 最大 ra | kg | |
SS 7900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.009 |
SS 7000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.018 |
SS 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 15 | 25 | 0.6 | 0.032 |
SS 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15 | 30 | 0.6 | 0.052 |
SS 7901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.01 |
SS 7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.022 |
SS 7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 17 | 27 | 0.6 | 0.037 |
SS 7301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 18 | 31 | 1 | 0.06 |
SS 7902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.015 |
SS 7002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.031 |
SS 7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 20 | 30 | 0.3 | 0.045 |
SS 7302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 21 | 36 | 1 | 0.083 |
SS 7903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.017 |
SS 7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.041 |
SS 7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22 | 35 | 0.6 | 0.067 |
SS 7303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 23 | 41 | 1 | 0.113 |
SS 7904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.037 |
SS 7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 25 | 37 | 0.6 | 0.068 |
SS 7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26 | 41 | 1 | 0.107 |
SS 7304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27 | 45 | 1 | 0.145 |
SS 7905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.042 |
SS 7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30 | 42 | 0.6 | 0.079 |
SS 7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31 | 46 | 1 | 0.129 |
SS 7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32 | 55 | 1 | 0.235 |
SS 7906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 32.5 | 44.5 | 1 | 0.052 |
SS 7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36 | 49 | 1 | 0.116 |
SS 7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 36 | 56 | 1 | 0.199 |
SS 7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 37 | 65 | 1 | 0.345 |
SS 7907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40 | 50 | 0.6 | 0.075 |
SS 7007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 41 | 56 | 1 | 0.151 |
SS 7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 1 | 0.284 |
SS 7307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 44 | 71 | 1.5 | 0.464 |
SS 7908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 45 | 57 | 0.6 | 0.112 |
SS 7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 46 | 62 | 1 | 0.19 |
SS 7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 1 | 0.366 |
SS 7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 49 | 81 | 1.5 | 0.636 |
SS 7909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 50 | 63 | 0.6 | 0.126 |
SS 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 51 | 69 | 1 | 0.241 |
SS 7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 1 | 0.42 |
SS 7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 54 | 91 | 1.5 | 0.829 |
單列公制 440C 不鏽鋼角接觸軸承
79 系列角接觸軸承
70 系列角接觸軸承
72 系列角接觸軸承
73 系列角接觸軸承
不銹鋼角接觸軸承
角接觸軸承之鋼珠與內輪及外輪在徑向方面是以某一個角度點來接觸,軸承為非分離狀態,鋼珠數比深溝滾珠軸承還多。可同時承受徑向負荷和軸向負荷。能在較高的轉速下工作。接觸角越大,軸向承載能力越高。高精度和高速軸承通常取 15° 度接觸角。在軸向力作用下,接觸角會增大。角接觸球軸承有單列角接觸球軸承和雙列角接觸球軸承。單列角接觸球軸承只能承受一個方向的軸向載荷,在承受徑向載荷時,會引起附加軸向力,必須施向相應的反向載荷,因此角接觸球軸承一般都成對使用。