止推滾珠軸承系列
微型止推軸承、單向止推軸承、雙向止推軸承、止推軸承可承受推力軸向荷重,由墊圈狀的軌道盤構成、滾珠轉動的軌道溝槽。複式止推滾珠軸承之輪是由裝在軸上的肩環、套環及螺栓等使之固定於軸上。雙向推力滾珠軸承由一個軸圈、兩個軸承座圈、以及兩個球與保持架推力元件所組成。軸承是可分離的,所以安裝簡單,各部分可以分開安裝。
微小型止推軸承
基本型號 | 上片內徑 | 下片外徑 | 下片內徑 | 上片外徑 | 總高度 | 額定荷重 | 極限轉速 (RPM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | ØD | Ød1 | ØD1 | H | 動 Cr (N) | 靜 Cor (N) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
F3-8M | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 11000 | 15000 |
F4-9M | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 8000 | 12000 |
F4-10M | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6000 | 10000 |
F5-10M | 5 | 10 | 5.2 | 9.8 | 4 | 950 | 830 | 5100 | 8100 |
F5-11M | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 5000 | 8000 |
F5-12M | 5 | 12 | 5.2 | 11.8 | 4 | 988 | 880 | 5000 | 8000 |
F6-12M | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 5000 | 7000 |
F6-14M | 6 | 14 | 6.25 | 13.8 | 5 | 1800 | 1588 | 4000 | 7000 |
F7-13M | 7 | 13 | 7.2 | 16.8 | 4.5 | 1422 | 1255 | 4000 | 7000 |
F7-15M | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 3600 | 7100 |
F7-17M | 7 | 17 | 7.2 | 16.8 | 6 | 2600 | 2256 | 3500 | 7000 |
F8-16M | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 3000 | 2500 | 4000 | 8000 |
F8-19M | 8 | 19 | 8.2 | 18.8 | 7 | 3452 | 3000 | 3000 | 5000 |
F9-17M | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 3627 | 3578 | 2500 | 4500 |
F9-20M | 9 | 20 | 9.2 | 19.8 | 7 | 3356 | 2999 | 2500 | 4500 |
F10-18M | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2721 | 2230 | 2500 | 4500 |
F10-20M | 10 | 20 | 10.2 | 19.8 | 6.5 | 3707 | 3243 | 2200 | 4200 |
F12-23M | 12 | 23 | 12.2 | 22.8 | 7.5 | 3605 | 3350 | 2000 | 4000 |
單向推力滾珠軸承
備註:代號帶有 X 記號的軸承、尺寸是其軸軌道輪外徑 Ød1、小於軸承箱軌道盤外徑 ØD 的尺寸。
平面座型
調心球面座型
帶球面座圈型
基本型號 | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定負荷 (kgf) | 極限轉速 (RPM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面座型 | 調心球面座型 | 帶球面座圈型 | Ød | ØD | T | T3 | T4 | r | C | C0 | 酯潤滑 | 油潤滑 |
51100 | - | - | 10 | 24 | 9 | - | - | 0.3 | 1030 | 1420 | 6700 | 10000 |
51200 | 53200 | 53200 U | 10 | 26 | 11 | 11.6 | 13 | 0.6 | 1300 | 1740 | 6000 | 9000 |
51101 | - | - | 12 | 26 | 9 | - | - | 0.3 | 1060 | 1570 | 6700 | 10000 |
51201 | 53201 | 53201 U | 12 | 28 | 11 | 11.4 | 13 | 0.6 | 1350 | 1940 | 5600 | 8500 |
51102 | - | - | 15 | 28 | 9 | - | - | 0.3 | 1080 | 1710 | 6300 | 9500 |
51202 | 53202 | 53202 U | 15 | 32 | 12 | 13.3 | 15 | 0.6 | 1710 | 2530 | 5000 | 7500 |
51103 | - | - | 17 | 30 | 9 | - | - | 0.3 | 1170 | 1990 | 6000 | 9000 |
51203 | 53203 | 53203 U | 17 | 35 | 12 | 13.2 | 15 | 0.6 | 1760 | 2780 | 4800 | 7500 |
51104 | - | - | 20 | 35 | 10 | - | - | 0.3 | 1540 | 2710 | 5300 | 8000 |
51204 | 53204 | 53204 U | 20 | 40 | 14 | 14.7 | 17 | 0.6 | 2290 | 3850 | 4300 | 6300 |
51105 | - | - | 25 | 42 | 11 | - | - | 0.6 | 2010 | 3800 | 4800 | 7100 |
51205 | 53205 | 53205 U | 25 | 47 | 15 | 16.7 | 19 | 0.6 | 2860 | 5150 | 3800 | 5600 |
51305 | 53305 | 53305 U | 25 | 52 | 18 | 19.8 | 22 | 1 | 3650 | 6250 | 3200 | 5000 |
51405 | 53405 | 53405 U | 25 | 60 | 24 | 26.4 | 29 | 1 | 5700 | 9100 | 2600 | 4000 |
51106 | - | - | 30 | 47 | 11 | - | - | 0.6 | 2100 | 4300 | 4300 | 6700 |
51206 | 53206 | 53206 U | 30 | 52 | 16 | 17.8 | 20 | 0.6 | 3000 | 5950 | 3400 | 5300 |
51306 | 53306 | 53306 U | 30 | 60 | 21 | 22.6 | 25 | 1 | 4400 | 8000 | 2800 | 4300 |
51406 | 53406 | 53406 U | 30 | 70 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 7450 | 12800 | 2200 | 3400 |
51107 | - | - | 35 | 52 | 12 | - | - | 0.6 | 2250 | 5050 | 4000 | 6000 |
51207 | 53207 | 53207 U | 35 | 62 | 18 | 19.9 | 22 | 1 | 4050 | 7950 | 3000 | 4500 |
51307 | 53307 | 53307 U | 35 | 68 | 24 | 25.6 | 28 | 1 | 5700 | 10700 | 2400 | 3800 |
51407 | 53407 | 53407 U | 35 | 80 | 32 | 34 | 37 | 1.1 | 8950 | 15800 | 2000 | 3000 |
51108 | - | - | 40 | 60 | 13 | - | - | 0.6 | 2770 | 6400 | 3600 | 5300 |
51208 | 53208 | 53208 U | 40 | 68 | 19 | 20.3 | 23 | 1 | 4850 | 10000 | 2800 | 4300 |
51308 | 53308 | 53308 U | 40 | 78 | 26 | 28.5 | 31 | 1 | 7100 | 13700 | 2200 | 3400 |
51408 | 53408 | 53408 U | 40 | 90 | 36 | 38.2 | 42 | 1.1 | 10500 | 19100 | 1700 | 2600 |
51109 | - | - | 45 | 65 | 14 | - | - | 0.6 | 2860 | 7050 | 3400 | 5000 |
51209 | 53209 | 53209 U | 45 | 73 | 20 | 21.3 | 24 | 1 | 4900 | 10700 | 2600 | 4000 |
51309 | 53309 | 53309 U | 45 | 85 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 8200 | 16700 | 2000 | 3000 |
51409 | 53409 | 53409 U | 45 | 100 | 39 | 42.4 | 46 | 1.1 | 13000 | 25100 | 1600 | 2400 |
51110 | - | - | 50 | 70 | 14 | - | - | 0.6 | 2960 | 7700 | 3200 | 4800 |
51210 | 53210 | 53210 U | 50 | 78 | 22 | 23.5 | 26 | 1 | 5000 | 11400 | 2400 | 3600 |
51310 | 53310 | 53310 U | 50 | 95 | 31 | 34.3 | 37 | 1.1 | 9950 | 20600 | 1800 | 2800 |
51410 | 53410 | 53410 U | 50 | 110 | 43 | 45.6 | 50 | 1.5 | 15000 | 29400 | 1400 | 2200 |
51111 | - | - | 55 | 78 | 16 | - | - | 0.6 | 3600 | 9500 | 2800 | 4300 |
51211 | 53211 | 53211 U | 55 | 90 | 25 | 27.3 | 30 | 1 | 7150 | 16200 | 2200 | 3200 |
51311 | 53311 | 53311 U | 55 | 105 | 35 | 39.3 | 42 | 1.1 | 11800 | 24900 | 1600 | 2400 |
51411 | 53411 | 53411 U | 55 | 120 | 48 | 50.5 | 55 | 1.5 | 18500 | 35500 | 1300 | 1900 |
51112 | - | - | 60 | 85 | 17 | - | - | 1 | 4250 | 11500 | 2600 | 4000 |
51212 | 53212 | 53212 U | 60 | 95 | 26 | 28 | 31 | 1 | 7300 | 17200 | 2000 | 3000 |
51312 | 53312 | 53312 U | 60 | 110 | 35 | 38.3 | 42 | 1.1 | 12100 | 26800 | 1600 | 2400 |
51412 | 53412 | 53412 U | 60 | 130 | 51 | 54 | 58 | 1.5 | 20600 | 40500 | 1200 | 1800 |
51113 | - | - | 65 | 90 | 18 | - | - | 1 | 4300 | 12000 | 2400 | 3800 |
51213 | 53213 | 53213 U | 65 | 100 | 27 | 28.7 | 32 | 1 | 7700 | 19200 | 1900 | 2800 |
51313 | 53313 | 53313 U | 65 | 115 | 36 | 39.4 | 43 | 1.1 | 12500 | 28700 | 1500 | 2400 |
51413 | 53413 | 53413 U | 65 | 140 | 56 | 60.2 | 65 | 2 | 23800 | 50500 | 1100 | 1700 |
51114 | - | - | 70 | 95 | 18 | - | - | 1 | 4450 | 12900 | 2400 | 3600 |
51214 | 53214 | 53214 U | 70 | 105 | 27 | 28.8 | 32 | 1 | 7550 | 19200 | 1900 | 2800 |
51314 | 53314 | 53314 U | 70 | 125 | 40 | 44.2 | 48 | 1.1 | 14000 | 32000 | 1400 | 2000 |
51414 | 53414 | 53414 U | 70 | 150 | 60 | 63.6 | 69 | 2 | 25700 | 56500 | 1000 | 1500 |
51115 | - | - | 75 | 100 | 19 | - | - | 1 | 4450 | 13400 | 2200 | 3400 |
51215 | 53215 | 53215 U | 75 | 110 | 27 | 28.3 | 32 | 1 | 7950 | 21300 | 1800 | 2800 |
51315 | 53315 | 53315 U | 75 | 135 | 44 | 48.1 | 52 | 1.5 | 16200 | 37500 | 1300 | 1900 |
51415 | 53415 | 53415 U | 75 | 160 | 65 | 69 | 75 | 2 | 25900 | 57000 | 950 | 1400 |
51116 | - | - | 80 | 105 | 19 | - | - | 1 | 4600 | 14400 | 2200 | 3400 |
51216 | 53216 | 53216 U | 80 | 115 | 28 | 29.5 | 33 | 1 | 8050 | 22300 | 1800 | 2600 |
51316 | 53316 | 53316 U | 80 | 140 | 44 | 47.6 | 52 | 1.5 | 16700 | 40000 | 1300 | 1900 |
51416 | 53416 | 53416 U | 80 | 170 | 68 | 72.2 | 78 | 2.1 | 27800 | 63500 | 900 | 1300 |
51117 | - | - | 85 | 110 | 19 | - | - | 1 | 4700 | 15300 | 2200 | 3200 |
51217 | 53217 | 53217 U | 85 | 125 | 31 | 33.1 | 37 | 1 | 9800 | 26900 | 1600 | 2400 |
51317 | 53317 | 53317 U | 85 | 150 | 49 | 53.1 | 58 | 1.5 | 21100 | 50000 | 1100 | 1700 |
51417 X | 53417 X | 53417 XU | 85 | 180 | 72 | 77 | 83 | 2.1 | 31500 | 77000 | 850 | 1300 |
51118 | - | - | 90 | 120 | 22 | - | - | 1 | 6150 | 19400 | 1900 | 3000 |
51218 | 53218 | 53218 U | 90 | 135 | 35 | 38.5 | 42 | 1.1 | 11600 | 31500 | 1400 | 2200 |
51318 | 53318 | 53318 U | 90 | 155 | 50 | 54.6 | 59 | 1.5 | 21900 | 53500 | 1100 | 1700 |
51418 X | 53418 X | 53418 XU | 90 | 190 | 77 | 81.2 | 88 | 2.1 | 33500 | 84000 | 800 | 1200 |
51120 | - | - | 100 | 135 | 25 | - | - | 1 | 8750 | 27300 | 1700 | 2600 |
51220 | 53220 | 53220 U | 100 | 150 | 38 | 40.9 | 45 | 1.1 | 13700 | 38500 | 1300 | 2000 |
51320 | 53320 | 53320 U | 100 | 170 | 55 | 59.2 | 64 | 1.5 | 24300 | 61000 | 1000 | 1500 |
51420 X | 53420 X | 53420 XU | 100 | 210 | 85 | 90 | 98 | 3 | 38000 | 100000 | 710 | 1100 |
51122 | - | - | 110 | 145 | 25 | - | - | 1 | 8950 | 29400 | 1700 | 2400 |
51222 | 53222 | 53222 U | 110 | 160 | 38 | 40.2 | 45 | 1.1 | 13900 | 40000 | 1300 | 1900 |
51322 X | 53322 X | 53322 XU | 110 | 190 | 63 | 67.2 | 72 | 2 | 28800 | 77000 | 900 | 1300 |
51422 X | 53422 X | 53422 XU | 110 | 230 | 95 | 99.7 | 109 | 3 | 42000 | 118000 | 630 | 950 |
51124 | - | - | 120 | 155 | 25 | - | - | 1 | 9150 | 31500 | 1600 | 2400 |
51224 | 53224 | 53224 U | 120 | 170 | 39 | 40.8 | 46 | 1.1 | 14400 | 44000 | 1200 | 1800 |
51324 X | 53324 X | 53324 XU | 120 | 210 | 70 | 74.1 | 80 | 2.1 | 33500 | 95000 | 800 | 1200 |
51424 X | 53424 X | 53424 XU | 120 | 250 | 102 | 107.3 | 118 | 4 | 49000 | 142000 | 600 | 900 |
51126 | - | - | 130 | 170 | 30 | - | - | 1 | 10700 | 36000 | 1400 | 2000 |
51226 X | 53226 X | 53226 XU | 130 | 190 | 45 | 47.9 | 53 | 1.5 | 18700 | 56000 | 1100 | 1600 |
51326 X | 53326 X | 53326 XU | 130 | 225 | 75 | 80.3 | 86 | 2.1 | 35500 | 105000 | 750 | 1100 |
51426 X | 53426 X | 53426 XU | 130 | 270 | 110 | 115.2 | 128 | 4 | 53500 | 162000 | 530 | 800 |
51128 X | - | - | 140 | 180 | 31 | - | - | 1 | 11000 | 38500 | 1300 | 2000 |
51228 X | 53228 X | 53228 XU | 140 | 200 | 46 | 48.6 | 55 | 1.5 | 18900 | 59000 | 1000 | 1500 |
51328 X | 53328 X | 53328 XU | 140 | 240 | 80 | 84.9 | 92 | 2.1 | 37500 | 115000 | 670 | 1000 |
51428 X | 53428 X | 53428 XU | 140 | 280 | 112 | 117 | 131 | 4 | 56500 | 178000 | 530 | 800 |
51130 X | - | - | 150 | 190 | 31 | - | - | 1 | 11200 | 41000 | 1300 | 1900 |
51230 X | 53230 X | 53230 XU | 150 | 215 | 50 | 53.3 | 60 | 1.5 | 24300 | 75000 | 950 | 1400 |
51330 X | 53330 X | 53330 XU | 150 | 250 | 80 | 83.7 | 92 | 2.1 | 39000 | 123000 | 670 | 1000 |
51430 X | 53430 X | 53430 XU | 150 | 300 | 120 | 125.9 | 140 | 4 | 63000 | 205000 | 480 | 710 |
51132 X | - | - | 160 | 200 | 31 | - | - | 1 | 11500 | 43500 | 1200 | 1900 |
51232 X | 53232 X | 53232 XU | 160 | 225 | 51 | 54.7 | 61 | 1.5 | 25400 | 82000 | 900 | 1400 |
51332 X | 53332 X | 53332 XU | 160 | 270 | 87 | 91.7 | 100 | 3 | 48500 | 160000 | 600 | 900 |
51432 X | 53432 X | 53432 XU | 160 | 320 | 130 | 135.3 | 150 | 5 | 66000 | 226000 | 450 | 670 |
51134 X | - | - | 170 | 215 | 34 | - | - | 1.1 | 13800 | 52000 | 1100 | 1700 |
51234 X | 53234 X | 53234 XU | 170 | 240 | 55 | 58.7 | 65 | 1.5 | 28500 | 93000 | 850 | 1300 |
51334 X | 53334 X | 53334 XU | 170 | 280 | 87 | 91.3 | 100 | 3 | 47500 | 160000 | 600 | 900 |
51434 X | 53434 X | 53434 XU | 170 | 340 | 135 | 141 | 156 | 5 | 73000 | 253000 | 430 | 630 |
51136 X | - | - | 180 | 225 | 34 | - | - | 1.1 | 13800 | 54000 | 1100 | 1700 |
51236 X | 53236 X | 53236 XU | 180 | 250 | 56 | 58.2 | 66 | 1.5 | 28900 | 97000 | 800 | 1200 |
51336 X | 53336 X | 53336 XU | 180 | 300 | 95 | 99.3 | 109 | 3 | 49000 | 171000 | 560 | 850 |
51436 X | 53436 X | 53436 XU | 180 | 360 | 140 | 148.3 | 164 | 5 | 76500 | 278000 | 400 | 600 |
51138 X | - | - | 190 | 240 | 37 | - | - | 1.1 | 17500 | 67000 | 1000 | 1600 |
51238 X | 53238 X | 53238 XU | 190 | 270 | 62 | 65.7 | 73 | 2 | 32500 | 113000 | 750 | 1100 |
51338 X | 53338 X | 53338 XU | 190 | 320 | 105 | 111 | 121 | 4 | 56000 | 199000 | 500 | 750 |
51140 X | - | - | 200 | 250 | 37 | - | - | 1.1 | 17600 | 69000 | 1000 | 1500 |
51240 X | 53240 X | 53240 XU | 200 | 280 | 62 | 65.3 | 74 | 2 | 32500 | 113000 | 710 | 1100 |
51340 X | 53340 X | 53340 XU | 200 | 340 | 110 | 118.4 | 130 | 4 | 61500 | 227000 | 480 | 710 |
51144 X | - | - | 220 | 270 | 37 | - | - | 1.1 | 18200 | 75500 | 950 | 1500 |
51244 X | 53244 X | 53244 XU | 220 | 300 | 63 | 65.6 | 75 | 2 | 33500 | 123000 | 670 | 1000 |
51148 X | - | - | 240 | 300 | 45 | - | - | 1.5 | 23400 | 95000 | 850 | 1200 |
51248 X | 53248 X | 53248 XU | 240 | 340 | 78 | 81.6 | 92 | 2.1 | 43000 | 168000 | 560 | 850 |
51152 X | - | - | 260 | 320 | 45 | - | - | 1.5 | 23800 | 101000 | 800 | 1200 |
51252 X | 53252 X | 53252 XU | 260 | 360 | 79 | 82.8 | 93 | 2.1 | 44500 | 184000 | 560 | 850 |
51156 X | - | - | 280 | 350 | 53 | - | - | 1.5 | 32000 | 134000 | 710 | 1000 |
51256 X | 53256 X | 53256 XU | 280 | 380 | 80 | 85 | 94 | 2.1 | 46000 | 199000 | 530 | 800 |
51160 X | - | - | 300 | 380 | 62 | - | - | 2 | 36500 | 159000 | 600 | 900 |
51260 X | 53260 X | 53260 XU | 300 | 420 | 95 | 100.5 | 112 | 3 | 55000 | 246000 | 450 | 670 |
51164 X | - | - | 320 | 400 | 63 | - | - | 2 | 37500 | 169000 | 600 | 900 |
51264 X | 53264 X | 53264 XU | 320 | 440 | 95 | 100.5 | 112 | 3 | 59500 | 273000 | 450 | 670 |
51168 X | - | - | 340 | 420 | 64 | - | - | 2 | 38500 | 179000 | 560 | 850 |
51268 X | 53268 X | 53268 XU | 340 | 460 | 96 | 100.3 | 113 | 3 | 60500 | 285000 | 430 | 630 |
51172 X | - | - | 360 | 440 | 65 | - | - | 2 | 39000 | 190000 | 560 | 800 |
51272 X | 53272 X | 53272 XU | 360 | 500 | 110 | 116.7 | 130 | 4 | 72000 | 355000 | 380 | 560 |
雙向推力滾珠軸承
平面座型
調心球面座型
帶球面座圈型
基本型號 | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定負荷 (kgf) | 極限轉速 (RPM) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面座型 | 調心球面座型 | 帶球面座圈型 | Ød | Ød2 | ØD | T1 | T5 | T7 | r | r1 | C | C0 | 酯潤滑 | 油潤滑 |
52202 | 54202 | 54202 U | 15 | 10 | 32 | 22 | 24.6 | 28 | 1 | 0.5 | 1320 | 2100 | 5000 | 7500 |
52204 | 54204 | 54204 U | 20 | 15 | 40 | 26 | 27.4 | 32 | 1 | 0.5 | 1770 | 3200 | 4000 | 6000 |
52205 | 54205 | 54205 U | 25 | 20 | 47 | 28 | 31.4 | 36 | 1 | 0.5 | 2210 | 4250 | 3800 | 5600 |
52305 | 54305 | 54305 U | 25 | 20 | 52 | 34 | 37.6 | 42 | 1.5 | 0.5 | 2840 | 5200 | 3200 | 4800 |
52405 | 54405 | 54405 U | 25 | 15 | 60 | 45 | 49.8 | 55 | 1.5 | 1 | 4400 | 7550 | 2600 | 4000 |
52206 | 54206 | 54206 U | 30 | 25 | 52 | 29 | 32.6 | 37 | 1 | 0.5 | 2340 | 4900 | 3400 | 5300 |
52306 | 54306 | 54306 U | 30 | 25 | 60 | 38 | 41.2 | 46 | 1.5 | 0.5 | 3400 | 6650 | 2800 | 4200 |
52406 | 54406 | 54406 U | 30 | 20 | 70 | 52 | 56.2 | 62 | 1.5 | 1 | 5800 | 10600 | 2200 | 3400 |
52207 | 54207 | 54207 U | 35 | 30 | 62 | 34 | 37.8 | 42 | 1.5 | 0.5 | 3100 | 6600 | 3000 | 4500 |
52307 | 54307 | 54307 U | 35 | 30 | 68 | 44 | 47.2 | 52 | 1.5 | 0.5 | 4400 | 8850 | 2500 | 3700 |
52407 | 54407 | 54407 U | 35 | 25 | 80 | 59 | 63 | 69 | 2 | 1 | 6900 | 13100 | 2000 | 3000 |
52208 | 54208 | 54208 U | 40 | 30 | 68 | 36 | 38.6 | 44 | 1.5 | 1 | 3750 | 8300 | 2800 | 4200 |
52308 | 54308 | 54308 U | 40 | 30 | 78 | 49 | 54 | 59 | 1.5 | 1 | 5500 | 11400 | 2200 | 3300 |
52408 | 54408 | 54408 U | 40 | 30 | 90 | 65 | 69.4 | 77 | 2 | 1 | 8150 | 15900 | 1700 | 2600 |
52209 | 54209 | 54209 U | 45 | 35 | 73 | 37 | 39.6 | 45 | 1.5 | 1 | 3850 | 8850 | 2600 | 4000 |
52309 | 54309 | 54309 U | 45 | 35 | 85 | 52 | 56.2 | 62 | 1.5 | 1 | 6350 | 13800 | 2000 | 3000 |
52409 | 54409 | 54409 U | 45 | 35 | 100 | 72 | 78.8 | 86 | 2 | 1 | 10100 | 20800 | 1600 | 2400 |
52210 | 54210 | 54210 U | 50 | 40 | 78 | 39 | 42 | 47 | 1.5 | 1 | 3900 | 9400 | 2400 | 3600 |
52310 | 54310 | 54310 U | 50 | 40 | 95 | 58 | 64.6 | 70 | 2 | 1 | 7700 | 17000 | 1800 | 2800 |
52410 | 54410 | 54410 U | 50 | 40 | 110 | 78 | 83.2 | 92 | 2.5 | 1 | 11600 | 24400 | 1400 | 2200 |
52211 | 54211 | 54211 U | 55 | 45 | 90 | 45 | 49.6 | 55 | 1.5 | 1 | 5550 | 13400 | 2100 | 3200 |
52311 | 54311 | 54311 U | 55 | 45 | 105 | 64 | 72.6 | 78 | 2 | 1 | 9100 | 20600 | 1600 | 2400 |
52411 | 54411 | 54411 U | 55 | 45 | 120 | 87 | 92 | 101 | 2.5 | 1 | 14300 | 29500 | 1300 | 1900 |
52212 | 54212 | 54212 U | 60 | 50 | 95 | 46 | 50 | 56 | 1.5 | 1 | 5700 | 14300 | 2000 | 3000 |
52312 | 54312 | 54312 U | 60 | 50 | 110 | 64 | 70.6 | 78 | 2 | 1 | 9400 | 22200 | 1600 | 2400 |
52412 | 54412 | 54412 U | 60 | 50 | 130 | 93 | 99 | 107 | 2.5 | 1 | 16000 | 33500 | 1200 | 1800 |
52213 | 54213 | 54213 U | 65 | 55 | 100 | 47 | 50.4 | 57 | 1.5 | 1 | 6000 | 15900 | 1900 | 2800 |
52313 | 54313 | 54313 U | 65 | 55 | 115 | 65 | 71.8 | 79 | 2 | 1 | 9700 | 23800 | 1600 | 2300 |
52413 | 54413 | 54413 U | 65 | 50 | 140 | 101 | 109.4 | 119 | 3 | 1.5 | 18400 | 41500 | 1100 | 1600 |
52214 | 54214 | 54214 U | 70 | 55 | 105 | 47 | 50.6 | 57 | 1.5 | 1.5 | 5900 | 15900 | 1900 | 2800 |
52314 | 54314 | 54314 U | 70 | 55 | 125 | 72 | 80.4 | 88 | 2 | 1.5 | 10800 | 26400 | 1400 | 2000 |
52414 | 54414 | 54414 U | 70 | 55 | 150 | 107 | 114.2 | 125 | 3 | 1.5 | 19900 | 46500 | 1000 | 1500 |
52215 | 54215 | 54215 U | 75 | 60 | 110 | 47 | 49.6 | 57 | 1.5 | 1.5 | 6200 | 17600 | 1800 | 2700 |
52315 | 54315 | 54315 U | 75 | 60 | 135 | 79 | 87.2 | 95 | 2.5 | 1.5 | 12500 | 31000 | 1300 | 1900 |
52415 | 54415 | 54415 U | 75 | 60 | 160 | 115 | 123 | 135 | 3 | 1.5 | 20100 | 47500 | 950 | 1400 |
52216 | 54216 | 54216 U | 80 | 65 | 115 | 48 | 51 | 58 | 1.5 | 1.5 | 6300 | 18500 | 1700 | 2600 |
52316 | 54316 | 54316 U | 80 | 65 | 140 | 79 | 86.2 | 95 | 2.5 | 1.5 | 13000 | 33000 | 1200 | 1800 |
52416 | 54416 | 54416 U | 80 | 65 | 170 | 120 | 128.4 | 140 | 3.5 | 1.5 | 21500 | 52500 | 900 | 1400 |
52217 | 54217 | 54217 U | 85 | 70 | 125 | 55 | 59.2 | 67 | 1.5 | 1.5 | 7650 | 22300 | 1600 | 2400 |
52317 | 54317 | 54317 U | 85 | 70 | 150 | 87 | 95.2 | 105 | 2.5 | 1.5 | 16400 | 41500 | 1100 | 1700 |
52417 | 54417 | 54417 U | 85 | 65 | 180 | 128 | 138 | 150 | 3.5 | 2 | 24400 | 63500 | 850 | 1300 |
52218 | 54218 | 54218 U | 90 | 75 | 135 | 62 | 69 | 76 | 2 | 1.5 | 9050 | 26200 | 1400 | 2200 |
52318 | 54318 | 54318 U | 90 | 75 | 155 | 88 | 97.2 | 106 | 2.5 | 1.5 | 16900 | 44000 | 1100 | 1600 |
52418 | 54418 | 54418 U | 90 | 70 | 190 | 135 | 143.4 | 157 | 3.5 | 2 | 26000 | 70000 | 800 | 1200 |
52220 | 54220 | 54220 U | 100 | 85 | 150 | 67 | 72.8 | 81 | 2 | 1.5 | 10700 | 31500 | 1300 | 1900 |
52320 | 54320 | 54320 U | 100 | 85 | 170 | 97 | 105.4 | 115 | 2.5 | 1.5 | 18800 | 50500 | 1000 | 1500 |
52420 | 54420 | 54420 U | 100 | 80 | 210 | 150 | 160 | 176 | 4 | 2 | 29300 | 83000 | 710 | 1100 |
52222 | 54222 | 54222 U | 110 | 95 | 160 | 67 | 71.4 | 81 | 2 | 1.5 | 10800 | 33500 | 1200 | 1900 |
52322 | 54322 | 54322 U | 110 | 95 | 190 | 110 | 118.4 | 128 | 3 | 1.5 | 22300 | 63500 | 900 | 1300 |
52422 | - | - | 110 | 90 | 230 | 166 | - | - | 4 | 2 | 32500 | 97500 | 630 | 950 |
52224 | 54224 | 54224 U | 120 | 100 | 170 | 68 | 71.6 | 82 | 2 | 2 | 11200 | 36500 | 1200 | 1800 |
52324 | 54324 | 54324 U | 120 | 100 | 210 | 123 | 131.2 | 143 | 3.5 | 2 | 25900 | 78500 | 800 | 1200 |
52424 | - | - | 120 | 95 | 250 | 177 | - | - | 5 | 2.5 | 38000 | 118000 | 600 | 850 |
52226 | 54226 | 54226 U | 130 | 110 | 190 | 80 | 85.8 | 96 | 2.5 | 2 | 14600 | 46500 | 1100 | 1600 |
52326 | - | - | 130 | 110 | 225 | 130 | - | - | 3.5 | 2 | 27600 | 86500 | 750 | 1100 |
52426 | - | - | 130 | 100 | 270 | 192 | - | - | 5 | 3 | 41500 | 134000 | 530 | 800 |
52228 | 54228 | 54228 U | 140 | 120 | 200 | 81 | 86.2 | 99 | 2.5 | 2 | 14800 | 48500 | 1000 | 1500 |
52328 | - | - | 140 | 120 | 240 | 140 | - | - | 3.5 | 2 | 29300 | 95000 | 670 | 1000 |
52428 | - | - | 140 | 110 | 280 | 196 | - | - | 5 | 3 | 43500 | 148000 | 530 | 750 |
52230 | 54230 | 54230 U | 150 | 130 | 215 | 89 | 95.6 | 109 | 2.5 | 2 | 18900 | 62000 | 950 | 1400 |
52330 | - | - | 150 | 130 | 250 | 140 | - | - | 3.5 | 2 | 30500 | 101000 | 670 | 1000 |
52430 | - | - | 150 | 120 | 300 | 209 | - | - | 5 | 3 | 49000 | 170000 | 480 | 710 |
52232 | 54232 | 54232 U | 160 | 140 | 225 | 90 | 97.4 | 110 | 2.5 | 2 | 19800 | 68000 | 900 | 1300 |
52332 | - | - | 160 | 140 | 270 | 153 | - | - | 4 | 2 | 35500 | 124000 | 600 | 900 |
52432 | - | - | 160 | 130 | 320 | 226 | - | - | 6 | 3 | 51000 | 187000 | 450 | 670 |