圓錐滾子軸承系列
圓錐滾子軸承的設計是內輪及外輪的軌道與滾子三者成為一個切頭的圓錐形,各自的圓錐頂點集中在軸線上的一點,沿著內輪的大緣內部滾動。單列圓錐滾子軸承能承受徑向荷重與軸向荷重。承受純徑向荷重或兩方向軸向荷重時,必須使用兩個相對的軸承,或複列或四列的圓錐滾子軸承。
公制規格:内徑 15mm ~ 440mm
英制規格,請來電詢問。
基本型號 | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定荷重 (kgf) | 極限轉速 (RPM) | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 內輪 r | 外輪 r | C | C0 | 酯潤滑 | 油潤滑 | ||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 1510 | 1350 | 11000 | 15000 | 0.053 |
HR 30302 J | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2400 | 2160 | 9500 | 13000 | 0.098 |
HR 30203 J | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2050 | 2030 | 9500 | 13000 | 0.079 |
HR 32203 J | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2770 | 2860 | 9500 | 13000 | 0.103 |
HR 30303 J | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2980 | 2720 | 8500 | 12000 | 0.134 |
30303 D | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 10.5 | 1 | 1 | 2240 | 2070 | 8000 | 11000 | 0.129 |
HR 32303 J | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 3800 | 3750 | 8500 | 11000 | 0.178 |
HR 32004 XJ | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 2510 | 2800 | 9000 | 12000 | 0.097 |
HR 30204 J | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2850 | 2900 | 8000 | 11000 | 0.127 |
HR 30204 C-A | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 0.3 | 1 | 2430 | 2450 | 8000 | 11000 | 0.126 |
HR 32204 J | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3650 | 3850 | 8500 | 11000 | 0.161 |
HR 32204 C-J | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3200 | 3400 | 8000 | 11000 | 0.166 |
HR 30304 J | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3550 | 3400 | 7500 | 10000 | 0.172 |
30304 D | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2580 | 2490 | 7100 | 10000 | 0.168 |
HR 32304 J | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 4650 | 4850 | 8000 | 11000 | 0.241 |
HR 320/22 XJ | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 2610 | 3000 | 8500 | 11000 | 0.103 |
HR 302/22 | 22 | 50 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2980 | 3150 | 7500 | 10000 | 0.139 |
HR 302/22 C | 22 | 50 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2780 | 3000 | 7500 | 10000 | 0.144 |
HR 322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3750 | 4100 | 7500 | 11000 | 0.18 |
HR 322/22 C | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3400 | 4000 | 7500 | 10000 | 0.185 |
HR 303/22 | 22 | 56 | 17.25 | 16 | 14 | 1.5 | 1.5 | 3750 | 3750 | 7100 | 9500 | 0.208 |
HR 303/22 C | 22 | 56 | 17.25 | 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 3500 | 6700 | 9500 | 0.207 |
HR 32005 XJ | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 2800 | 3400 | 8000 | 11000 | 0.116 |
HR 33005 J | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 3150 | 3900 | 8000 | 11000 | 0.131 |
HR 30205 J | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3300 | 3550 | 7100 | 10000 | 0.157 |
HR 30205 C | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2860 | 3200 | 9700 | 9500 | 0.155 |
HR 32205 J | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 4050 | 4600 | 7100 | 10000 | 0.189 |
HR 32205 C | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3550 | 4250 | 7100 | 9500 | 0.19 |
HR 33205 J | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 4850 | 5750 | 7500 | 10000 | 0.221 |
HR 30305 J | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 4850 | 4700 | 6300 | 8500 | 0.27 |
HR 30305 C | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 14 | 1.5 | 1.5 | 4300 | 4550 | 6000 | 8500 | 0.276 |
HR 30305 DJ | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3900 | 4100 | 5600 | 8000 | 0.265 |
HR 31305 J | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 3900 | 4100 | 5600 | 8000 | 0.265 |
HR32305 J | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 6400 | 6750 | 6300 | 8500 | 0.376 |
HR 320/28 XJ | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3300 | 3950 | 7100 | 9500 | 0.146 |
HR 302/28 | 28 | 58 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4050 | 4200 | 6300 | 9000 | 0.203 |
HR 302/28 C | 28 | 58 | 17.25 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3450 | 3900 | 6300 | 8500 | 0.198 |
HR 322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 4850 | 5500 | 6300 | 9000 | 0.243 |
HR 322/28 CJ | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 4300 | 5050 | 6300 | 9000 | 0.251 |
HR 303/28 | 28 | 68 | 19.75 | 18 | 15 | 1.5 | 1.5 | 5650 | 5650 | 6000 | 8000 | 0.341 |
HR 303/28 C | 28 | 68 | 19.75 | 18 | 14 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 5150 | 5600 | 7500 | 0.335 |
HR 32906 J | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 1800 | 2490 | 7500 | 10000 | 0.074 |
HR 32006 XJ | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 3700 | 4550 | 6700 | 9000 | 0.172 |
HR 33006 J | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 4250 | 5500 | 6700 | 9000 | 0.208 |
HR 30206 J | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4400 | 4850 | 6000 | 8000 | 0.238 |
HR 30206 C | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3850 | 3800 | 5600 | 7500 | 0.221 |
HR 32206 J | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 5300 | 6150 | 6000 | 8500 | 0.297 |
HR 32206 C | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 16 | 1 | 1 | 4900 | 5750 | 6000 | 8000 | 0.293 |
HR 33206 J | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 6800 | 8100 | 6000 | 8000 | 0.355 |
HR 30306 J | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 6050 | 6100 | 5300 | 7500 | 0.403 |
HR 30306 C | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 5800 | 5650 | 5300 | 7100 | 0.383 |
HR 30306 DJ | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 5350 | 4800 | 6700 | 0.393 |
HR 31306 J | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 5350 | 4800 | 6800 | 0.393 |
HR 32306 J | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 8150 | 9000 | 5600 | 7500 | 0.57 |
HR 32306 CJ | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 7750 | 8800 | 5600 | 7500 | 0.583 |
HR 320/32 XJ | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 3800 | 4800 | 6300 | 8500 | 0.191 |
330/32 | 32 | 58 | 21 | 20 | 16 | 1 | 1 | 4150 | 5100 | 6300 | 8500 | 0.225 |
HR 302/32 | 32 | 65 | 18.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 4950 | 5500 | 5600 | 8000 | 0.277 |
HR 302/32 C | 32 | 65 | 18.25 | 17 | 14 | 1 | 1 | 4650 | 5350 | 5600 | 7500 | 0.273 |
HR 322/32 | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 5700 | 6650 | 6000 | 8000 | 0.336 |
HR 322/32 C | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 17 | 1 | 1 | 5050 | 6100 | 5600 | 7500 | 0.335 |
HR 332/32 J | 32 | 65 | 26 | 26 | 20.5 | 1 | 1 | 7150 | 8850 | 5600 | 8000 | 0.4 |
303/32 | 32 | 75 | 21.25 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 5700 | 5700 | 5300 | 7100 | 0.435 |
HR 32907 J | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 2790 | 3950 | 6300 | 8500 | 0.123 |
HR 32007 XJ | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 4400 | 5650 | 5600 | 8000 | 0.229 |
HR 33007 J | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 4950 | 6650 | 5600 | 8000 | 0.267 |
HR 30207 J | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 5500 | 6050 | 5300 | 7100 | 0.34 |
HR 30207 C | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 4750 | 5550 | 5000 | 6700 | 0.331 |
HR 32207 J | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 7150 | 8550 | 5300 | 7100 | 0.456 |
HR 32207 C | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 6200 | 7300 | 5000 | 7100 | 0.442 |
HR 33207 J | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 8850 | 11100 | 5300 | 7100 | 0.54 |
HR 30307 J | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 7750 | 8050 | 4800 | 6700 | 0.538 |
HR 30307 C | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 16 | 2 | 1.5 | 6900 | 7200 | 4800 | 6300 | 0.518 |
HR 30307 DJ | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 6350 | 6950 | 4300 | 6000 | 0.519 |
HR 31307 J | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 6350 | 6950 | 4300 | 6000 | 0.52 |
HR 32307 J | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 10100 | 11300 | 5000 | 6700 | 0.765 |
HR 32908 J | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3450 | 4800 | 5600 | 7500 | 0.161 |
HR 32008 XJ | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 5400 | 7250 | 5300 | 7100 | 0.28 |
HR 33008 J | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 6000 | 8300 | 5300 | 7100 | 0.322 |
HR 33108 J | 40 | 75 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 10300 | 4800 | 6700 | 0.503 |
HR 30208 J | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 6450 | 7150 | 4800 | 6300 | 0.437 |
HR 32208 J | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 7900 | 9200 | 4800 | 6300 | 0.548 |
HR 32208 CJ | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 7550 | 9200 | 4500 | 6300 | 0.558 |
HR 33208 J | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 10900 | 14000 | 4800 | 6300 | 0.744 |
HR 30308 J | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 9250 | 10300 | 4300 | 5600 | 0.758 |
HR 30308 C | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 18 | 2 | 1.5 | 8600 | 9500 | 4300 | 5600 | 0.735 |
HR 30308 DJ | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 8150 | 9150 | 3800 | 5300 | 0.728 |
HR 31308 J | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 8150 | 9150 | 3800 | 5300 | 0.728 |
HR 32308 J | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 12200 | 14800 | 4300 | 6000 | 1.05 |
HR 32909 J | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3550 | 5150 | 5000 | 6700 | 0.187 |
HR 32009 XJ | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 6150 | 8450 | 4500 | 6300 | 0.354 |
HR 33009 J | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 7050 | 10100 | 4800 | 6300 | 0.414 |
HR 33109 J | 45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 8550 | 11600 | 4500 | 6000 | 0.552 |
HR 30209 J | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 6950 | 8100 | 4300 | 6000 | 0.488 |
HR 32209 J | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 8500 | 10400 | 4300 | 6000 | 0.602 |
HR 32209 CJ | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 7700 | 9750 | 4300 | 5600 | 0.603 |
HR 33209 J | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 11300 | 15000 | 4300 | 6000 | 0.817 |
T7 FC045 | 45 | 95 | 29 | 26.5 | 20 | 2.5 | 2.5 | 9050 | 11100 | 3600 | 5000 | 0.918 |
T2 ED045 | 45 | 95 | 36 | 35 | 30 | 2.5 | 2.5 | 14200 | 17800 | 4000 | 5300 | 1.22 |
HR 30309 J | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 1.5 | 1.5 | 11400 | 12900 | 3800 | 5300 | 1.01 |
HR 30309 DJ | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 1.5 | 1.5 | 9750 | 11100 | 3400 | 4800 | 0.957 |
HR 31309 J | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 1.5 | 1.5 | 9750 | 11100 | 3400 | 4800 | 0.947 |
HR 32309 J | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 1.5 | 1.5 | 14700 | 18000 | 3800 | 5300 | 1.42 |
T2 ED050 | 50 | 30 | 36 | 35 | 30 | 2.5 | 2.5 | 14600 | 18800 | 3800 | 5000 | 1.3 |
HR 32910 J | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 3650 | 5500 | 4500 | 6300 | 0.193 |
HR 32010 XJ | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 6250 | 8900 | 4300 | 6000 | 0.38 |
HR 33010 J | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 7150 | 10600 | 4300 | 6000 | 0.452 |
HR 33110 J | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 9100 | 12800 | 4300 | 5600 | 0.597 |
HR 30210 J | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 7750 | 9300 | 4000 | 5300 | 0.557 |
HR 32210 J | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 8900 | 11100 | 4000 | 5300 | 0.642 |
HR 32210 CJ | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 7900 | 10400 | 3800 | 5300 | 0.655 |
HR 33210 J | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 12100 | 16800 | 4000 | 5300 | 0.867 |
T7 FC050 | 50 | 105 | 32 | 29 | 22 | 3 | 3 | 11100 | 13600 | 3200 | 4500 | 1.22 |
HR 30310 J | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 13300 | 15100 | 3400 | 4800 | 1.28 |
HR 30310 DJ | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 11700 | 13400 | 3200 | 4300 | 1.26 |
HR 31310 J | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 11700 | 13400 | 3200 | 4300 | 1.26 |
HR 32310 J | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 17900 | 22400 | 3600 | 4800 | 1.88 |
HR 32310 CJ | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 16800 | 22200 | 3400 | 4800 | 1.93 |
HR 32911 J | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 4600 | 7600 | 4300 | 5600 | 0.282 |
HR 32011 XJ | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 8300 | 11900 | 3800 | 5300 | 0.568 |
HR 33011 J | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 9300 | 14000 | 3800 | 5300 | 0.657 |
HR 33111 J | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 11500 | 16100 | 3800 | 5000 | 0.877 |
HR 30211 J | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 9650 | 11500 | 3600 | 5000 | 0.736 |
HR 32211 J | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 11200 | 14000 | 3600 | 5000 | 0.859 |
HR 33211 J | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 14400 | 19700 | 3600 | 5000 | 1.18 |
T7 FC055 | 55 | 115 | 34 | 31 | 23.5 | 3 | 3 | 12800 | 16700 | 3000 | 4300 | 1.58 |
HR 30311 J | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 15200 | 17500 | 3200 | 4300 | 1.63 |
HR 30311 DJ | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 13400 | 15600 | 2800 | 4000 | 1.58 |
HR 31311 J | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 13400 | 15600 | 2800 | 4000 | 1.58 |
HR 32311 J | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 20800 | 26300 | 3200 | 4300 | 2.39 |
HR 32311 CJ | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 19900 | 26700 | 3200 | 4300 | 2.47 |
HR 32912 J | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 5000 | 8650 | 3800 | 5300 | 0.306 |
HR 32012 XJ | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 8700 | 12900 | 3600 | 5000 | 0.608 |
HR 33012 J | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 9800 | 15300 | 3600 | 5000 | 0.713 |
HR 33112 J | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 11700 | 16900 | 3400 | 4800 | 0.91 |
HR 30212 J | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 10600 | 12500 | 3400 | 4500 | 0.93 |
HR 32212 J | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 13400 | 17000 | 3400 | 4500 | 1.18 |
HR 33212 J | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 16900 | 23600 | 3400 | 4500 | 1.56 |
T7 FC60 | 60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 3 | 3 | 15400 | 20100 | 2800 | 3800 | 2.03 |
HR 30312 J | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 17700 | 20500 | 3000 | 4000 | 2.03 |
HR 30312 DJ | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 15400 | 18100 | 2600 | 3800 | 1.98 |
HR 31312 J | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 15400 | 18100 | 2600 | 3800 | 1.98 |
HR 32312 J | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 23700 | 30000 | 3000 | 4000 | 2.96 |
31212 C | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 35 | 3 | 2.5 | 20000 | 25400 | 2800 | 3800 | 2.86 |
HR 32913 J | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 5000 | 8800 | 3600 | 5000 | 0.323 |
HR 32013 XJ | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 8800 | 13500 | 3400 | 4500 | 0.646 |
HR 33013 J | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 9950 | 15900 | 3400 | 4500 | 0.76 |
HR 33113 J | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 15100 | 22200 | 3200 | 4300 | 1.32 |
HR 30213 J | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 12500 | 15400 | 3000 | 4000 | 1.18 |
HR 32213 J | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 16000 | 20600 | 3000 | 4000 | 1.55 |
HR 33213 J | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 20600 | 28800 | 3000 | 4000 | 2.04 |
HR 30313 J | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 20400 | 23800 | 2600 | 3600 | 2.51 |
HR 30313 DJ | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 17700 | 20900 | 2400 | 3400 | 2.43 |
HR 31313 J | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 17700 | 20900 | 2400 | 3400 | 2.43 |
HR 32313 J | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 27300 | 35000 | 2800 | 3800 | 3.6 |
HR 32914 J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7150 | 11500 | 3200 | 4500 | 0.494 |
HR 32014 XJ | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 10600 | 16100 | 3200 | 4300 | 0.869 |
HR 33014 J | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 12900 | 20800 | 3000 | 4300 | 1.11 |
HR 33114 J | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 18100 | 26700 | 3000 | 4000 | 1.71 |
HR 30214 J | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 13500 | 16700 | 2800 | 4000 | 1.3 |
HR 32214 J | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 16100 | 20900 | 2800 | 4000 | 1.66 |
HR 33214 J | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 21300 | 30500 | 2800 | 4000 | 2.15 |
T7 FC070 | 70 | 140 | 39 | 35.5 | 27 | 3 | 3 | 18000 | 23400 | 2400 | 3400 | 2.55 |
HR 30314 J | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 23200 | 27400 | 2400 | 3400 | 3.03 |
HR 30314 DJ | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | 19600 | 23300 | 2200 | 3200 | 2.94 |
HR 31314 J | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | 19600 | 23300 | 2200 | 3200 | 2.94 |
HR 32314 J | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 30500 | 39500 | 2600 | 3400 | 4.35 |
HR 32314 CJ | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 28600 | 39500 | 2400 | 3400 | 4.47 |
HR 32915 J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7400 | 12300 | 3200 | 4300 | 0.53 |
HR 32015 XJ | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 11100 | 17400 | 3000 | 4000 | 0.925 |
HR 33015 J | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 13500 | 22500 | 3000 | 4000 | 1.18 |
HR 33115 J | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 2 | 18600 | 28100 | 2800 | 3800 | 1.8 |
HR 30215 J | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 14600 | 18500 | 2800 | 3800 | 1.43 |
HR 32215 J | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 16900 | 22400 | 2800 | 3800 | 1.72 |
HR 33215 J | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 21900 | 32000 | 2800 | 3800 | 2.25 |
HR 30315 J | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 25800 | 30500 | 2400 | 3200 | 3.63 |
HR 30315 DJ | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 21500 | 25600 | 2200 | 3000 | 3.47 |
HR 31315 J | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 21500 | 25600 | 2200 | 3000 | 3.47 |
HR 32315 J | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 35000 | 45500 | 2400 | 3200 | 5.31 |
32315 CA | 75 | 160 | 58 | 55 | 43 | 3 | 2.5 | 32000 | 43000 | 2200 | 3200 | 5.3 |
HR 32916 J | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7650 | 13100 | 3000 | 4000 | 0.56 |
HR 32016 XJ | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 14300 | 22700 | 2800 | 3600 | 1.32 |
HR 33016 J | 80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 17500 | 28800 | 2800 | 3600 | 1.66 |
HR 33116 J | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 19000 | 29400 | 2600 | 3600 | 1.88 |
HR 30216 J | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 16000 | 19900 | 2600 | 3400 | 1.68 |
30216 CA | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 20 | 2.5 | 2 | 15000 | 19400 | 2400 | 3400 | 1.66 |
HR 32216 J | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 19600 | 25900 | 2600 | 3400 | 2.13 |
HR 33216 J | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 26200 | 39000 | 2600 | 3400 | 2.93 |
HR 30316 J | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 28200 | 33500 | 2200 | 3000 | 4.27 |
HR 30316 DJ | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 24000 | 28900 | 2000 | 2800 | 4.07 |
HR 31316 J | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 24000 | 28900 | 2000 | 2800 | 4.07 |
HR 32316 J | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 39000 | 51500 | 2200 | 3000 | 6.35 |
HR 32316 CJ | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 37500 | 54000 | 2200 | 3000 | 6.59 |
HR 32917 J | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 9550 | 16000 | 2800 | 3800 | 0.8 |
HR 32017 XJ | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 14600 | 23600 | 2600 | 3600 | 1.38 |
HR 33017 J | 85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 18400 | 31000 | 2600 | 3600 | 1.75 |
HR 33117 J | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 23500 | 37000 | 2400 | 3400 | 2.51 |
HR 30217 J | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 18700 | 23800 | 2400 | 3200 | 2.12 |
30217 CA | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 22 | 2.5 | 2 | 17500 | 23000 | 2200 | 3200 | 2.07 |
HR 32217 J | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 21400 | 28200 | 2200 | 3200 | 2.64 |
