錐孔軸承固定套筒
鎖定螺母用在軸承定位於軸上,確保套筒固定在正確的位置。可使用於將帶有圓錐孔的「調心滾珠軸承」安裝到圓錐軸頸和緊定套上,以及將軸承從退卸套上拆卸下來。軸承套筒、退卸套筒、鎖緊螺帽、軸承螺帽、太陽螺帽、太陽墊片、軸承華司、定位片等產品。
產品型號:H2/HE2/HS2/HA2
整組緊定套 Adapters 附螺母及華司、此欄套筒內徑規格有 HE / HS / HA
型號 | d1 | L | D3 mm | C mm | 鎖緊螺母 Lock Nuts | 套筒華司 Lock Washers | 重量 kg | 適用軸承 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HE | HS | HA | mm | inch | ||||||||
mm | inch | inch | inch | inch | |||||||||
H 204 | 17 | 0.669 | - | - | - | 24 | 0.945 | 32 | 7 | AN 04 | AW 04 | 0.041 | 1204 K |
H 205 | 20 | 0.787 | 3/4 | 7/8 | 13/16 | 26 | 1.024 | 38 | 8 | AN 05 | AW 05 | 0.07 | 1205 K |
H 206 | 25 | 0.984 | 1 | 7/8 | 15/16 | 27 | 1.063 | 45 | 8 | AN 06 | AW 06 | 0.099 | 1206 K |
H 207 | 30 | 1.181 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | 29 | 1.142 | 52 | 9 | AN 07 | AW 07 | 0.125 | 1207 K |
H 208 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 31 | 1.220 | 58 | 10 | AN 08 | AW 08 | 0.174 | 1208 K |
H 209 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 33 | 1.299 | 65 | 11 | AN 09 | AW 09 | 0.227 | 1209 K |
H 210 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 35 | 1.378 | 70 | 12 | AN 10 | AW 10 | 0.274 | 1210 K |
H 211 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 37 | 1.457 | 75 | 12 | AN 11 | AW 11 | 0.308 | 1211 K |
H 212 | 55 | 2.165 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 38 | 1.496 | 80 | 13 | AN 12 | AW 12 | 0.346 | 1212 K |
H 213 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 40 | 1.575 | 85 | 14 | AN 13 | AW 13 | 0.401 | 1213 K |
H 214 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | - | 2 5/16 | 41 | 1.614 | 92 | 14 | AN 14 | AW 14 | 0.593 | - |
H 215 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 43 | 1.693 | 98 | 15 | AN 15 | AW 15 | 0.707 | 1215 K |
H 216 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 46 | 1.811 | 105 | 17 | AN 16 | AW 16 | 0.882 | 1216 K |
H 217 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 50 | 1.969 | 110 | 18 | AN 17 | AW 17 | 1.02 | 1217 K |
H 218 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 52 | 2.047 | 120 | 18 | AN 18 | AW 18 | 1.19 | 1218 K |
H 219 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 55 | 2.165 | 125 | 19 | AN 19 | AW 19 | 1.37 | 1219 K |
H 220 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 58 | 2.283 | 130 | 20 | AN 20 | AW 20 | 1.49 | 1220 K |
H 221 | 95 | 3.740 | - | - | - | 60 | 2.362 | 140 | 20 | AN 21 | AW 21 | 1.72 | - |
H 222 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 63 | 2.480 | 145 | 21 | AN 22 | AW 22 | 1.93 | 1222 K |
產品型號:H3/HE3/HS3/HA3
整組緊定套 Adapters 附螺母及華司、此欄套筒內徑規格有 HE / HS / HA
型號 | d1 | L | D3 mm | C mm | 鎖緊螺母 Lock Nuts | 套筒華司 Lock Washers | 重量 kg | 適用軸承 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HE | HS | HA | mm | inch | ||||||||
mm | inch | inch | inch | inch | |||||||||
H 304 | 17 | 0.669 | - | - | - | 28 | 1.102 | 32 | 7 | AN 04 | AW 04 | 0.045 | 2204 K |
H 304 | 17 | 0.669 | - | - | - | 28 | 1.102 | 32 | 7 | AN 04 | AW 04 | 0.045 | 1304 K |
H 305 | 20 | 0.787 | 3/4 | 7/8 | - | 29 | 1.142 | 38 | 8 | AN 05 | AW 05 | 0.075 | 2205 K |
H 305 | 20 | 0.787 | 3/4 | 7/8 | - | 29 | 1.142 | 38 | 8 | AN 05 | AW 05 | 0.075 | 1305 K |
H 305 | 20 | 0.787 | 3/4 | 7/8 | - | 29 | 1.142 | 38 | 8 | AN 05 | AW 05 | 0.075 | 21305 K |
H 306 | 25 | 0.984 | 1 | 7/8 | 15/16 | 31 | 1.220 | 45 | 8 | AN 06 | AW 06 | 0.109 | 2206 K |
H 306 | 25 | 0.984 | 1 | 7/8 | 15/16 | 31 | 1.220 | 45 | 8 | AN 06 | AW 06 | 0.109 | 1306 K |
H 306 | 25 | 0.984 | 1 | 7/8 | 15/16 | 31 | 1.220 | 45 | 8 | AN 06 | AW 06 | 0.109 | 21306 K |
H 307 | 30 | 1.181 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | 35 | 1.378 | 52 | 9 | AN 07 | AW 07 | 0.142 | 2207 K |
H 307 | 30 | 1.181 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | 35 | 1.378 | 52 | 9 | AN 07 | AW 07 | 0.142 | 1307 K |
H 307 | 30 | 1.181 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | 35 | 1.378 | 52 | 9 | AN 07 | AW 07 | 0.142 | 21307 K |
H 308 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 36 | 1.417 | 58 | 10 | AN 08 | AW 08 | 0.189 | 2208 K |
H 308 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 36 | 1.417 | 58 | 10 | AN 08 | AW 08 | 0.189 | 1308 K |
H 308 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 36 | 1.417 | 58 | 10 | AN 08 | AW 08 | 0.189 | 21308 K |
H 309 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 39 | 1.535 | 65 | 11 | AN 09 | AW 09 | 0.248 | 2209 K |
H 309 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 39 | 1.535 | 65 | 11 | AN 09 | AW 09 | 0.248 | 1309 K |
H 309 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 39 | 1.535 | 65 | 11 | AN 09 | AW 09 | 0.248 | 21309 K |
H 310 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 42 | 1.654 | 70 | 12 | AN 10 | AW 10 | 0.303 | 2210 K |
H 310 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 42 | 1.654 | 70 | 12 | AN 10 | AW 10 | 0.303 | 1310 K |
H 310 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 42 | 1.654 | 70 | 12 | AN 10 | AW 10 | 0.303 | 21310 K |
H 311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 45 | 1.772 | 75 | 12 | AN 11 | AW 11 | 0.345 | 2211 K |
H 311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 45 | 1.772 | 75 | 12 | AN 11 | AW 11 | 0.345 | 22211 K |
H 311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 45 | 1.772 | 75 | 12 | AN 11 | AW 11 | 0.345 | 1311 K |
H 311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 45 | 1.772 | 75 | 12 | AN 11 | AW 11 | 0.345 | 21311 K |
H 312 | 55 | 2.165 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 47 | 1.850 | 80 | 13 | AN 12 | AW 12 | 0.394 | 2212 K |
H 312 | 55 | 2.165 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 47 | 1.850 | 80 | 13 | AN 12 | AW 12 | 0.394 | 22212 K |
H 312 | 55 | 2.165 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 47 | 1.850 | 80 | 13 | AN 12 | AW 12 | 0.394 | 1312 K |
H 312 | 55 | 2.165 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 47 | 1.850 | 80 | 13 | AN 12 | AW 12 | 0.394 | 21312 K |
H 313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 50 | 1.969 | 85 | 14 | AN 13 | AW 13 | 0.458 | 2213 K |
H 313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 50 | 1.969 | 85 | 14 | AN 13 | AW 13 | 0.458 | 22213 K |
H 313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 50 | 1.969 | 85 | 14 | AN 13 | AW 13 | 0.458 | 1313 K |
H 313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 50 | 1.969 | 85 | 14 | AN 13 | AW 13 | 0.458 | 21313 K |
H 314 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | - | - | 52 | 2.047 | 92 | 14 | AN 14 | AW 14 | 0.723 | 22214 K |
H 314 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | - | - | 52 | 2.047 | 92 | 14 | AN 14 | AW 14 | 0.723 | 21314 K |
H 315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 55 | 2.165 | 98 | 15 | AN 15 | AW 15 | 0.831 | 2215 K |
H 315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 55 | 2.165 | 98 | 15 | AN 15 | AW 15 | 0.831 | 22215 K |
H 315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 55 | 2.165 | 98 | 15 | AN 15 | AW 15 | 0.831 | 1315 K |
H 315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 55 | 2.165 | 98 | 15 | AN 15 | AW 15 | 0.831 | 21315 K |
H 316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 59 | 2.323 | 105 | 17 | AN 16 | AW 16 | 1.03 | 2216 K |
H 316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 59 | 2.323 | 105 | 17 | AN 16 | AW 16 | 1.03 | 22216 K |
H 316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 59 | 2.323 | 105 | 17 | AN 16 | AW 16 | 1.03 | 1316 K |
H 316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 59 | 2.323 | 105 | 17 | AN 16 | AW 16 | 1.03 | 21316 K |
H 317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 63 | 2.480 | 110 | 18 | AN 17 | AW 17 | 1.18 | 2217 K |
H 317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 63 | 2.480 | 110 | 18 | AN 17 | AW 17 | 1.18 | 22217 K |
H 317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 63 | 2.480 | 110 | 18 | AN 17 | AW 17 | 1.18 | 1317 K |
H 317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 63 | 2.480 | 110 | 18 | AN 17 | AW 17 | 1.18 | 21317 K |
H 318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 65 | 2.559 | 120 | 18 | AN 18 | AW 18 | 1.37 | 2218 K |
H 318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 65 | 2.559 | 120 | 18 | AN 18 | AW 18 | 1.37 | 22218 K |
H 318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 65 | 2.559 | 120 | 18 | AN 18 | AW 18 | 1.37 | 1318 K |
H 318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 65 | 2.559 | 120 | 18 | AN 18 | AW 18 | 1.37 | 21318 K |
H 319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 68 | 2.677 | 125 | 19 | AN 19 | AW 19 | 1.56 | 2219 K |
H 319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 68 | 2.677 | 125 | 19 | AN 19 | AW 19 | 1.56 | 22219 K |
H 319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 68 | 2.677 | 125 | 19 | AN 19 | AW 19 | 1.56 | 1319 K |
H 319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 68 | 2.677 | 125 | 19 | AN 19 | AW 19 | 1.56 | 21319 K |
H 320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 71 | 2.795 | 130 | 20 | AN 20 | AW 20 | 1.69 | 2220 K |
H 320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 71 | 2.795 | 130 | 20 | AN 20 | AW 20 | 1.69 | 22220 K |
H 320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 71 | 2.795 | 130 | 20 | AN 20 | AW 20 | 1.69 | 1320 K |
H 320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 71 | 2.795 | 130 | 20 | AN 20 | AW 20 | 1.69 | 21320 K |
H 321 | 95 | 3.740 | - | - | - | 74 | 2.913 | 140 | 20 | AN 21 | AW 21 | 1.95 | - |
H 322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 77 | 3.031 | 145 | 21 | AN 22 | AW 22 | 2.18 | 2222 K |
H 322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 77 | 3.031 | 145 | 21 | AN 22 | AW 22 | 2.18 | 22222 K |
H 322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 77 | 3.031 | 145 | 21 | AN 22 | AW 22 | 2.18 | 1322 K |
產品型號:H23/HE23/HS23/HA23
整組緊定套附螺母及華司、此欄套筒內徑規格有 HE / HS / HA
型號 | d1 | L | D3 mm | C mm | C1 mm | 鎖緊螺母 Lock Nuts | 套筒華司 Lock Washers | 重量 kg | 適用軸承 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HE | HS | HA | mm | inch | |||||||||
mm | inch | inch | inch | inch | ||||||||||
H 2304 | 17 | 0.669 | - | - | - | 31 | 1.220 | 32 | 7 | - | AN 04 | AW 04 | 0.049 | 2304 K |
H 2305 | 20 | 0.787 | 3/4 | 7/8 | 13/16 | 35 | 1.378 | 38 | 8 | - | AN 05 | AW 05 | 0.087 | 2305 K |
H 2306 | 25 | 0.984 | 1 | 7/8 | 15/16 | 38 | 1.496 | 45 | 8 | - | AN 06 | AW 06 | 0.126 | 2306 K |
H 2307 | 30 | 1.181 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | 43 | 1.693 | 52 | 9 | - | AN 07 | AW 07 | 0.165 | 2307 K |
H 2308 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 46 | 1.811 | 58 | 10 | - | AN 08 | AW 08 | 0.224 | 2308 K |
H 2308 | 35 | 1.378 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 46 | 1.811 | 58 | 10 | - | AN 08 | AW 08 | 0.224 | 22308 K |
H 2309 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 50 | 1.969 | 65 | 11 | - | AN 09 | AW 09 | 0.28 | 2309 K |
H 2309 | 40 | 1.575 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | 50 | 1.969 | 65 | 11 | - | AN 09 | AW 09 | 0.28 | 22309 K |
H 2310 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 55 | 2.165 | 70 | 12 | - | AN 10 | AW 10 | 0.362 | 2310 K |
H 2310 | 45 | 1.772 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | 55 | 2.165 | 70 | 12 | - | AN 10 | AW 10 | 0.362 | 22310 K |
H 2311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 59 | 2.323 | 75 | 12 | - | AN 11 | AW 11 | 0.42 | 2311 K |
H 2311 | 50 | 1.969 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | 59 | 2.323 | 75 | 12 | - | AN 11 | AW 11 | 0.42 | 22311 K |
H 2312 | 55 | 2.166 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 62 | 2.441 | 80 | 13 | - | AN 12 | AW 12 | 0.481 | 2312 K |
H 2312 | 55 | 2.166 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | 62 | 2.441 | 80 | 13 | - | AN 12 | AW 12 | 0.481 | 22312 K |
H 2313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 65 | 2.559 | 85 | 14 | - | AN 13 | AW 13 | 0.557 | 2313 K |
H 2313 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | 65 | 2.559 | 85 | 14 | - | AN 13 | AW 13 | 0.557 | 22313 K |
H 2314 | 60 | 2.362 | 2 1/4 | - | - | 68 | 2.677 | 92 | 14 | - | AN 14 | AW 14 | 0.897 | 22314 K |
H 2315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 73 | 2.874 | 98 | 15 | - | AN 15 | AW 15 | 1.05 | 2315 K |
H 2315 | 65 | 2.559 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | 73 | 2.874 | 98 | 15 | - | AN 15 | AW 15 | 1.05 | 22315 K |
H 2316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 78 | 3.071 | 105 | 17 | - | AN 16 | AW 16 | 1.28 | 2316 K |
H 2316 | 70 | 2.756 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | 78 | 3.071 | 105 | 17 | - | AN 16 | AW 16 | 1.28 | 22316 K |
H 2317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 82 | 3.228 | 110 | 18 | - | AN 17 | AW 17 | 1.45 | 2317 K |
H 2317 | 75 | 2.953 | 3 | - | 2 15/16 | 82 | 3.228 | 110 | 18 | - | AN 17 | AW 17 | 1.45 | 22317 K |
H 2318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 86 | 3.386 | 120 | 18 | - | AN 18 | AW 18 | 1.69 | 2318 K |
H 2318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 86 | 3.386 | 120 | 18 | - | AN 18 | AW 18 | 1.69 | 23218 K |
H 2318 | 80 | 3.150 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | 86 | 3.386 | 120 | 18 | - | AN 18 | AW 18 | 1.69 | 22318 K |
H 2319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 90 | 3.543 | 125 | 19 | - | AN 19 | AW 19 | 1.92 | 2319 K |
H 2319 | 85 | 3.346 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | 90 | 3.543 | 125 | 19 | - | AN 19 | AW 19 | 1.92 | 22319 K |
H 2320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 97 | 3.819 | 130 | 20 | - | AN 20 | AW 20 | 2.15 | 2320 K |
H 2320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 97 | 3.819 | 130 | 20 | - | AN 20 | AW 20 | 2.15 | 23220 K |
H 2320 | 90 | 3.543 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | 97 | 3.819 | 130 | 20 | - | AN 20 | AW 20 | 2.15 | 22320 K |
H 2321 | 95 | 3.740 | - | - | - | 101 | 3.977 | 140 | 20 | - | AN 21 | AW 21 | 2.46 | - |
H 2322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 105 | 4.134 | 145 | 21 | - | AN 22 | AW 22 | 2.74 | 2322 K |
H 2322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 105 | 4.134 | 145 | 21 | - | AN 22 | AW 22 | 2.74 | 23222 K |
H 2322 | 100 | 3.937 | 4 | - | 3 15/16 | 105 | 4.134 | 145 | 21 | - | AN 22 | AW 22 | 2.74 | 22322 K |
H 2324 | 110 | 4.331 | 4 1/4 | - | 4 3/16 | 112 | 4.409 | 155 | 22 | - | AN 24 | AN 24 | 3.19 | 23224 K |
H 2324 | 110 | 4.331 | 4 1/4 | - | 4 3/16 | 112 | 4.409 | 155 | 22 | - | AN 24 | AN 24 | 3.19 | 22324 K |
H 2326 | 115 | 4.528 | 4 1/2 | - | 4 7/16 | 121 | 4.764 | 165 | 23 | - | AN 26 | AN 26 | 4.6 | 23226 K |
H 2326 | 115 | 4.528 | 4 1/2 | - | 4 7/16 | 121 | 4.764 | 165 | 23 | - | AN 26 | AN 26 | 4.6 | 22326 K |
H 2328 | 125 | 4.921 | 5 | 4 13/16 | 4 15/16 | 131 | 5.157 | 180 | 24 | - | AN 28 | AW 28 | 5.55 | 23228 K |
H 2328 | 125 | 4.921 | 5 | 4 13/16 | 4 15/16 | 131 | 5.157 | 180 | 24 | - | AN 28 | AW 28 | 5.55 | 22328 K |
H 2330 | 135 | 5.315 | 5 1/4 | - | 5 3/16 | 139 | 5.472 | 195 | 26 | - | AN 30 | AW 30 | 6.63 | 23230 K |
H 2330 | 135 | 5.315 | 5 1/4 | - | 5 3/16 | 139 | 5.472 | 195 | 26 | - | AN 30 | AW 30 | 6.63 | 22330 K |
H 2332 | 140 | 5.512 | 5 1/2 | - | 5 7/16 | 147 | 5.787 | 210 | 28 | - | AN 32 | AW 32 | 9.14 | 23232 K |
H 2332 | 140 | 5.512 | 5 1/2 | - | 5 7/16 | 147 | 5.787 | 210 | 28 | - | AN 32 | AW 32 | 9.14 | 22332 K |
H 2334 | 150 | 5.906 | 6 | - | 5 15/16 | 154 | 6.063 | 220 | 29 | - | AN 34 | AW 34 | 10.2 | 23234 K |
H 2334 | 150 | 5.906 | 6 | - | 5 15/16 | 154 | 6.063 | 220 | 29 | - | AN 34 | AW 34 | 10.2 | 22334 K |
H 2336 | 160 | 6.299 | 6 1/2 | - | 6 7/16 | 161 | 6.339 | 230 | 30 | - | AN 36 | AW 36 | 11.3 | 23236 K |
H 2336 | 160 | 6.299 | 6 1/2 | - | 6 7/16 | 161 | 6.339 | 230 | 30 | - | AN 36 | AW 36 | 11.3 | 22336 K |
H 2338 | 170 | 6.693 | 6 3/4 | - | 6 15/16 | 169 | 6.654 | 240 | 31 | - | AN 38 | AW 38 | 12.6 | 23238 K |
H 2338 | 170 | 6.693 | 6 3/4 | - | 6 15/16 | 169 | 6.654 | 240 | 31 | - | AN 38 | AW 38 | 12.6 | 22338 K |
H 2340 | 180 | 7.087 | 7 | - | 7 3/16 | 176 | 6.929 | 250 | 32 | - | AN 40 | AW 40 | 13.9 | 23240 K |
H 2340 | 180 | 7.087 | 7 | - | 7 3/16 | 176 | 6.929 | 250 | 32 | - | AN 40 | AW 40 | 13.9 | 22340 K |
H 2344 | 200 | 7.874 | 8 | 7 7/8 | 7 15/16 | 183 | 7.205 | 280 | 32 | 44 | AN 44 | AL 44 | 16.7 | 23244 K |
H 2344 | 200 | 7.874 | 8 | 7 7/8 | 7 15/16 | 183 | 7.205 | 280 | 32 | 44 | AN 44 | AL 44 | 16.7 | 22344 K |
H 2348 | 220 | 8.661 | 8 1/2 | - | 8 15/16 | 196 | 7.717 | 300 | 34 | 46 | AN 48 | AL 48 | 19.7 | 23248 K |
H 2348 | 220 | 8.661 | 8 1/2 | - | 8 15/16 | 196 | 7.717 | 300 | 34 | 46 | AN 48 | AL 48 | 19.7 | 22348 K |
H 2352 | 240 | 9.449 | 9 1/2 | - | 9 7/16 | 208 | 8.189 | 330 | 36 | 49 | AN 52 | AL 52 | 24.2 | 23252 K |
H 2352 | 240 | 9.449 | 9 1/2 | - | 9 7/16 | 208 | 8.189 | 330 | 36 | 49 | AN 52 | AL 52 | 24.2 | 22352 K |
H 2356 | 260 | 10.236 | 10 1/2 | - | 9 15/16 | 221 | 8.701 | 350 | 38 | 51 | AN 56 | AL 56 | 27.8 | 23256 K |
H 2356 | 260 | 10.236 | 10 1/2 | - | 9 15/16 | 221 | 8.701 | 350 | 38 | 51 | AN 56 | AL 56 | 27.8 | 22356 K |
產品型號:H30/HE30/HA30
整組緊定套附螺母及華司、此欄套筒內徑規格有 HE / HA
型號 | d1 | L | D3 mm | C mm | C1 mm | 鎖緊螺母 Lock Nuts | 套筒華司 Lock Washers Lock Plates | 重量 kg | 適用軸承 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | ||||||||||||
H | HE | HA | |||||||||||
mm | inch | inch | inch | ||||||||||
H 3024 | 110 | 4.331 | 4 1/4 | 4 3/16 | 72 | 2.835 | 145 | 22 | - | ANL 24 | AWL 24 | 1.93 | 23024 K |
H 3026 | 115 | 4.528 | 4 1/2 | 4 7/16 | 80 | 3.150 | 155 | 23 | - | ANL 26 | AWL 26 | 2.85 | 23026 K |
H 3028 | 125 | 4.921 | 5 | 4 15/16 | 82 | 3.228 | 165 | 24 | - | ANL 28 | AWL 28 | 3.16 | 23028 K |
H 3030 | 135 | 5.315 | 5 1/4 | 5 3/16 | 87 | 3.425 | 180 | 26 | - | ANL 30 | AWL 30 | 3.89 | 23030 K |
H 3032 | 140 | 5.512 | 5 1/2 | 5 7/16 | 93 | 3.661 | 190 | 28 | - | ANL 32 | AWL 32 | 5.21 | 23032 K |
H 3034 | 150 | 5.906 | 6 | 5 15/16 | 101 | 3.976 | 200 | 29 | - | ANL 34 | AWL 34 | 5.99 | 23034 K |
H 3036 | 160 | 6.299 | 6 1/2 | 6 7/16 | 109 | 4.291 | 210 | 30 | - | ANL 36 | AWL 36 | 6.83 | 23036 K |
H 3038 | 170 | 6.693 | 6 3/4 | 6 15/16 | 112 | 4.409 | 220 | 31 | - | ANL 38 | AWL 38 | 7.45 | 23038 K |
H 3040 | 180 | 7.087 | 7 | 7 3/16 | 120 | 4.724 | 240 | 32 | - | ANL 40 | AWL 40 | 9.19 | 23040 K |
H 3044 | 200 | 7.874 | 8 | 7 15/16 | 128 | 5.039 | 260 | 30 | 41 | ANL 44 | ALL 44 | 10.3 | 23044 K |
H 3048 | 220 | 8.661 | - | 8 15/16 | 133 | 5.236 | 290 | 34 | 46 | ANL 48 | ALL 48 | 13.2 | 23048 K |
H 3052 | 240 | 9.449 | 9 1/2 | 9 7/16 | 147 | 5.787 | 310 | 34 | 46 | ANL 52 | ALL 52 | 15.3 | 23052 K |
H 3056 | 260 | 10.236 | 10 1/2 | 10 7/16 | 152 | 5.984 | 330 | 38 | 50 | ANL 56 | ALL 56 | 17.7 | 23056 K |
H 3060 | 280 | 11.024 | - | 10 15/16 | 168 | 6.614 | 360 | 42 | 54 | ANL 60 | ALL 60 | 22.8 | 23060 K |
H 3064 | 300 | 11.811 | 12 | 11 15/16 | 171 | 6.732 | 380 | 42 | 55 | ANL 64 | ALL 64 | 24.6 | 23064 K |
H 3068 | 320 | 12.598 | 12 1/2 | 12 7/16 | 187 | 7.362 | 400 | 45 | 58 | ANL 68 | ALL 68 | 28.7 | 23068 K |
H 3072 | 340 | 13.386 | - | 13 7/16 | 188 | 7.402 | 420 | 45 | 58 | ANL 72 | ALL 72 | 30.5 | 23072 K |
H 3076 | 360 | 14.173 | - | 13 15/16 | 193 | 7.598 | 450 | 48 | 62 | ANL 76 | ALL 76 | 35.8 | 23076 K |
H 3080 | 380 | 14.961 | - | - | 210 | 8.268 | 470 | 52 | 66 | ANL 80 | ALL 80 | 41.3 | 23080 K |
H 3084 | 400 | 15.748 | - | - | 212 | 8.346 | 490 | 52 | 66 | ANL 84 | ALL 84 | 43.7 | 23084 K |
H 3088 | 410 | 16.142 | - | - | 228 | 8.976 | 520 | 60 | 77 | ANL 88 | ALL 88 | 65.2 | 23088 K |
H 3092 | 430 | 16.929 | - | - | 234 | 9.213 | 540 | 60 | 77 | ANL 92 | ALL 92 | 69.5 | 23092 K |
