精密微型軸承、袖珍軸承
精密微小軸承內徑 1mm~10mm 用途廣泛如精密傳動用途及一般傳動使用。微小軸承應用電子器材、散熱風扇、搖控模型、微型電機、電動工具、氣動工具、木工刀具、釣魚捲線器、競速直排輪專用 608 軸承、腳踏車踏板、玩具、傳動輪等。袖珍軸承具有輕量化之特色用途廣泛、微型滾珠軸承(公制尺寸、英制尺寸)、開放式小培林、帶防塵蓋型及凸緣(法蘭型軸承)等。
微形滾珠培林:開放型 OPEN、金屬防塵蓋型 ZZ、塑膠密封圈非接觸型 VV、塑膠密封圈接觸型 2RS
公制「標準型」微型軸承規格、公制培林
內徑 Ød | 外徑 ØD | 無蓋厚度 開放型 OPEN B | 雙蓋厚度 防塵蓋型 ZZ B1 | NSK / ISC | NMB 微小軸承 | 他牌公制培林 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 2.5 | 1 | - | 68/0.6 | - | - |
1 | 3 | 1 | - | 681 | L-310 | - |
1 | 3 | 1.5 | - | MR31 | L-310W51 | - |
1 | 4 | 1.6 | - | 691 | R-410 | 691 |
1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | MR41XZZ | R-412ZZ | - |
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 681XZZ | L-415ZZ | - |
1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 691XZZ | R-515ZZ | 69/1.5ZZ |
1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 601XZZ | R-615ZZ | 60/1.5ZZ |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 682ZZ | L-520ZZ | 682ZZ |
2 | 5 | 2 | 2.5 | MR52ZZ | L-520ZZW02 | BC2-5ZZ |
2 | 6 | 2.3 | 3 | 692ZZ | R-620ZZ | 692ZZ |
2 | 6 | - | 2.3 | 692ZZW2.3 | - | - |
2 | 6 | 2.5 | 2.5 | MR62ZZ | R-620ZZW52 | BC2-6ZZ |
2 | 7 | 2.5 | 3 | MR72ZZ | R-720ZZY52 | BC2-7ZZ |
2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 602ZZ | R-720ZZ | 602ZZ |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 682XZZ | L-625ZZ | - |
2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 692XZZ | R-725ZZ | 69/2.5ZZ |
2.5 | 8 | 2.5 | - | MR82X | R-825(Y52) | - |
2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 602XZZ | R-825ZZ | 60/2.5ZZ |
3 | 6 | 2 | 2.5 | MR63ZZ | L-630ZZ | 673ZZ |
3 | 7 | 2 | 3 | 683ZZ | L-730ZZ | 683ZZ |
3 | 8 | 2.5 | 3 | MR83ZZ | R-830ZZY52 | BC3-8ZZ |
3 | 8 | 3 | 4 | 693ZZ | R-830ZZ | 693ZZ |
3 | 9 | 2.5 | 4 | MR93ZZ | R-930ZZY52 | BC3-9ZZ |
3 | 9 | 3 | 5 | 603ZZ | R-930ZZ | 603ZZ |
3 | 10 | 4 | 4 | 623ZZ | R-1030ZZ | BC3-10ZZ |
3 | 13 | 5 | 5 | 633ZZ | - | 633ZZ |
4 | 7 | 2 | 2.5 | MR74ZZ | L-740ZZ | BC4-7ZZ |
4 | 8 | 2 | 3 | MR84ZZ | L-840ZZ | BC4-8ZZ |
4 | 9 | 2.5 | 4 | 684ZZ | L-940ZZ | BC4-9ZZ |
4 | 10 | 3 | 4 | MR104ZZ | L-1040ZZ | BC4-10ZZ |
4 | 11 | 4 | 4 | 694ZZ | R-1140ZZ | 694ZZ |
4 | 12 | 4 | 4 | 604ZZ | R-1240ZZ | 604ZZ |
4 | 13 | 5 | 5 | 624ZZ | R-1340ZZ | 624ZZ |
4 | 16 | 5 | 5 | 634ZZ | R-1640ZZ | 634ZZ |
5 | 8 | 2 | 2.5 | MR85ZZ | L-850ZZ | 675ZZ |
5 | 9 | 2.5 | 3 | MR95ZZ | L-950ZZ | BC5-9ZZ |
5 | 10 | 3 | 4 | MR105ZZ | L-1050ZZ | BC5-10ZZ |
5 | 11 | - | 4 | MR115ZZ | L-1150ZZY04 | BC5-11ZZ |
5 | 11 | 3 | 5 | 685ZZ | L-1150ZZ | 685ZZ |
5 | 13 | 3 | 4 | 695ZZ | R-1350ZZ | 695ZZ |
5 | 13 | - | 5 | 695W05 | R-1350ZZW05 | - |
5 | 14 | 5 | 5 | 605ZZ | R-1450ZZ | 605ZZ |
5 | 16 | 5 | 5 | 625ZZ | R-1650ZZ | 625ZZ |
5 | 19 | 6 | 6 | 635ZZ | R-1950ZZ | 635ZZ |
6 | 10 | 2.5 | 3 | MR106ZZ | L-1060ZZ | 676ZZ |
6 | 12 | 3 | 4 | MR126ZZ | L-1260ZZ | BC6-12ZZ |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 686ZZ | L-1360ZZ | 686ZZ |
6 | 15 | 4 | 5 | 696ZZ | R-1560ZZ | - |
6 | 16 | - | 5 | 696AZZ | L-1660ZZ | - |
6 | 17 | 6 | 6 | 606ZZ | R-1760ZZ | 606ZZ |
6 | 19 | 6 | 6 | 626ZZ | R-1960ZZ | 626ZZ |
6 | 22 | 7 | 7 | 636ZZ | - | 636ZZ |
7 | 11 | 2.5 | 3 | MR117ZZ | L-1170ZZ | 677ZZ |
7 | 13 | 3 | 4 | MR137ZZ | L-1370ZZ | BC7-13ZZ |
7 | 14 | 3.5 | 5 | 687ZZ | L-1470ZZ | 687ZZ |
7 | 17 | 5 | 5 | 697ZZ | L-1770ZZ | 697ZZ |
7 | 19 | 6 | 6 | 607ZZ | L-1970ZZ | 607ZZ |
7 | 22 | 7 | 7 | 627ZZ | R-2270ZZ | 627ZZ |
7 | 26 | 9 | 9 | 637ZZ | - | 637ZZ |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | MR128ZZ | L-1280ZZ | 678ZZ |
8 | 14 | 3.5 | 4 | MR148ZZ | L-1480ZZ | - |
8 | 16 | 4 | 5 | 688ZZ | L-1680ZZ | - |
8 | 16 | - | 6 | 688ZZ/6 | - | - |
8 | 19 | 6 | 6 | 698ZZ | R-1980ZZ | - |
8 | 22 | 7 | 7 | 608ZZ | R-2280ZZ | - |
8 | 24 | 8 | 8 | 628ZZ | R-2480ZZ | - |
8 | 28 | 9 | 9 | 638ZZ | - | - |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 679ZZ | - | - |
9 | 17 | 4 | 5 | 689ZZ | L-1790ZZ | - |
9 | 20 | 6 | 6 | 699ZZ | L-2090ZZ | - |
9 | 24 | 7 | 7 | 609ZZ | R-2490ZZ | - |
9 | 26 | 8 | 8 | 629ZZ | R-2690ZZ | - |
9 | 30 | 10 | 10 | 639ZZ | - | - |
10 | 20 | 5 | 5 | - | R-2010ZZW05 | - |
10 | 20 | 6 | 6 | - | R-2010ZZ | - |
10 | 19 | 7 | 7 | 63800ZZ | L-1910ZZ | - |
12 | 21 | 7 | 7 | 63801ZZ | - | - |
15 | 24 | 7 | 7 | 63802ZZ | - | - |
17 | 26 | 7 | 7 | 63803ZZ | - | - |
20 | 32 | 10 | 10 | 63804ZZ | - | - |
25 | 37 | 10 | 10 | 63805ZZ | - | - |
30 | 42 | 10 | 10 | 63806ZZ | - | - |
超薄壁系列 | ||||||
10 | 15 | 3 | 4 | ET-1510 | A-1510 | - |
15 | 20 | 3.5 | - | ET-2015 | A-2015 | - |
15 | 21 | 3.5 | - | ET-2115 | A-2115 | - |
16 | 22 | 4 | 4 | ET-2216 | A-2216 | - |
18 | 24 | 4 | - | ET-2418 | A-2418 | - |
20 | 25 | 4 | 4 | ET-2520 | A-2520 | - |
公制「法蘭型」微型軸承規格、凸緣軸承
內徑 Ød | 外徑 ØD | 無蓋厚度 開放型 OPEN B | 雙蓋厚度 防塵蓋型 ZZ B1 | NSK / IJK | NMB 微小軸承 | 他牌凸緣軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | - | F681 | LF-310 | - |
1 | 4 | 1.6 | - | F691 | RF-410 | - |
1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | MF41XZZ | RF-412ZZ | - |
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | F681XZZ | LF-415ZZ | - |
1.5 | 5 | 2 | 2.6 | F691XZZ | RF-515ZZ | - |
1.5 | 5 | - | 2 | F691XZZW2 | - | - |
1.5 | 6 | 2.5 | 3 | F601XZZ | RF-615ZZ | - |
1.5 | 6 | - | 2.5 | F601XZZW2.5 | - | - |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | F682ZZ | LF-520ZZ | - |
2 | 5 | 2 | 2.5 | MF52ZZ | LF-520ZZ(W02) | - |
2 | 6 | 2.3 | 3 | F692ZZ | RF-620ZZ | - |
2 | 6 | - | 2.3 | F692ZZW2.3 | - | - |
2 | 6 | 2.5 | - | MF62ZZ | RF-620ZZ(W52) | - |
2 | 7 | 2.5 | 3 | MF72ZZ | RF-720ZZ(Y52) | - |
2 | 7 | - | 2.5 | MF72ZZW2.5 | - | - |
2 | 7 | 2.8 | 3.5 | F602ZZ | RF-720ZZ | - |
2 | 7 | - | 2.8 | F602ZZW2.8 | - | - |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | F682XZZ | LF-625ZZ | - |
2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | F692XZZ | RF-725ZZ | - |
2.5 | 7 | - | 2.5 | F692XZZW2.5 | - | - |
2.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | MF82XZZ | RF-825ZZ(Y52) | - |
2.5 | 8 | 2.8 | 4 | F602XZZ | RF-825ZZ | - |
2.5 | 8 | - | 2.8 | F602XZZW2.8 | - | - |
3 | 6 | 2 | 2.5 | MF63ZZ | LF-630ZZ | F673ZZ |
3 | 7 | 2 | 3 | F683ZZ | LF-730ZZ | - |
3 | 8 | 2.5 | 3 | MF83ZZ | RF-830ZZ(Y52) | - |
3 | 8 | - | 2.5 | MF83ZZW2.5 | - | - |
3 | 8 | 3 | 4 | F693ZZ | RF-830ZZ | - |
3 | 8 | - | 3 | F693ZZW3 | - | - |
3 | 9 | 2.5 | 4 | MF93ZZ | RF-930ZZ(Y52) | - |
3 | 9 | - | 2.5 | MF93ZZW2.5 | - | - |
3 | 9 | 3 | 5 | F603ZZ | RF-930ZZ | - |
3 | 9 | - | 3 | F603ZZW3 | - | - |
3 | 10 | 4 | 4 | F623ZZ | RF-1030ZZ | - |
4 | 7 | 2 | 2.5 | MF74ZZ | LF-740ZZ | F674ZZ |
4 | 8 | 2 | 3 | MF84ZZ | LF-840ZZ | - |
4 | 9 | 2.5 | 4 | F684ZZ | LF-940ZZ | - |
4 | 9 | - | 2.5 | F684ZZW2.5 | - | - |
4 | 10 | 3 | 4 | MF104ZZ | LF-1040ZZ | - |
4 | 10 | - | 3 | MF104ZZW3 | - | - |
4 | 11 | 4 | 4 | F694ZZ | RF-1140ZZ | - |
4 | 12 | 4 | 4 | F604ZZ | RF-1240ZZ | - |
4 | 13 | 5 | 5 | F624ZZ | RF-1340ZZ | - |
4 | 16 | 5 | 5 | F634ZZ | RF-1640ZZ | - |
5 | 8 | 2 | 2.5 | MF85ZZ | LF-850ZZ | F675ZZ |
5 | 9 | 2.5 | 3 | MF95ZZ | LF-950ZZ | - |
5 | 9 | - | 2.5 | MF95ZZW2.5 | - | - |
5 | 10 | 3 | 4 | MF105ZZ | LF-1050ZZ | - |
5 | 10 | - | 3 | MF105ZZW3 | - | - |
5 | 11 | - | 4 | MF115ZZ | LF-1150ZZ(W04) | - |
5 | 11 | 3 | 5 | F685ZZ | LF-1150ZZ | - |
5 | 11 | - | 3 | F685ZZW3 | - | - |
5 | 13 | 4 | 4 | F695ZZ | RF-1350ZZ | - |
5 | 13 | - | 5 | F695(W05) | RF-1350ZZ(W05) | - |
5 | 14 | 5 | 5 | F605ZZ | RF-1450ZZ | - |
5 | 16 | 5 | 5 | F625ZZ | RF-1650ZZ | - |
5 | 19 | 6 | 6 | F635ZZ | RF-1950ZZ | - |
6 | 10 | 2.5 | 3 | MF106ZZ | LF-1060ZZ | F676ZZ |
6 | 12 | 3 | 4 | MF126ZZ | LF-1260ZZ | - |
6 | 12 | - | 3 | MF126ZZW3 | - | - |
6 | 13 | 3.5 | 5 | F686ZZ | LF-1360ZZ | - |
6 | 13 | - | 3.5 | F686ZZW3.5 | - | - |
6 | 15 | 5 | 5 | F696ZZ | RF-1560ZZ | - |
6 | 17 | 6 | 6 | F606ZZ | RF-1760ZZ | - |
6 | 19 | 6 | 6 | F626ZZ | RF-1960ZZ | - |
7 | 11 | 2.5 | 3 | MF117ZZ | LF-1170ZZ | F677ZZ |
7 | 13 | 3 | 4 | MF137ZZ | LF-1370ZZ | - |
7 | 13 | - | 3 | MF137ZZW3 | - | - |
7 | 14 | 3.5 | 5 | F687ZZ | LF-1470ZZ | - |
7 | 14 | - | 3.5 | F687ZZW3.5 | - | - |
7 | 17 | 5 | 5 | F697ZZ | LF-1770ZZ | - |
7 | 19 | 6 | 6 | F607ZZ | RF-1970ZZ | - |
7 | 22 | 7 | 7 | F627ZZ | RF-2270ZZ | - |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | MF128ZZ | LF-1280ZZ | F678ZZ |
8 | 14 | 3.5 | 4 | MF148ZZ | LF-1480ZZ | - |
8 | 14 | - | 3.5 | MF148ZZW3.5 | - | - |
8 | 16 | 4 | 5 | F688ZZ | LF-1680ZZ | - |
8 | 16 | - | 6 | F688ZZ/6 | - | - |
8 | 16 | - | 4 | F688ZZW4 | - | - |
8 | 19 | 6 | 6 | F698ZZ | RF-1980ZZ | - |
8 | 22 | 7 | 7 | F608ZZ | RF-2280ZZ | - |
9 | 14 | 3 | 4.5 | F679ZZ | - | - |
9 | 17 | 4 | 5 | F689ZZ | LF-1790ZZ | - |
9 | 20 | 6 | 6 | F699ZZ | LF-2090ZZ | - |
9 | 24 | 7 | 7 | F609ZZ | RF-2490ZZ | - |
10 | 15 | - | 4 | F-6700ZZ | AF-1510ZZ | - |
10 | 19 | 7 | 7 | F63800ZZ | LF-1910ZZ | - |
12 | 21 | 7 | 7 | F63801ZZ | - | - |
15 | 24 | 7 | 7 | F63802ZZ | - | - |
英制「標準型」微型軸承規格、英制培林
內徑 Ød | 外徑 ØD | 無蓋厚度 開放型 OPEN B | 雙蓋厚度 防塵蓋型 ZZ B1 | NSK / ISC | NMB 微小軸承 |
---|---|---|---|---|---|
1.016 | 3.175 | 1.191 | - | R09 | RI-2 |
1.191 | 3.967 | 1.588 | 2.38 | R0ZZ | RI-2 1/2 ZZ |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | R1ZZ | RI-3ZZ |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | R1-4ZZ | RI-4ZZ |
2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | R133ZZ | RI-3332ZZ |
2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | R1-5ZZ | RI-5ZZ |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | R144ZZ | RI-418ZZ |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | R2-5ZZ | RI-518ZZ |
3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | R2-6ZZ | RI-618ZZ |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | R2ZZ | R-2ZZ |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | R2AZZ | - |
3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | R155ZZ | RI-5532ZZ |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | R156ZZ | RI-5632ZZ |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | R166ZZ | RI-6632ZZ |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | R3ZZ | R3ZZ |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | R3AZZ | - |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | R168ZZ | RI-614ZZ |
6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | R188ZZ | RI-814ZZ |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | R4ZZ | R-4ZZ |
6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | R4AZZ | RI-1214ZZ |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | R1810ZZ | RI-8516ZZ |
9.525 | 15.875 | 3.969 | 4.978 | R6-10ZZ | R6-10ZZ |
9.525 | 22.225 | 5.588 | 7.142 | R6ZZ | RI-1438ZZ |
12.7 | 19.05 | 3.969 | 4.978 | R8-12ZZ | R8-12ZZ |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | R8ZZ | RI-1812ZZ |
15.875 | 34.925 | 7.142 | 8.733 | R10ZZ | - |
19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.113 | R12ZZ | - |
英制「法蘭型」微型軸承規格、凸緣軸承
內徑 Ød | 外徑 ØD | 無蓋厚度 開放型 OPEN B | 雙蓋厚度 防塵蓋型 ZZ B1 | NSK / ISC | NMB 微小軸承 |
---|---|---|---|---|---|
1.191 | 3.967 | 1.588 | 1.588 | FR0ZZ | RIF-2 1/2ZZ |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | FR1ZZ | RIF-3ZZ |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | FR1-4ZZ | RIF-4ZZ |
2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | FR-133ZZ | RIF-3332ZZ |
2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | FR1-5ZZ | RIF-5ZZ |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | FR-144ZZ | RIF-418ZZ |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | FR2-5ZZ | RIF-518ZZ |
3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | FR2-6ZZ | RIF-618ZZ |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | FR2ZZ | RF-2ZZ |
3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | FR155ZZ | RIF-5532ZZ |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | FR156ZZ | RIF-5632ZZ |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | FR166ZZ | RIF-6632ZZ |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 4.978 | FR3ZZ | RF-3ZZ |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | FR168ZZ | RIF-614ZZ |
6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | FR188ZZ | RIF-814ZZ |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | FR4ZZ | RF-4ZZ |
6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | FR4AZZ | RIF-1214ZZ |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | FR1810ZZ | RIF-8516ZZ |
9.525 | 22.225 | 5.588 | 7.142 | FR6ZZ | RIF-1438ZZ |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | FR8ZZ | RIF-1812ZZ |
15.875 | 34.925 | 7.142 | 8.733 | FR10ZZ | - |
標準型微型軸承、微小培林
法蘭型微型軸承、法蘭邊軸承