角接觸滾珠軸承
角接觸軸承(單列、配對)、雙列斜角滾珠軸承、精密滾珠螺桿支撐座用軸承。
軸承之鋼珠與內輪及外輪在徑向方面是以某一個角度點來接觸,軸承為非分離狀態,鋼珠數比深溝滾珠軸承還多。保持器的材質為鋼板,高張力黃銅保持器,或工程塑膠保持架,視使用條件之不同選用。軸向荷重限於單一方向,但能承受軸向荷重及徑向荷重、由於軸承承受徑向荷重時會產生軸向分力,所以一般均採用二個對向的組合。複列角接觸滾珠軸承是將單列角接觸滾珠軸承已背面組合而成,故其荷重能力較組合角接觸滾珠軸承小,但是它能以一個軸承同時承受兩方之軸向荷重、徑向荷重、及動量荷重。
79 系列角接觸軸承
70 系列角接觸軸承
72 系列角接觸軸承
73 系列角接觸軸承
角接觸滾珠軸承 79, 70, 72, 73 系列
接觸角 30° A
接觸角 25° A5, AC
接觸角 40° B
接觸角 15° C
角接觸軸承(單列、配對)
單列角接觸軸承、DB 背面組合、DF 正面組合、DT 並排組合
單列接觸角軸承
DB 背面組合
DF 正面組合
DT 並排組合
單列軸承型號 | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定荷重 (kgf) | 極限轉速 (RPM) | 作用點位置 a (m/m) | 重量 (kg) 單列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單列 | 配對代號 | d | D | B | r | r1 | C | C0 | 酯潤滑 | 油潤滑 | ||||
7900 A5 | DB | DF | DT | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 294 | 148 | 40000 | 56000 | 6.7 | 0.009 |
7900 C | DB | DF | DT | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 305 | 155 | 48000 | 63000 | 5.1 | 0.009 |
7000 A | DB | DF | DT | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.3 | 395 | 224 | 24000 | 32000 | 9.2 | 0.02 |
7000 B | DB | DF | DT | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.3 | 365 | 201 | 22000 | 30000 | 11.6 | 0.02 |
7000 C | DB | DF | DT | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.3 | 415 | 245 | 41000 | 56000 | 6.4 | 0.019 |
7200 A | DB | DF | DT | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.5 | 425 | 253 | 22000 | 30000 | 10.3 | 0.031 |
7200 B | DB | DF | DT | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.5 | 390 | 226 | 20000 | 28000 | 12.9 | 0.031 |
7200 C | DB | DF | DT | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.5 | 425 | 250 | 36000 | 50000 | 7.2 | 0.03 |
7300 A | DB | DF | DT | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 730 | 435 | 20000 | 26000 | 12 | 0.054 |
7300 B | DB | DF | DT | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 685 | 390 | 18000 | 24000 | 14.9 | 0.054 |
7300 C | DB | DF | DT | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 760 | 475 | 32000 | 44000 | 8.5 | 0.052 |
7901 A5 | DB | DF | DT | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 325 | 181 | 38000 | 53000 | 7.2 | 0.011 |
7901 C | DB | DF | DT | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 340 | 189 | 45000 | 63000 | 5.4 | 0.011 |
7001 A | DB | DF | DT | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.3 | 425 | 252 | 22000 | 30000 | 9.8 | 0.022 |
7001 B | DB | DF | DT | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.3 | 390 | 226 | 20000 | 28000 | 12.4 | 0.022 |
7001 C | DB | DF | DT | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.3 | 455 | 275 | 37000 | 50000 | 6.7 | 0.021 |
7201 A | DB | DF | DT | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.5 | 630 | 385 | 20000 | 27000 | 11.4 | 0.038 |
7201 B | DB | DF | DT | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.5 | 585 | 350 | 18000 | 24000 | 14.2 | 0.038 |
7201 C | DB | DF | DT | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.5 | 620 | 380 | 34000 | 45000 | 7.9 | 0.037 |
7301 A | DB | DF | DT | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.8 | 725 | 430 | 18000 | 24000 | 13.1 | 0.064 |
7301 B | DB | DF | DT | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.8 | 695 | 400 | 16000 | 22000 | 16.3 | 0.064 |
7301 C | DB | DF | DT | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.8 | 780 | 480 | 30000 | 40000 | 9.3 | 0.061 |
7902 A5 | DB | DF | DT | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 465 | 258 | 32000 | 43000 | 8.5 | 0.015 |
7902 C | DB | DF | DT | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 485 | 270 | 38000 | 53000 | 6.4 | 0.015 |
7002 A | DB | DF | DT | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.3 | 450 | 283 | 19000 | 24000 | 11.3 | 0.031 |
7002 B | DB | DF | DT | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.3 | 410 | 253 | 17000 | 23000 | 14.4 | 0.031 |
7002 C | DB | DF | DT | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.3 | 490 | 310 | 32000 | 43000 | 7.6 | 0.03 |
7202 A | DB | DF | DT | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 675 | 435 | 18000 | 24000 | 12.8 | 0.048 |
7202 B | DB | DF | DT | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 620 | 390 | 16000 | 22000 | 16 | 0.048 |
7202 C | DB | DF | DT | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 680 | 435 | 30000 | 40000 | 8.8 | 0.046 |
7302 A | DB | DF | DT | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1050 | 685 | 16000 | 21000 | 14.7 | 0.087 |
7302 B | DB | DF | DT | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.8 | 975 | 615 | 14000 | 19000 | 18.5 | 0.087 |
7302 C | DB | DF | DT | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1030 | 675 | 26000 | 35000 | 10.3 | 0.083 |
7903 A5 | DB | DF | DT | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 486 | 286 | 30000 | 40000 | 9 | 0.017 |
7903 C | DB | DF | DT | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 510 | 299 | 34000 | 48000 | 6.6 | 0.017 |
7003 A | DB | DF | DT | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.3 | 480 | 310 | 17000 | 22000 | 12.5 | 0.041 |
7003 B | DB | DF | DT | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.3 | 435 | 279 | 15000 | 21000 | 15.9 | 0.041 |
7003 C | DB | DF | DT | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.3 | 520 | 345 | 28000 | 38000 | 8.5 | 0.039 |
7203 A | DB | DF | DT | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.5 | 845 | 560 | 16000 | 21000 | 14.3 | 0.07 |
7203 B | DB | DF | DT | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.5 | 795 | 500 | 14000 | 19000 | 17.9 | 0.07 |
7203 C | DB | DF | DT | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.5 | 855 | 555 | 26000 | 35000 | 9.8 | 0.066 |
7303 A | DB | DF | DT | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1250 | 830 | 14000 | 19000 | 16.3 | 0.12 |
7303 B | DB | DF | DT | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1160 | 750 | 13000 | 17000 | 20.4 | 0.12 |
7303 C | DB | DF | DT | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1240 | 820 | 22000 | 31000 | 11.3 | 0.112 |
7904 A5 | DB | DF | DT | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 675 | 410 | 24000 | 32000 | 11.1 | 0.036 |
7904 C | DB | DF | DT | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 710 | 430 | 28000 | 38000 | 8.3 | 0.036 |
7004 A | DB | DF | DT | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.5 | 805 | 550 | 15000 | 19000 | 14.9 | 0.072 |
7004 B | DB | DF | DT | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.5 | 735 | 490 | 13000 | 18000 | 19 | 0.072 |
7004 C | DB | DF | DT | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.5 | 870 | 605 | 24000 | 32000 | 10.2 | 0.068 |
7204 A | DB | DF | DT | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1140 | 770 | 13000 | 18000 | 16.7 | 0.11 |
7204 B | DB | DF | DT | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1040 | 690 | 12000 | 16000 | 21 | 0.11 |
7204 C | DB | DF | DT | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1140 | 770 | 22000 | 30000 | 11.5 | 0.105 |
7304 A | DB | DF | DT | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 1470 | 995 | 13000 | 17000 | 18 | 0.15 |
7304 B | DB | DF | DT | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 1370 | 895 | 11000 | 15000 | 22.5 | 0.15 |
7304 C | DB | DF | DT | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 1450 | 980 | 20000 | 28000 | 12.3 | 0.144 |
7905 A5 | DB | DF | DT | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 760 | 525 | 20000 | 28000 | 12.3 | 0.043 |
7905 C | DB | DF | DT | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 800 | 555 | 24000 | 34000 | 9 | 0.043 |
7005 A | DB | DF | DT | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.5 | 845 | 600 | 13000 | 17000 | 16.4 | 0.083 |
7005 B | DB | DF | DT | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.5 | 765 | 540 | 11000 | 15000 | 21.1 | 0.083 |
7005 C | DB | DF | DT | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.5 | 915 | 665 | 20000 | 28000 | 10.8 | 0.079 |
7205 A | DB | DF | DT | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1280 | 930 | 12000 | 15000 | 18.7 | 0.135 |
7205 B | DB | DF | DT | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1160 | 830 | 10000 | 14000 | 23.6 | 0.135 |
7205 C | DB | DF | DT | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1300 | 945 | 19000 | 26000 | 12.7 | 0.13 |
7305 A | DB | DF | DT | 25 | 62 | 17 | 2 | 1 | 2060 | 1500 | 10000 | 14000 | 21.2 | 0.245 |
7305 B | DB | DF | DT | 25 | 62 | 17 | 2 | 1 | 1910 | 1340 | 9000 | 12000 | 26.7 | 0.245 |
7305 C | DB | DF | DT | 25 | 62 | 17 | 2 | 1 | 2070 | 1490 | 17000 | 23000 | 14.3 | 0.228 |
7906 A5 | DB | DF | DT | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 800 | 605 | 18000 | 24000 | 13.5 | 0.049 |
7906 C | DB | DF | DT | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 845 | 640 | 22000 | 28000 | 9.7 | 0.049 |
7006 A | DB | DF | DT | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1090 | 825 | 11000 | 14000 | 18.8 | 0.12 |
7006 B | DB | DF | DT | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.8 | 985 | 735 | 9600 | 13000 | 24.3 | 0.12 |
7006 C | DB | DF | DT | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1190 | 910 | 17000 | 24000 | 12.2 | 0.115 |
7206 A | DB | DF | DT | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1770 | 1330 | 10000 | 13000 | 21.4 | 0.21 |
7206 B | DB | DF | DT | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1610 | 1190 | 8500 | 12000 | 27.2 | 0.21 |
7206 C | DB | DF | DT | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1810 | 1360 | 16000 | 22000 | 14.2 | 0.196 |
7306 A | DB | DF | DT | 30 | 72 | 19 | 2 | 1 | 2630 | 1960 | 9000 | 12000 | 24.3 | 0.36 |
7306 B | DB | DF | DT | 30 | 72 | 19 | 2 | 1 | 2410 | 1800 | 8000 | 11000 | 30.8 | 0.36 |
7306 C | DB | DF | DT | 30 | 72 | 19 | 2 | 1 | 2640 | 1960 | 14000 | 20000 | 16.3 | 0.34 |
7907 A5 | DB | DF | DT | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 1170 | 885 | 15000 | 20000 | 15.5 | 0.074 |
7907 C | DB | DF | DT | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 1230 | 930 | 18000 | 24000 | 11 | 0.074 |
7007 A | DB | DF | DT | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1370 | 1090 | 9500 | 12000 | 21 | 0.16 |
7007 B | DB | DF | DT | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1240 | 975 | 8000 | 11000 | 27.3 | 0.16 |
7007 C | DB | DF | DT | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1500 | 1210 | 15000 | 20000 | 13.5 | 0.153 |
7207 A | DB | DF | DT | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 2330 | 1820 | 8500 | 11000 | 24 | 0.295 |
7207 B | DB | DF | DT | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 2130 | 1620 | 7500 | 10000 | 30.9 | 0.295 |
7207 C | DB | DF | DT | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 2380 | 1850 | 14000 | 19000 | 15.7 | 0.28 |
7307 A | DB | DF | DT | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 1.2 | 3150 | 2440 | 8000 | 10000 | 27.2 | 0.475 |
7307 B | DB | DF | DT | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 1.2 | 2880 | 2190 | 7100 | 9500 | 34.5 | 0.475 |
7307 C | DB | DF | DT | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 1.2 | 3150 | 2450 | 13000 | 17000 | 18.2 | 0.455 |
7908 A5 | DB | DF | DT | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1460 | 1140 | 14000 | 18000 | 17.9 | 0.11 |
7908 C | DB | DF | DT | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1540 | 1200 | 16000 | 22000 | 12.8 | 0.109 |
7008 A | DB | DF | DT | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1470 | 1250 | 8500 | 11000 | 23.1 | 0.198 |
7008 B | DB | DF | DT | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1320 | 1110 | 7500 | 10000 | 30.2 | 0.198 |
7008 C | DB | DF | DT | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1610 | 1380 | 13000 | 18000 | 14.7 | 0.189 |
7208 A | DB | DF | DT | 40 | 80 | 18 | 2 | 1 | 2770 | 2260 | 7500 | 10000 | 26.4 | 0.38 |
7208 B | DB | DF | DT | 40 | 80 | 18 | 2 | 1 | 2520 | 2020 | 6700 | 9000 | 34.1 | 0.38 |
7208 C | DB | DF | DT | 40 | 80 | 18 | 2 | 1 | 2850 | 2310 | 12000 | 17000 | 17 | 0.36 |
7308 A | DB | DF | DT | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 1.2 | 3800 | 3050 | 7100 | 9000 | 30.4 | 0.66 |
7308 B | DB | DF | DT | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 1.2 | 3500 | 2740 | 6300 | 8500 | 38.7 | 0.66 |
7308 C | DB | DF | DT | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 1.2 | 3850 | 3050 | 11000 | 15000 | 20.2 | 0.62 |
7909 A5 | DB | DF | DT | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1540 | 1290 | 12000 | 17000 | 19.2 | 0.13 |
7909 C | DB | DF | DT | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1630 | 1360 | 14000 | 20000 | 13.6 | 0.129 |
7009 A | DB | DF | DT | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1740 | 1510 | 7500 | 10000 | 25.3 | 0.25 |
7009 B | DB | DF | DT | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1570 | 1350 | 6700 | 9000 | 33.2 | 0.25 |
7009 C | DB | DF | DT | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1910 | 1670 | 12000 | 16000 | 16 | 0.24 |
7209 A | DB | DF | DT | 45 | 85 | 19 | 2 | 1 | 3100 | 2570 | 7100 | 9000 | 28.4 | 0.43 |
7209 B | DB | DF | DT | 45 | 85 | 19 | 2 | 1 | 2830 | 2300 | 6300 | 8500 | 36.7 | 0.43 |
7209 C | DB | DF | DT | 45 | 85 | 19 | 2 | 1 | 3200 | 2630 | 11000 | 15000 | 18.2 | 0.41 |
7309 A | DB | DF | DT | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 1.2 | 4950 | 4100 | 6300 | 8500 | 33.6 | 0.875 |
7309 B | DB | DF | DT | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 1.2 | 4600 | 3500 | 5600 | 7500 | 42.8 | 0.875 |
7309 C | DB | DF | DT | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 1.2 | 5000 | 4100 | 10000 | 14000 | 22.2 | 0.83 |
7910 A5 | DB | DF | DT | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1630 | 1450 | 11000 | 15000 | 20.2 | 0.132 |
7910 C | DB | DF | DT | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1720 | 1530 | 13000 | 18000 | 14.2 | 0.13 |
7010 A | DB | DF | DT | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1850 | 1700 | 7100 | 9000 | 26.8 | 0.272 |
7010 B | DB | DF | DT | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.8 | 1660 | 1520 | 6300 | 8500 | 35.3 | 0.272 |
7010 C | DB | DF | DT | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.8 | 2040 | 1880 | 11000 | 15000 | 16.7 | 0.26 |
7210 A | DB | DF | DT | 50 | 90 | 20 | 2 | 1 | 3250 | 2780 | 6300 | 8500 | 30.3 | 0.485 |
7210 B | DB | DF | DT | 50 | 90 | 20 | 2 | 1 | 2930 | 2450 | 5600 | 8000 | 39.3 | 0.485 |
7210 C | DB | DF | DT | 50 | 90 | 20 | 2 | 1 | 3350 | 2860 | 10000 | 14000 | 19.4 | 0.465 |
7310 A | DB | DF | DT | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.5 | 5800 | 4850 | 5600 | 7500 | 36.8 | 1.15 |
7310 B | DB | DF | DT | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.5 | 5400 | 4350 | 5000 | 6700 | 46.9 | 1.15 |
7310 C | DB | DF | DT | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.5 | 5850 | 4900 | 9000 | 13000 | 24.2 | 1.08 |
7911 A5 | DB | DF | DT | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 1840 | 1710 | 10000 | 14000 | 22.2 | 0.184 |
7911 C | DB | DF | DT | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 1950 | 1810 | 12000 | 16000 | 15.5 | 0.182 |
7011 A | DB | DF | DT | 55 | 90 | 18 | 2 | 1 | 2440 | 2240 | 6300 | 8500 | 29.9 | 0.4 |
7011 B | DB | DF | DT | 55 | 90 | 18 | 2 | 1 | 2190 | 2000 | 5600 | 7500 | 39.4 | 0.4 |
7011 C | DB | DF | DT | 55 | 90 | 18 | 2 | 1 | 2670 | 2480 | 10000 | 14000 | 18.7 | 0.38 |
7211 A | DB | DF | DT | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 1.2 | 4000 | 3500 | 6000 | 7500 | 33 | 0.635 |
7211 B | DB | DF | DT | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 1.2 | 3600 | 3150 | 5300 | 7100 | 42.9 | 0.635 |
7211 C | DB | DF | DT | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 1.2 | 4150 | 3600 | 9500 | 13000 | 20.9 | 0.61 |
7311 A | DB | DF | DT | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.5 | 6300 | 5200 | 5000 | 7000 | 40 | 1.6 |
7311 B | DB | DF | DT | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.5 | 5800 | 4700 | 4500 | 6300 | 51.9 | 1.6 |
7311 C | DB | DF | DT | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.5 | 6750 | 5750 | 8500 | 11000 | 26.2 | 1.37 |
7912 A5 | DB | DF | DT | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 1870 | 1810 | 9500 | 13000 | 23.4 | 0.197 |
7912 C | DB | DF | DT | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 1980 | 1910 | 11000 | 15000 | 16.2 | 0.194 |
7012 A | DB | DF | DT | 60 | 95 | 18 | 2 | 1 | 2500 | 2370 | 6000 | 7500 | 31.4 | 0.425 |
7012 B | DB | DF | DT | 60 | 95 | 18 | 2 | 1 | 2240 | 2120 | 5300 | 7100 | 41.5 | 0.425 |
7012 C | DB | DF | DT | 60 | 95 | 18 | 2 | 1 | 2750 | 2630 | 9500 | 13000 | 19.4 | 0.405 |
7212 A | DB | DF | DT | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 1.2 | 4850 | 4300 | 5300 | 7100 | 35.7 | 0.82 |
7212 B | DB | DF | DT | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 1.2 | 4400 | 3850 | 4800 | 6300 | 46.6 | 0.82 |
7212 C | DB | DF | DT | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 1.2 | 5050 | 4450 | 8500 | 12000 | 22.4 | 0.78 |
7312 A | DB | DF | DT | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 2 | 7200 | 6050 | 4800 | 6300 | 43.1 | 2 |
7312 B | DB | DF | DT | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 2 | 6650 | 5450 | 4300 | 5600 | 55.2 | 2 |
7312 C | DB | DF | DT | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 2 | 7750 | 6650 | 7500 | 10000 | 28.2 | 1.72 |
7913 A5 | DB | DF | DT | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 1940 | 1980 | 9000 | 12000 | 24.6 | 0.211 |
7913 C | DB | DF | DT | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 2060 | 2090 | 10000 | 14000 | 16.9 | 0.208 |
7013 A | DB | DF | DT | 65 | 100 | 18 | 2 | 1 | 2640 | 2630 | 5600 | 7100 | 32.8 | 0.455 |
7013 B | DB | DF | DT | 65 | 100 | 18 | 2 | 1 | 2370 | 2350 | 4800 | 6700 | 43.6 | 0.455 |
7013 C | DB | DF | DT | 65 | 100 | 18 | 2 | 1 | 2910 | 2920 | 9000 | 12000 | 20 | 0.435 |
7213 A | DB | DF | DT | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 1.2 | 5500 | 5100 | 4800 | 6500 | 38.4 | 1 |
7213 B | DB | DF | DT | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 1.2 | 5000 | 4600 | 4300 | 6000 | 50.2 | 1 |
7213 C | DB | DF | DT | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 1.2 | 5750 | 5300 | 8000 | 11000 | 23.9 | 0.975 |
7313 A | DB | DF | DT | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2 | 8200 | 6950 | 4300 | 5800 | 46.3 | 2.47 |
7313 B | DB | DF | DT | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2 | 7500 | 6250 | 4000 | 5300 | 59.4 | 2.47 |
7313 C | DB | DF | DT | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2 | 8750 | 7650 | 7100 | 9500 | 30.2 | 2.12 |
7914 A5 | DB | DF | DT | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 2710 | 2680 | 8000 | 11000 | 27.8 | 0.341 |
7914 C | DB | DF | DT | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 2870 | 2830 | 9500 | 13000 | 19.4 | 0.338 |
7014 A | DB | DF | DT | 70 | 110 | 20 | 2 | 1 | 3350 | 3350 | 5000 | 6700 | 36 | 0.625 |
7014 B | DB | DF | DT | 70 | 110 | 20 | 2 | 1 | 3000 | 2970 | 4500 | 6000 | 47.8 | 0.625 |
7014 C | DB | DF | DT | 70 | 110 | 20 | 2 | 1 | 3700 | 3700 | 8000 | 11000 | 22 | 0.6 |
7214 A | DB | DF | DT | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.2 | 6000 | 5600 | 4500 | 6300 | 40.3 | 1.1 |
7214 B | DB | DF | DT | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.2 | 5400 | 5000 | 4100 | 5600 | 52.8 | 1.1 |
7214 C | DB | DF | DT | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.2 | 6250 | 5800 | 7500 | 10000 | 25.1 | 1.07 |
7314 A | DB | DF | DT | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2 | 9200 | 7950 | 4000 | 5300 | 49.5 | 3 |
7314 B | DB | DF | DT | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2 | 8450 | 7100 | 3600 | 5000 | 63.5 | 3 |
7314 C | DB | DF | DT | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2 | 9850 | 8700 | 6700 | 9000 | 32.2 | 2.57 |
7915 A5 | DB | DF | DT | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 2750 | 2820 | 7500 | 10000 | 29 | 0.355 |
7915 C | DB | DF | DT | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 2910 | 2980 | 9000 | 12000 | 20.1 | 0.357 |
7015 A | DB | DF | DT | 75 | 115 | 20 | 2 | 1 | 3400 | 3500 | 4800 | 6300 | 37.4 | 0.66 |
7015 B | DB | DF | DT | 75 | 115 | 20 | 2 | 1 | 3050 | 3150 | 4300 | 5600 | 49.9 | 0.66 |
7015 C | DB | DF | DT | 75 | 115 | 20 | 2 | 1 | 3750 | 3900 | 7500 | 10000 | 22.7 | 0.63 |
7215 A | DB | DF | DT | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.2 | 5950 | 5650 | 4300 | 5800 | 42.3 | 1.37 |
7215 B | DB | DF | DT | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.2 | 5400 | 5000 | 4000 | 5300 | 55.4 | 1.37 |
7215 C | DB | DF | DT | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.2 | 6500 | 6200 | 7100 | 9500 | 26.2 | 1.17 |
7315 A | DB | DF | DT | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 2 | 10000 | 8950 | 3800 | 5000 | 52.7 | 3.6 |
7315 B | DB | DF | DT | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 2 | 9200 | 8050 | 3400 | 4800 | 67.6 | 3.6 |
7315 C | DB | DF | DT | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 2 | 10700 | 9850 | 6300 | 8500 | 34.2 | 3.1 |
7916 A5 | DB | DF | DT | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 2790 | 2960 | 7100 | 10000 | 30.2 | 0.38 |
7916 C | DB | DF | DT | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 2960 | 3150 | 8500 | 12000 | 20.7 | 0.376 |
7016 A | DB | DF | DT | 80 | 125 | 22 | 2 | 1 | 4200 | 4300 | 4300 | 6000 | 40.6 | 0.88 |
7016 B | DB | DF | DT | 80 | 125 | 22 | 2 | 1 | 3750 | 3800 | 3800 | 5300 | 54 | 0.88 |
7016 C | DB | DF | DT | 80 | 125 | 22 | 2 | 1 | 4600 | 4750 | 7100 | 9500 | 24.7 | 0.84 |
7216 A | DB | DF | DT | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.5 | 6700 | 6250 | 4000 | 5400 | 44.9 | 1.67 |
7216 B | DB | DF | DT | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.5 | 6050 | 5600 | 3600 | 5000 | 59 | 1.67 |
7216 C | DB | DF | DT | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.5 | 7300 | 6900 | 6700 | 9000 | 27.7 | 1.43 |
7316 A | DB | DF | DT | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 2 | 10800 | 10000 | 3600 | 4800 | 55.9 | 4.25 |
7316 B | DB | DF | DT | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 2 | 9950 | 9000 | 3200 | 4300 | 71.8 | 4.25 |
7316 C | DB | DF | DT | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 2 | 11600 | 11000 | 6000 | 8000 | 36.2 | 3.65 |
7917 A5 | DB | DF | DT | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 3750 | 3900 | 6700 | 9000 | 32.9 | 0.541 |
7917 C | DB | DF | DT | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 3950 | 4150 | 8000 | 11000 | 22.7 | 0.534 |
