A-4 矽膠、抗靜電附螺牙型滾輪軸承
螺牙滑輪、矽膠滾輪、優力膠軸承滾輪、抗靜電包膠軸承系列附外螺紋型包膠軸承、螺栓型滾輪軸承,採用優異品質的矽膠材料,矽膠滾輪成形在軸承上,高摩擦係數橡膠連接強度高,且具有更高的經濟性。
接受客製化規格及材質訂製。
平面型附螺牙、矽膠滾輪軸承
平面型滾輪附螺牙 (型式表) | M 滾輪材質 | H 硬度 | 顏色 | 軸承 | 螺牙螺絲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準外螺牙 | 長外螺牙 | ||||||
材質 | 表面處理 | ||||||
UMBKH | UMBKT | 優力膠 | 蕭氏硬度 A95 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
UMSBKH | UMSBKT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBKWH | UMBKWT | 白 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
UMSBKWH | UMSBKWT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBH | UMBT | 蕭氏硬度 A90 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | |
UMSBH | UMSBT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBWH | UMBWT | 白 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
★ UMSWH | ★ UMSWT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBGH | - | 蕭氏硬度 A70 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | |
UMBLH | - | 蕭氏硬度 A50 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | |
UMBLWH | UMBLWT | 白 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
SUMBH | SUMBT | 矽膠 | 蕭氏硬度 A70 | 淺灰 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
★ SUMSBH | ★ SUMSBT | 矽膠 | SUS-440C | SUS-303 | - | ||
UMBDH | UMBDT | 抗靜電優力膠 | 蕭氏硬度 A90 | 灰 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
UMBDH、UMBDT 抗靜電優力膠的特性:體積固有電阻值 2.1×108 Ω•cm、表面電阻率 4.0×109 Ω
測試條件(溫度30度/濕度60%)、記載的數值為測定值的一例,並非保證值。
軸承精密度 JIS B 1514 0級、螺牙部無逃溝加工。優力膠顏色會因時間改變,白色膠有可能會隨時間而泛黃,材質顏色以實物為準。
A 形狀 (平面型、膠體與軸承同寬)





型式 UMBKH - 內徑 d - 外徑 D
內徑 d | 外徑 D | M 粗螺紋 | F 螺牙 | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | G | 使用軸承 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | |||||||||||
蕭氏硬度A95 | 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A50 | 蕭氏硬度A70 | ||||||||||
3 | 10 | M3 | 4 | 6 | 38 (3.8) | 28 (2.8) | 9 (0.9) | 4 (0.4) | 7 (0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 53 (5.4) | 34 (3.5) | 10 (1) | 6 (0.6) | 9.8 (1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
* 4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 66 (6.7) | 44 (4.5) | 13 (1.3) | 7 (0.7) | 13 (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 1.5 | W684AX50ZZ |
* 4 | 16 | M4 | 5 | 8 | 79 (8.1) | 59 (6) | 16 (1.6) | 6 (0.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 1.5 | 624ZZ |
* 5 | 16 | M4 | 5 | 8 | 79 (8.1) | 59 (6) | 16 (1.6) | 6 (0.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 2.5 | WBC5-13ZZ |
* 5 | 20 | M4 | 5 | 8 | 102 (10.4) | 78 (8) | 20 (2) | 9 (0.9) | 24 (2.4) | 5 | 16 | 0.3 | 2.5 | 625ZZ |
* 6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 114 (11.7) | 78 (8) | 23 (2.3) | 15 (1.5) | 24 (2.4) | 5 | 15 | 0.2 | 2.5 | 696ZZ |
* 6 | 28 | M6 | 8 | 12 | 218 (22.2) | 157 (16) | 44 (4.5) | 39 (4) | 47 (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 2.5 | 626ZZ |
* 8 | 28 | M6 | 8 | 12 | 208 (21.2) | 157 (16) | 42 (4.3) | 35 (3.6) | 47 (4.8) | 7 | 22 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
* 8 | 30A | M6 | 8 | 12 | - | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 7 | 22 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30A | M6 | 8 | 12 | - | 176 (18) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 53 (5.4) | 8 | 26 | 0.3 | 5 | 6000ZZ |
10 | 40A | M6 | 8 | 12 | - | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 5 | 6200ZZ |
15 | 40A | M10 | 12 | 20 | - | 274 (28) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 82 (8.4) | 9 | 32 | 0.3 | 5 | 6002ZZ |
15 | 45A | M10 | 12 | 20 | - | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 5 | 6202ZZ |
20 | 45A | M10 | 12 | 20 | - | 343 (35) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 103 (10.5) | 9 | 37 | 0.3 | 8 | 6904ZZ |
20 | 55A | M10 | 12 | 20 | - | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 14 | 47 | 1 | 8 | 6204ZZ |
25 | 65A | M10 | 12 | 20 | - | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 15 | 52 | 1 | 10 | 6205ZZ |
★ UMSWH, UMSWT, SUMSBH, SUMSBT 僅限 * 記號的尺寸內徑 d4~8 適用。以上容許荷重為參考值。
B 形狀 (平面型、膠體寬度大於軸承)





型式 UMBKH - 內徑 d - 外徑 D
內徑 d | 外徑 D | M 粗螺紋 | F 螺牙 | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | G | 使用軸承 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | ||||||||||||
蕭氏硬度A95 | 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A50 | 蕭氏硬度A70 | |||||||||||
8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 248 (25.3) | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30 | M6 | 8 | 12 | 201 (2.5) | 176 (18) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 53 (5.4) | 11 | 26 | 8 | 0.3 | 5 | 6000ZZ |
10 | 40 | M6 | 8 | 12 | 412 (42) | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 11 | 30 | 9 | 0.6 | 5 | 6200ZZ |
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 369 (37.6) | 274 (28) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 82 (8.4) | 12 | 32 | 9 | 0.3 | 5 | 6002ZZ |
15 | 45 | M10 | 12 | 20 | 534 (54.5) | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 5 | 6202ZZ |
20 | 45 | M10 | 12 | 20 | 391 (39.9) | 343 (35) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 103 (10.5) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ |
20 | 55 | M10 | 12 | 20 | 674 (68.7) | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 8 | 6204ZZ |
25 | 65 | M10 | 12 | 20 | 999 (101.9) | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 1 | 10 | 6205ZZ |
容許荷重為參考值。
R 型附螺牙、矽膠滾輪軸承
R 型滾輪附螺牙(型式) | M 材質 | H 硬度 | 顏色 | 軸承 | 螺牙螺絲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準外螺牙 | 長外螺牙 | ||||||
材質 | 表面處理 | ||||||
UMBRH | UMBRT | 優力膠 | 蕭氏硬度 A90 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
★ UMSBRH | - | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBWRH | UMBWRT | 白 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
UMSWRH | UMSWRT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBGRH | - | 蕭氏硬度 A70 | 黑 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | |
UMBGWRH | - | 白 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
★ SUMBRH | ★ SUMBRT | 矽膠 | 蕭氏硬度 A70 | 淺灰 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
SUMSBRH | SUMSBRT | SUS-440C | SUS-303 | - | |||
UMBDRH | UMBDRT | 抗靜電優力膠 | 蕭氏硬度 A90 | 灰 | SUJ-2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
UMBDRH、UMBDRT 抗靜電優力膠的特性:體積固有電阻值 2.1×108 Ω•cm、表面電阻率 4.0×109 Ω
測試條件(溫度30度/濕度60%)、記載的數值為測定值的一例,並非保證值。
軸承精密度 JIS B 1514 0級、螺牙部無逃溝加工。優力膠顏色會因時間改變,白色膠有可能會隨時間而泛黃,材質顏色以實物為準。
(R型) A 形狀 (凸圓型、膠體與軸承同寬)





型式 UMBRH - 內徑 d - 外徑 D
內徑 d | 外徑 D | M 粗螺牙 | F 螺牙 | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | G | R | 使用軸承 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | ||||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A70 | |||||||||||
3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 34 (3.5) | 10 (1) | 9.8 (1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | 5 | W683ZZA |
* 4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 44 (4.5) | 13 (1.3) | 13 (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 1.5 | 5 | W684AX50ZZ |
* 4 | 16 | M4 | 5 | 8 | 59 (6) | 16 (1.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 1.5 | 5 | 624ZZ |
* 5 | 16 | M4 | 5 | 8 | 59 (6) | 16 (1.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 2.5 | 5 | WBC5-13ZZ |
* 5 | 20 | M4 | 5 | 8 | 78 (8) | 20 (2) | 24 (2.4) | 5 | 16 | 0.3 | 2.5 | 5 | 625ZZ |
* 6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 78 (8) | 23 (2.3) | 24 (2.4) | 5 | 15 | 0.2 | 2.5 | 5 | 696ZZ |
* 6 | 28 | M6 | 8 | 12 | 157 (16) | 44 (4.5) | 47 (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 2.5 | 5 | 626ZZ |
* 8 | 28 | M6 | 8 | 12 | 176 (18) | 42 (4.3) | 47 (4.8) | 7 | 22 | 0.3 | 4 | 5 | 608ZZ |
★ UMSBRH, SUMBRH, SUMBRT 僅限 * 記號的尺寸內徑 d4~8 適用。以上容許荷重為參考值。
(R型) B 形狀 (凸圓型、膠體寬度大於軸承)





型式 UMBRH - 內徑 d - 外徑 D
內徑 d | 外徑 D | M 粗螺牙 | F 螺牙 | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | G | R | 使用軸承 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | |||||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A70 | ||||||||||||
8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176 (18) | 81 (8.3) | 53 (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 15 | 608ZZ |
10 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176 (18) | 94 (9.6) | 53 (5.4) | 11 | 26 | 8 | 0.3 | 5 | 15 | 6000ZZ |
10 | 40 | M6 | 8 | 12 | 274 (28) | 136 (13.9) | 82 (8.4) | 11 | 30 | 9 | 0.6 | 5 | 15 | 6200ZZ |
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 274 (28) | 122 (12.4) | 82 (8.4) | 12 | 32 | 9 | 0.3 | 5 | 15 | 6002ZZ |
15 | 45 | M10 | 12 | 20 | 343 (35) | 109 (11.1) | 103 (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 5 | 15 | 6202ZZ |
20 | 45 | M10 | 12 | 20 | 343 (35) | 130 (13.3) | 103 (10.5) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 15 | 6904ZZ |
20 | 55 | M10 | 12 | 20 | 490 (50) | 225 (22.9) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 8 | 20 | 6204ZZ |
25 | 65 | M10 | 12 | 20 | 750 (70) | 333 (34) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 1 | 10 | 20 | 6205ZZ |
容許荷重為參考值。