A-12 優力膠滾輪、附鍵槽型、附攻牙型
附鍵槽型、附攻牙型輸送帶滾輪,不銹鋼芯材、鋁合金芯材,於芯材外圍包覆熔接優力膠。
附鍵槽型
附鍵槽型、附攻牙型| L 尺寸選擇型 | 優力膠 T 厚度選擇型 | M 材質 | H 硬度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直柱型 | 附攻牙型 | 直柱型 | 附攻牙型 | 芯材 | 包覆 | |
| ROUSK | ROUSKN | ROEUSK | ROEUSKN | 相當於 SUS304 | 優力膠 (原色) | 蕭氏硬度 A90 |
| ROUAK | ROUAKN | ROEUAK | ROEUAKN | 鋁合金 | ||
| ROGSK | ROGSKN | ROEGSK | ROEGSKN | 相當於 SUS304 | 蕭氏硬度 A70 | |
| ROGAK | ROGAKN | ROEGAK | ROEGAKN | 鋁合金 | ||
| ROHSK | ROHSKN | ROEHSK | - | 相當於 SUS304 | 蕭氏硬度 A50 | |
| ROHAK | ROHAKN | ROEHAK | ROEHAKN | 鋁合金 | ||
於芯材外圍熔接優力膠。如對防鏽有要求,請優先選擇 SUS304 材質的滾輪產品。
L 長度尺寸選擇型
直柱型 ROUSK、ROUAK、ROGSK、ROGAK、ROHSK、ROHAK
附攻牙型 ROUSKN、ROUAKN、ROGSKN、ROGAKN、ROHSKN、ROHAKN


| 外徑 D | dh7 內徑選擇 | L 長度選擇 | T | 攻牙 M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 3 |
| 25 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 3 |
| 30 | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 3 |
| 35 | - | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 3 |
| 40 | - | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 4 |
| 50 | - | - | 12 | 15 | 20 | 25 | - | - | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3 | 4 |
優力膠厚度選擇型
直柱型 ROEUSK、ROEUAK、ROEGSK、ROEGAK、ROEHSK、ROEHAK
附攻牙型 ROEUSKN、ROEUAKN、ROEGSKN、ROEGAKN、ROEHAKN


| 外徑 D | d H7 內徑選擇 | L 指定單位 10 mm | T 優力膠厚度 | 攻牙 M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | 30 ~ 100 | 5 10 | 5 |
| 60 | - | 12 | 15 | 20 | - | - | |||
| 80 | - | - | 15 | 20 | 25 | - | |||
| 100 | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 6 | ||
輸送帶滾輪軸孔鍵槽尺寸
| 軸孔徑 | b 鍵槽尺寸 | t 鍵槽深度 | ||
|---|---|---|---|---|
| d H7 | 基準尺寸 | 容許公差 (JS9) | 基準尺寸 | 容許公差 (JS9) |
| 8 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| 10 | ||||
| 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| 15 | 5 | 2.3 | ||
| 20 | 6 | 2.8 | ||
| 25 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| 30 | ||||