TPU 包膠外螺紋軸承
熱塑性聚氨酯包覆附外螺牙軸承:工件傳送輔助裝置
外螺紋軸承的運用:傳送的輔助零件,實現工件持續傳送和運輸,安裝用螺絲已緊固完成,不需另外使用防鬆脫零件,安裝方便。
▲ 工件傳遞輸送應用
▲ AI 伺服器應用TPU 聚氨酯 Thermoplastic Polyurethane 熱塑性彈性體
TPU 包膠外螺紋軸承結合橡膠的彈性和塑膠的加工性,其柔軟、堅韌、耐用、具有優異的耐磨、耐油、抗衝擊和耐候性等特點,可以用於工件傳遞輸送應用、汽車零件和電線電纜保護套等廣泛產品。與熱固性聚氨酯相比 TPU 可以通過注塑、擠出等方式加工,且廢料可以加熱可塑、可重複加工、易回收更具環保性。
主要特性
• 高機械強度和耐磨性:非常耐磨損,適合高負載或需要高耐用性的應用。
• 良好的彈性與硬度:可以在保持彈性的同時,通過調整配方獲得從柔軟到堅硬的廣泛硬度。
• 再加工性好:可以進行注塑、擠出、吹塑、壓延等多種熱加工成型,並且可回收。
• 耐化學性和耐候性:能夠抵抗多種化學品、油類和紫外線輻射。
• 抗衝擊和抗撕裂:具有良好的抗衝擊性和抗撕裂性。
主要用途
• 工業領域:例如傳送帶、滾輪、電線電纜護套、軟管和管材。
• 汽車行業:儀錶板、腳輪、減震零件等。
• 醫療領域:導管、醫療器械零部件等應用。
• 消費品:如運動鞋底、手機保護殼、戶外裝備。
與其他聚氨酯的區別
• 熱塑性:TPU 加熱後可以熔融塑形,冷卻後變硬,且在加熱後可以重複加工和回收。
• 熱固性聚氨酯:一旦成型,就不能再次加熱加工和回收。
軸承材質:軸承鋼 SUJ-2、 牙桿材質:不鏽鋼 SUS-304、 包膠:TPU 聚氨酯
A 形狀 (平面型、膠體與軸承同寬)
B 形狀 (平面型、膠體寬度大於軸承)
A 形狀 (平面型、膠體與軸承同寬)
B 形狀 (平面型、膠體寬度大於軸承)| 產品型號 | 尺寸 | 牙桿 | 內置軸承 | TPU 聚氨酯 蕭氏硬度 | 負載參考 KG | A.B 形狀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包膠外徑 D | 包膠高度 B | 軸承高度 B1 | 台階 C | 長度 L | 螺紋 M | |||||
| TPU-01 | 8 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | M3 | MR63 | A85 | 5 KG | B |
| TPU-02 | 9 | 8 | 3 | 1.5 | 10 | M4 | 683 | A85 | 5 KG | B |
| TPU-03 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-04 | 10 | 3 | - | 1 | 5 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-05 | 10 | 3 | - | 1 | 6 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-06 | 10 | 3 | - | 1 | 8 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-07 | 10 | 3 | - | 2 | 4 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-08 | 12 | 3 | - | 1 | 4 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-09 | 12 | 3 | - | 1 | 5 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-10 | 12 | 3 | - | 1 | 6 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-11 | 12 | 3 | - | 1 | 8 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-12 | 12 | 3 | - | 2 | 4 | M3 | 683 | A85 | 5 KG | A |
| TPU-13 | 10 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-14 | 10 | 4 | - | 1.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-15 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-16 | 10 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-17 | 10 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | M3 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-19 | 10 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-21 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | M3 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-23 | 12 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-24 | 12 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-25 | 12 | 6 | 4 | 0.5 | 4 | M3 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-26 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-27 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | M4 | 693 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-28 | 15 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 623 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-29 | 15 | 4 | - | 1.5 | 5 | M4 | 623 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-30 | 15 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 623 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-31 | 15 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 623 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-32 | 11 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-33 | 11 | 4 | - | 1 | 8 | M3 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-34 | 11 | 4 | - | 1 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-35 | 11 | 4 | - | 1.5 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-36 | 11 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-37 | 11 | 4 | - | 2 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-38 | 11 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-39 | 12 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-40 | 12 | 4 | - | 1 | 8 | M3 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-41 | 12 | 4 | - | 1 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-42 | 12 | 4 | - | 1.5 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-43 | 12 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-44 | 12 | 4 | - | 2 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-45 | 12 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-46 | 13 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-47 | 13 | 4 | - | 1 | 8 | M3 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-48 | 13 | 4 | - | 1 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-49 | 13 | 4 | - | 1.5 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-50 | 13 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-51 | 13 | 4 | - | 2 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-52 | 13 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-53 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-54 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | M3 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-55 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-56 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-57 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-58 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-59 | 13 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-60 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-61 | 14 | 4 | - | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-62 | 14 | 4 | - | 1 | 8 | M3 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-63 | 14 | 4 | - | 1 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-64 | 14 | 4 | - | 1.5 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-65 | 14 | 4 | - | 2 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-66 | 14 | 4 | - | 2 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-67 | 14 | 4 | - | 3 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | A |
| TPU-68 | 14 | 6 | 4 | 0.5 | 6 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-69 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-70 | 14 | 6 | 4 | 1 | 8 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-71 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-72 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | M4 | 684 | A85 | 10 KG | B |
| TPU-73 | 16 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-74 | 16 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-75 | 16 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-76 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-77 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-78 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 8 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-79 | 16 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-80 | 16 | 9 | 4 | 0.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-81 | 16 | 9 | 4 | 1.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-82 | 16 | 9 | 4 | 2.5 | 5 | M4 | 604 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-83 | 15 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-84 | 15 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-85 | 15 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-86 | 15 | 5 | - | 1 | 10 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-87 | 16 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-88 | 16 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-89 | 16 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-90 | 16 | 5 | - | 1 | 10 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-91 | 18 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-92 | 18 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-93 | 18 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-94 | 18 | 5 | - | 1 | 10 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-95 | 30 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-96 | 30 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-97 | 30 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-98 | 30 | 5 | - | 1 | 10 | M4 | 624 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-99 | 16 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-100 | 16 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-101 | 16 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-102 | 16 | 5 | - | 2 | 6 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-103 | 16 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-104 | 16 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-105 | 16 | 5 | - | 2 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-106 | 16 | 5 | - | 2 | 10 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-107 | 16 | 5 | - | 2 | 12 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-108 | 16 | 5 | - | 2.5 | 6 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-109 | 16 | 5 | - | 2.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-110 | 16 | 5 | - | 3 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-111 | 16 | 5 | - | 5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-112 | 16 | 5 | - | 11 | 7 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | A |
| TPU-113 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 6 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-114 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 8 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-115 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-116 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-117 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 10 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-118 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 12 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-119 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-120 | 16 | 8 | 5 | 1 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-121 | 16 | 8 | 5 | 1.5 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-122 | 16 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-123 | 16 | 8 | 5 | 9.5 | 7 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-124 | 17 | 10 | 5 | 0.5 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-125 | 17 | 10 | 5 | 2.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-126 | 17 | 10 | 5 | 8.5 | 7 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-127 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 6 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-128 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 8 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-129 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-130 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-131 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 10 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-132 | 18 | 8 | 5 | 0.5 | 12 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-133 | 18 | 8 | 5 | 1 | 6 | M4 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-134 | 18 | 8 | 5 | 1 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-135 | 18 | 8 | 5 | 1.5 | 8 | M6 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-136 | 18 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-137 | 18 | 8 | 5 | 9.5 | 7 | M5 | 685 | A85 | 15 KG | B |
| TPU-138 | 18 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-139 | 18 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-140 | 18 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-141 | 18 | 5 | - | 2 | 6 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-142 | 18 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-143 | 18 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-144 | 18 | 5 | - | 2 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-145 | 18 | 5 | - | 2 | 10 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-146 | 18 | 5 | - | 2 | 12 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-147 | 18 | 5 | - | 2.5 | 6 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-148 | 18 | 5 | - | 2.5 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-149 | 18 | 5 | - | 3 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-150 | 18 | 5 | - | 5 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-151 | 18 | 5 | - | 11 | 7 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-152 | 18 | 6 | 5 | 0.5 | 5 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-153 | 18 | 6 | 5 | 0.5 | 6 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-154 | 18 | 6 | 5 | 0.5 | 6 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-155 | 18 | 6 | 5 | 0.5 | 8 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-156 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 6 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-157 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 8 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-158 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-159 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-160 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 10 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-161 | 18 | 6 | 5 | 1.5 | 12 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-162 | 18 | 6 | 5 | 2 | 6 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-163 | 18 | 6 | 5 | 2 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-164 | 18 | 6 | 5 | 2.5 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-165 | 18 | 6 | 5 | 4.5 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-166 | 18 | 6 | 5 | 10.5 | 7 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-167 | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-168 | 19 | 7 | 5 | 1 | 8 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-169 | 19 | 7 | 5 | 1 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-170 | 19 | 7 | 5 | 1 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-171 | 19 | 7 | 5 | 1 | 10 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-172 | 19 | 7 | 5 | 1 | 12 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-173 | 19 | 7 | 5 | 1.5 | 6 | M4 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-174 | 19 | 7 | 5 | 1.5 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-175 | 19 | 7 | 5 | 2 | 8 | M6 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-176 | 19 | 7 | 5 | 4 | 10 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-177 | 19 | 7 | 5 | 10 | 7 | M5 | 605 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-178 | 20 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-179 | 20 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-180 | 20 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-181 | 20 | 5 | - | 2 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-182 | 20 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-183 | 20 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-184 | 20 | 5 | - | 2 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-185 | 20 | 5 | - | 2 | 10 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-186 | 20 | 5 | - | 2 | 12 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-187 | 20 | 5 | - | 2.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-188 | 20 | 5 | - | 2.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-189 | 20 | 5 | - | 3 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-190 | 20 | 5 | - | 5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-191 | 20 | 5 | - | 11 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-192 | 20 | 6 | 5 | 0.5 | 5 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-193 | 20 | 6 | 5 | 0.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-194 | 20 | 6 | 5 | 0.5 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-195 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-196 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-197 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-198 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-199 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 10 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-200 | 20 | 6 | 5 | 1.5 | 12 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-201 | 20 | 6 | 5 | 2 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-202 | 20 | 6 | 5 | 2 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-203 | 20 | 6 | 5 | 2.5 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-204 | 20 | 6 | 5 | 4.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-205 | 20 | 6 | 5 | 10.5 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-206 | 22 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-207 | 22 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-208 | 22 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-209 | 22 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-210 | 22 | 5 | - | 2 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-211 | 22 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-212 | 22 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-213 | 22 | 5 | - | 2 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-214 | 22 | 5 | - | 2 | 10 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-215 | 22 | 5 | - | 2 | 12 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-216 | 22 | 5 | - | 2.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-217 | 22 | 5 | - | 2.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-218 | 22 | 5 | - | 3 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-219 | 22 | 5 | - | 5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-220 | 22 | 5 | - | 11 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-221 | 22 | 7 | 5 | 1 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-222 | 22 | 7 | 5 | 1 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-223 | 22 | 7 | 5 | 1 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-224 | 22 | 7 | 5 | 1 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-225 | 22 | 7 | 5 | 1 | 10 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-226 | 22 | 7 | 5 | 1 | 12 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-227 | 22 | 7 | 5 | 1.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-228 | 22 | 7 | 5 | 1.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-229 | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-230 | 22 | 7 | 5 | 4 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-231 | 22 | 7 | 5 | 10 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-232 | 24 | 5 | - | 1 | 5 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-233 | 24 | 5 | - | 1 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-234 | 24 | 5 | - | 1 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-235 | 24 | 5 | - | 1 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-236 | 24 | 5 | - | 2 | 6 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-237 | 24 | 5 | - | 2 | 8 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-238 | 24 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-239 | 24 | 5 | - | 2 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-240 | 24 | 5 | - | 2 | 10 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-241 | 24 | 5 | - | 2 | 12 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-242 | 24 | 5 | - | 2.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-243 | 24 | 5 | - | 2.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-244 | 24 | 5 | - | 3 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-245 | 24 | 5 | - | 5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-246 | 24 | 5 | - | 11 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-247 | 25 | 9 | 5 | 0.5 | 6 | M4 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-248 | 25 | 9 | 5 | 0.5 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-249 | 25 | 9 | 5 | 1 | 8 | M6 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-250 | 25 | 9 | 5 | 3 | 10 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-251 | 25 | 9 | 5 | 9 | 7 | M5 | 625 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-252 | 18 | 7 | 5 | 0.6 | 5 | M5 | 696 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-253 | 18 | 7 | 5 | 1 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-254 | 18 | 7 | 5 | 2 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-255 | 18 | 7 | 5 | 3 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | B |
| TPU-256 | 20 | 5 | - | 1 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-257 | 20 | 5 | - | 2 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-258 | 20 | 5 | - | 1 | 12 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-259 | 20 | 5 | - | 1.6 | 5 | M5 | 696 | A85 | 20 KG | A |
| TPU-260 | 20 | 5 | - | 1.5 | 8 | M6 | 696 | A85 | 20 KG | A |
