A-3 矽膠滑輪、抗靜電滾輪軸承
鑄模軸承具有耐高溫、高摩擦係數、高剝離型性等特性、抗靜電優力膠滾輪軸承。工業用滾輪、包膠軸承、特殊輸送帶零件用滑輪。
接受客製化規格及材質訂製。
平面型矽膠滑輪、優力膠滑輪
| 平面型滾輪軸承 (型式表) | M 材質 | H 硬度 | 顏色 | |
|---|---|---|---|---|
| 鋼 | 不鏽鋼 | |||
| UMBBK | UMSBK | 優力膠 | 蕭氏硬度 A95 | 黑 |
| UMBBKW | UMSBKW | 白 | ||
| UMBB | UMSB | 蕭氏硬度 A90 | 黑 | |
| UMBW | ★ UMSW | 白 | ||
| UMBG | UMSG | 蕭氏硬度 A70 | 黑 | |
| UMBGW | UMSGW | 白 | ||
| UMBL | - | 蕭氏硬度 A50 | 黑 | |
| UMBLW | - | 白 | ||
| UMBD | - | 抗靜電優力膠 | 蕭氏硬度 A90 | 灰 |
| SUMBB | SUMSB | 矽膠 | 蕭氏硬度 A70 | 淺灰 |
UMBD 抗靜電優力膠的特性:體積固有電阻值 2.1×108 Ω•cm、表面電阻率 4.0×109 Ω
測試條件(溫度30度/濕度60%)、記載的數值為測定值的一例,並非保證值。
軸承精密度 JIS B 1514 0級。優力膠顏色會因時間改變,白色膠有可能會隨時間而泛黃,材質顏色以實物為準。
A 形狀 (平面型、膠體與軸承同寬)





型式 UMBBK - 內徑 d - 外徑 D
| 內徑 d | 外徑 D | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | r(min.) | 安裝尺寸 | 使用軸承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優力膠 | 矽膠 | Ds | R1(max.) | ||||||||||
| 蕭氏硬度A95 | 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A50 | 蕭氏硬度A70 | (min.) | (max.) | |||||||
| 3 | 10 | 38 (3.8) | 28 (2.8) | 9 (0.9) | 4 (0.4) | 7 (0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
| 3 | 12 | 53 (5.4) | 34 (3.5) | 10 (1) | 6 (0.6) | 9.8 (1) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
| 4 | 13 | 66 (6.7) | 44 (4.5) | 13 (1.3) | 7 (0.7) | 13 (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | 0.1 | W684AX50ZZ |
| 4 | 16 | 79 (8.1) | 59 (6) | 16 (1.6) | 6 (0.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ |
| 5 | 16 | 79 (8.1) | 59 (6) | 16 (1.6) | 6 (0.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | WBC5-13ZZ |
| 5 | 20 | 102 (10.4) | 78 (8) | 20 (2) | 9 (0.9) | 24 (2.4) | 5 | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ |
| 6 | 20 | 114 (11.7) | 78 (8) | 23 (2.3) | 15 (1.5) | 24 (2.4) | 5 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ |
| 6 | 28 | 218 (22.2) | 157 (16) | 44 (4.5) | 39 (4) | 47 (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ |
| 8 | 28 | 208 (21.2) | 157 (16) | 42 (4.3) | 35 (3.6) | 47 (4.8) | 7 | 22 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
| 8 | 30A | - | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 7 | 22 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
| 10 | 30A | - | 176 (18) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 53 (5.4) | 8 | 26 | 0.3 | 12 | 13.5 | 0.3 | 6000ZZ |
| 10 | 40A | - | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ |
| 15 | 40A | - | 274 (28) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 82 (8.4) | 9 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ |
| 15 | 45A | - | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ |
| 20 | 45A | - | 343 (35) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 103 (10.5) | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ |
| 20 | 55A | - | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ |
| 25 | 65A | - | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 15 | 52 | 1 | 30 | 32 | 1 | 6205ZZ |
★ UMSW (不鏽鋼)外徑 D 尺寸對應 30A~45A。以上容許荷重為參考值。
B 形狀 (平面型、膠體寬度大於軸承)





型式 UMBBK - 內徑 d - 外徑 D
| 內徑 d | 外徑 D | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | B1 | r(min.) | 安裝尺寸 | 使用軸承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優力膠 | 矽膠 | Ds | R1(max.) | |||||||||||
| 蕭氏硬度A95 | 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A50 | 蕭氏硬度A70 | (min.) | (max.) | ||||||||
| 8 | 30 | 248 (25.3) | 176 (18) | 81 (8.3) | 65 (6.7) | 53 (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
| 10 | 30 | 201 (2.5) | 176 (18) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 53 (5.4) | 11 | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13.5 | 0.3 | 6000ZZ |
| 10 | 40 | 412 (42) | 274 (28) | 136 (13.9) | 93 (9.5) | 82 (8.4) | 11 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ |
| 15 | 40 | 369 (37.6) | 274 (28) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 82 (8.4) | 12 | 32 | 9 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ |
| 15 | 45 | 534 (54.5) | 343 (35) | 109 (11.1) | 102 (10.5) | 103 (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ |
| 20 | 45 | 391 (39.9) | 343 (35) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 103 (10.5) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ |
| 20 | 55 | 674 (68.7) | 490 (50) | 225 (22.9) | 176 (18.1) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ |
| 25 | 65 | 999 (101.9) | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 1 | 6205ZZ |
容許荷重為參考值。
R 型矽膠滑輪、優力膠滑輪
由於對外徑做R角加工,可縮小與工件之間的接觸面。
| R 型滾輪軸承(型式) | M 材質 | H 硬度 | 顏色 | |
|---|---|---|---|---|
| 鋼 | 不鏽鋼 | |||
| UMBBR | ★ UMSBR | 優力膠 | 蕭氏硬度 A90 | 黑 |
| UMBWR | ★ UMSWR | 白 | ||
| SUMBBR | - | 矽膠 | 蕭氏硬度 A70 | 淺灰 |
軸承精密度 JIS B 1514 0級。優力膠顏色會因時間改變,白色膠有可能會隨時間而泛黃,材質顏色以實物為準。
(R型) A 形狀 (凸圓型、膠體與軸承同寬)





型式 UMBBR - 內徑 d - 外徑 D
| 內徑 d | 外徑 D | 容許荷重 N | B | D1 | r (min.) | R | 安裝尺寸 | 使用軸承 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優力膠 | 矽膠 | Ds | R1 (max.) | ||||||||
| 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | (min.) | (max.) | ||||||||
| 3 | 12 | 34 | 9.8 | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
| * 4 | 13 | 44 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5 | 5.2 | 0.1 | W684AX50ZZ |
| * 4 | 16 | 59 | 18 | 5 | 13 | 0.2 | 5 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ |
| * 5 | 16 | 59 | 18 | 5 | 13 | 0.2 | 5 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | WBC5-13ZZ |
| * 5 | 20 | 78 | 24 | 5 | 16 | 0.3 | 5 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ |
| * 6 | 20 | 78 | 24 | 5 | 15 | 0.2 | 5 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ |
| * 6 | 28 | 157 | 47 | 6 | 19 | 0.3 | 5 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ |
| * 8 | 28 | 176 | 47 | 7 | 22 | 0.3 | 5 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
★ UMSWR, UMSBR (不鏽鋼)內徑 d 尺寸對應 * d4~d8。以上容許荷重為參考值。
(R型) B 形狀 (凸圓型、膠體寬度大於軸承)





型式 UMBBR - 內徑 d - 外徑 D
| 內徑 d | 外徑 D | 容許荷重 N | B | D1 | r (min.) | R | 安裝尺寸 | 使用軸承 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優力膠 | 矽膠 | Ds | R1 (max.) | ||||||||
| 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | (min.) | (max.) | ||||||||
| * 8 | 30 | 176 | 53 | 11 | 22 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
| 10 | 30 | 176 | 53 | 11 | 26 | 0.3 | 15 | 12 | 13.5 | 0.3 | 6000ZZ |
| 10 | 40 | 274 | 82 | 11 | 30 | 0.6 | 15 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ |
| 15 | 40 | 274 | 82 | 12 | 32 | 0.3 | 15 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ |
| 15 | 45 | 343 | 103 | 15 | 35 | 0.6 | 15 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ |
| 20 | 45 | 343 | 103 | 12 | 37 | 0.3 | 15 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ |
| 20 | 55 | 490 | 147 | 18 | 47 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ |
| 25 | 65 | 750 | 226 | 19 | 52 | 1 | 20 | 30 | 32 | 1 | 6205ZZ |
★ UMSWR, UMSBR (不鏽鋼)內徑 d 尺寸僅對應 * d8。以上容許荷重為參考值。