A-10 優力膠滾輪、附軸環型
芯材鋁合金、優力膠(原色)包覆
UMC (蕭氏硬度 A90)
UMCM (蕭氏硬度 A70)
UMCL (蕭氏硬度 A50)


| 外徑 D | 滾輪內徑 d 選擇 | 滾輪長度 L 選擇 | 軸環 t | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | 2 |
| 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | 2 |
| 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | 2 |
| 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2 |
| 16 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2 |
| 20 | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 |
| 25 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 |
| 30 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 |
| 35 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 |
| 40 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 |
| 45 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 |
| 50 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 |
| 55 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 |
| 60 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 20 | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 20 | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 |
滾輪導桿以接著劑固定。D > 50 時 L 尺寸公差為 ±0.3。