針狀止推軸承
推力軸承是經精密加工的保持架與滾子搭配,能在小空間裡使用,而且具備承受重負載能力的高剛性軸承。此款軸承有使用針狀滾子的推力滾針軸承與使用圓柱滾子的推力滾子軸承及各種軌道輪,可根據工作條件選用。如果機械的軸承安裝面經過熱處理和磨削精加工能作為軌道面使用,則可不要軌道輪,可更加小型化。
NTB 推力滾子軸承
NTB
AS 墊片(標配)
WS 內圈(選配)
GS 外圈(選配)
NTB | AS 墊片 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定負荷 | 重量 (g) | 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 重量 (g) | |||||
d | D | Dw | 動負荷 C (N) | 靜負荷 C0 (N) | d | D | S | ||||
NTB 1024 | 10 | 24 | 2 | 7820 | 23900 | 3.3 | AS 1024 | 10 | 24 | 1 | 2.9 |
NTB 1226 | 12 | 26 | 2 | 8340 | 26900 | 3.8 | AS 1226 | 12 | 26 | 1 | 3.2 |
NTB 1528 | 15 | 28 | 2 | 8830 | 29900 | 4.1 | AS 1528 | 15 | 28 | 1 | 3.4 |
NTB 1629 | 16 | 29 | 2 | 9070 | 31400 | 4.3 | AS 1629 | 16 | 29 | 1 | 3.6 |
NTB 1730 | 17 | 30 | 2 | 9320 | 32900 | 4.5 | AS 1730 | 17 | 30 | 1 | 3.7 |
NTB 1831 | 18 | 31 | 2 | 9550 | 34400 | 4.7 | AS 1831 | 18 | 31 | 1 | 3.9 |
NTB 2035 | 20 | 35 | 2 | 11700 | 46500 | 6.1 | AS 2035 | 20 | 35 | 1 | 5 |
NTB 2542 | 25 | 42 | 2 | 14400 | 64700 | 8.2 | AS 2542 | 25 | 42 | 1 | 6.9 |
NTB 3047 | 30 | 47 | 2 | 15400 | 73300 | 9.4 | AS 3047 | 30 | 47 | 1 | 7.9 |
NTB 3552 | 35 | 52 | 2 | 16300 | 81900 | 10.6 | AS 3552 | 35 | 52 | 1 | 8.9 |
NTB 4060 | 40 | 60 | 3 | 24200 | 108000 | 22 | AS 4060 | 40 | 60 | 1 | 12.1 |
NTB 4565 | 45 | 65 | 3 | 25900 | 121000 | 24.5 | AS 4565 | 45 | 65 | 1 | 13.3 |
NTB 5070 | 50 | 70 | 3 | 27600 | 135000 | 26.5 | AS 5070 | 50 | 70 | 1 | 14.5 |
NTB 5578 | 55 | 78 | 3 | 32400 | 171000 | 33.5 | AS 5578 | 55 | 78 | 1 | 18.5 |
NTB 6085 | 60 | 85 | 3 | 38200 | 219000 | 38.5 | AS 6085 | 60 | 85 | 1 | 22 |
NTB 6590 | 65 | 90 | 3 | 40100 | 237000 | 41.5 | AS 6590 | 65 | 90 | 1 | 23.5 |
NTB 7095 | 70 | 95 | 4 | 47400 | 244000 | 61 | AS 7095 | 70 | 95 | 1 | 25 |
NTB 75100 | 75 | 100 | 4 | 48400 | 256000 | 65 | AS 75100 | 75 | 100 | 1 | 26.5 |
NTB 80105 | 80 | 105 | 4 | 49500 | 267000 | 68.5 | AS 80105 | 80 | 105 | 1 | 28 |
NTB 85110 | 85 | 110 | 4 | 50300 | 279000 | 72 | AS 85110 | 85 | 110 | 1 | 29.5 |
NTB 90120 | 90 | 120 | 4 | 64500 | 394000 | 92 | AS 90120 | 90 | 120 | 1 | 38 |
NTB 100135 | 100 | 135 | 4 | 80300 | 541000 | 119 | AS 100135 | 100 | 135 | 1 | 50 |
NTB 110145 | 110 | 145 | 4 | 83200 | 578000 | 129 | - | - | - | - | - |
NTB 120155 | 120 | 155 | 4 | 87900 | 634000 | 139 | - | - | - | - | - |
NTB 130170 | 130 | 170 | 5 | 120000 | 839000 | 225 | - | - | - | - | - |
AZK 推力滾子軸承
AZK
WS 內圈
GS 外圈
AZK 圓柱滾子主要尺寸 (m/m) | WS 內圈主要尺寸 (m/m) | GS 外圈主要尺寸 (m/m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | dc | Dc | Dw | 型號 | d | D | B | 型號 | d | D | B |
AZK 10243.5 | 10.04 | 23.6 | 3.5 | WS 1024 | 10 | 24 | 2.75 | GS 1024 | 10 | 24 | 2.75 |
AZK 12263.5 | 12.04 | 25.6 | 3.5 | WS 1226 | 12 | 26 | 2.75 | GS 1226 | 12 | 26 | 2.75 |
AZK 15283.5 | 15.04 | 27.6 | 3.5 | WS 1528 | 15 | 28 | 2.75 | GS 1528 | 15 | 28 | 2.75 |
AZK 17303.5 | 17.04 | 29.6 | 3.5 | WS 1730 | 17 | 30 | 2.75 | GS 1730 | 17 | 30 | 2.75 |
AZK 20354.5 | 20.04 | 34.6 | 4.5 | WS 2035 | 20 | 35 | 2.75 | GS 2035 | 20 | 35 | 2.75 |
AZK 25425 | 25.05 | 41.6 | 5 | WS 2542 | 25 | 42 | 3 | GS 2542 | 25 | 42 | 3 |
AZK 30475 | 30.05 | 46.5 | 5 | WS 3047 | 30 | 47 | 3 | GS 3047 | 30 | 47 | 3 |
AZK 30527.5 | 30.05 | 51.5 | 7.5 | WS 3052 | 30 | 52 | 4.25 | GS 3052 | 30 | 52 | 4.25 |
AZK 35525 | 35.05 | 51.5 | 5 | WS 3552 | 35 | 52 | 3.5 | GS 3552 | 35 | 52 | 3.5 |
AZK 35627.5 | 35.05 | 61.5 | 7.5 | WS 3562 | 35 | 62 | 5.25 | GS 3562 | 35 | 62 | 5.25 |
AZK 40606 | 40.05 | 59.5 | 6 | WS 4060 | 40 | 60 | 3.5 | GS 4060 | 40 | 60 | 3.5 |
AZK 40689 | 40.05 | 67.5 | 9 | WS 4068 | 40 | 68 | 5 | GS 4068 | 40 | 68 | 5 |
AZK 45656 | 45.05 | 64.5 | 6 | WS 4565 | 45 | 65 | 4 | GS 4565 | 45 | 65 | 4 |
AZK 45739 | 45.05 | 72.5 | 9 | WS 4573 | 45 | 73 | 5.5 | GS 4573 | 45 | 73 | 5.5 |
AZK 50706 | 50.05 | 69.5 | 6 | WS 5070 | 50 | 70 | 4 | GS 5070 | 50 | 70 | 4 |
AZK 507811 | 50.05 | 77.5 | 11 | WS 5078 | 50 | 78 | 5.5 | GS 5078 | 50 | 78 | 5.5 |
AZK 55786 | 55.05 | 77.5 | 6 | WS 5578 | 55 | 78 | 5 | GS 5578 | 55 | 78 | 5 |
AZK 559011 | 55.05 | 89.5 | 11 | WS 5590 | 55 | 90 | 7 | GS 5590 | 55 | 90 | 7 |
AZK 60857.5 | 60.05 | 84.5 | 7.5 | WS 6085 | 60 | 85 | 4.75 | GS 6085 | 60 | 85 | 4.75 |
AZK 609511 | 60.05 | 94.5 | 11 | WS 6095 | 60 | 95 | 7.5 | GS 6095 | 60 | 95 | 7.5 |
AZK 6013010 | 60.05 | 129.5 | 10 | WS 60130 | 60 | 130 | 8 | GS 60130 | 60 | 130 | 8 |
AZK 65907.5 | 65.05 | 89.5 | 7.5 | WS 6590 | 65 | 90 | 5.25 | GS 6590 | 65 | 90 | 5.25 |
AZK 6510011 | 65.05 | 99.5 | 11 | WS 65100 | 65 | 100 | 8 | GS 65100 | 65 | 100 | 8 |
AZK 70957.5 | 70.05 | 94.5 | 7.5 | WS 7095 | 70 | 95 | 5.25 | GS 7095 | 70 | 95 | 5.25 |
AZK 7010511 | 70.05 | 104.5 | 11 | WS 70105 | 70 | 105 | 8 | GS 70105 | 70 | 105 | 8 |
AZK 7014010 | 70.05 | 139.5 | 10 | WS 70140 | 70 | 140 | 8 | GS 70140 | 70 | 140 | 8 |
AZK 751007.5 | 75.05 | 99.5 | 7.5 | WS 75100 | 75 | 100 | 5.75 | GS 75100 | 75 | 100 | 5.75 |
AZK 7511011 | 75.05 | 109.5 | 11 | WS 75110 | 75 | 110 | 8 | GS 75110 | 75 | 110 | 8 |
AZK 801057.5 | 80.05 | 104.5 | 7.5 | WS 80105 | 80 | 105 | 5.75 | GS 80105 | 80 | 105 | 5.75 |
AZK 8011511 | 80.05 | 114.5 | 11 | WS 80115 | 80 | 115 | 8.5 | GS 80115 | 80 | 115 | 8.5 |
AZK 8015010 | 80.05 | 149.5 | 10 | WS 80150 | 80 | 150 | 8 | GS 80150 | 80 | 150 | 8 |
AZK 851107.5 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | WS 85110 | 85 | 110 | 5.75 | GS 85110 | 85 | 110 | 5.75 |
AZK 8512512 | 85.05 | 124.5 | 12 | WS 85125 | 85 | 125 | 9.5 | GS 85125 | 85 | 125 | 9.5 |
AZK 901209 | 90.05 | 119.5 | 9 | WS 90120 | 90 | 120 | 6.5 | GS 90120 | 90 | 120 | 6.5 |
AZK 9013514 | 90.05 | 134.5 | 14 | WS 90135 | 90 | 135 | 10.5 | GS 90135 | 90 | 135 | 10.5 |
AZK 9016010 | 90.05 | 159.5 | 10 | WS 90160 | 90 | 160 | 8 | GS 90160 | 90 | 160 | 8 |
AZK 10013511 | 100.05 | 134.5 | 11 | WS 100135 | 100 | 135 | 7 | GS 100135 | 100 | 135 | 7 |
AZK 10015015 | 100.05 | 149.5 | 15 | WS 100150 | 100 | 150 | 11.5 | GS 100150 | 100 | 150 | 11.5 |
AZK 10019015 | 100.05 | 189.3 | 15 | WS 100190 | 100 | 190 | 12 | GS 100190 | 100 | 190 | 12 |
AZK 11014511 | 110.1 | 144.5 | 11 | WS 110145 | 110 | 145 | 7 | GS 110145 | 110 | 145 | 7 |
AZK 11016017 | 110.1 | 159.5 | 17 | WS 110160 | 110 | 160 | 11.5 | GS 110160 | 110 | 160 | 11.5 |
AZK 11020015 | 110.1 | 199.3 | 15 | WS 110200 | 110 | 200 | 12 | GS 110200 | 110 | 200 | 12 |
AZK 12015511 | 120.1 | 154.5 | 11 | WS 120155 | 120 | 155 | 7 | GS 120155 | 120 | 155 | 7 |
AZK 12017518 | 120.1 | 174.5 | 18 | WS 120175 | 120 | 175 | 12 | GS 120175 | 120 | 175 | 12 |
AZK 12022015 | 120.1 | 219 | 15 | WS 120220 | 120 | 220 | 12 | GS 120220 | 120 | 220 | 12 |
AZK 13017012 | 130.1 | 169.5 | 12 | WS 130170 | 130 | 170 | 9 | GS 130170 | 130 | 170 | 9 |
AZK 13018518 | 130.1 | 184.5 | 18 | WS 130185 | 130 | 185 | 12 | GS 130185 | 130 | 185 | 12 |
AZK 13023015 | 130.1 | 229 | 15 | WS 130230 | 130 | 230 | 12 | GS 130230 | 130 | 230 | 12 |
AZK 14018012 | 140.1 | 179.5 | 12 | WS 140180 | 140 | 180 | 9.5 | GS 140180 | 140 | 180 | 9.5 |
AZK 14019518 | 140.1 | 194.5 | 18 | WS 140195 | 140 | 195 | 12 | GS 140195 | 140 | 195 | 12 |
AZK 14024015 | 140.1 | 239 | 15 | WS 140240 | 140 | 240 | 12 | GS 140240 | 140 | 240 | 12 |
AZK 15019012 | 150.1 | 189.5 | 12 | WS 150190 | 150 | 190 | 9.5 | GS 150190 | 150 | 190 | 9.5 |
AZK 15020518 | 150.1 | 204.5 | 18 | WS 150205 | 150 | 205 | 12 | GS 150205 | 150 | 205 | 12 |
AZK 15025015 | 150.1 | 249 | 15 | WS 150250 | 150 | 250 | 12 | GS 150250 | 150 | 250 | 12 |
AZK 16020012 | 160.1 | 199.5 | 12 | WS 160200 | 160 | 200 | 9.5 | GS 160200 | 160 | 200 | 9.5 |
AZK 16027015 | 160.1 | 269 | 15 | WS 160270 | 160 | 270 | 12 | GS 160270 | 160 | 270 | 12 |
AZK 17023019 | 170.1 | 229 | 19 | WS 170230 | 170 | 230 | 13 | GS 170230 | 170 | 230 | 13 |
AZK 17028015 | 170.1 | 279 | 15 | WS 170280 | 170 | 280 | 12 | GS 170280 | 170 | 280 | 12 |
AZK 18024019 | 180.1 | 239 | 19 | WS 180240 | 180 | 240 | 13 | GS 180240 | 180 | 240 | 13 |
AZK 18031015 | 180.1 | 308 | 15 | WS 180310 | 180 | 310 | 12 | GS 180310 | 180 | 310 | 12 |
AZK 19025520 | 190.1 | 254 | 20 | WS 190255 | 190 | 255 | 14 | GS 190255 | 190 | 255 | 14 |
AZK 19032015 | 190.1 | 318 | 15 | WS 190320 | 190 | 320 | 12 | GS 190320 | 190 | 320 | 12 |
AZK 20026520 | 200.15 | 264 | 20 | WS 200265 | 200 | 265 | 14 | GS 200265 | 200 | 265 | 14 |
AZK 20034015 | 200.15 | 338 | 15 | WS 200340 | 200 | 340 | 12 | GS 200340 | 200 | 340 | 12 |
AZK 22029022 | 220.15 | 289 | 22 | WS 220290 | 220 | 290 | 14 | GS 220290 | 220 | 290 | 14 |
AZK 22036020 | 220.15 | 358 | 20 | WS 220360 | 220 | 360 | 16 | GS 220360 | 220 | 360 | 16 |
AZK 24031524 | 240.15 | 314 | 24 | WS 240315 | 240 | 315 | 15 | GS 240315 | 240 | 315 | 15 |
AZK 24038020 | 240.15 | 378 | 20 | WS 240380 | 240 | 380 | 16 | GS 240380 | 240 | 380 | 16 |
AZK 26034025 | 260.15 | 339 | 25 | WS 260340 | 260 | 340 | 15 | GS 260340 | 260 | 340 | 15 |
AZK 26042030 | 260.15 | 418 | 30 | WS 260420 | 260 | 420 | 25 | GS 260420 | 260 | 420 | 25 |
AZK 28044030 | 280.15 | 438 | 30 | WS 280440 | 280 | 440 | 25 | GS 280440 | 280 | 440 | 25 |
整組推力滾子軸承
整組推力滾子軸承 AZ 有附帶保持架的圓柱滾子 AZK 和與 WS 內圈、GS 外圈的搭配組合。滾子保持架為特殊精密結構、高剛性,圓柱滾子呈放射狀排列,由保持架正確導向,在高速旋轉的使用條件下也能經受住重負載。
WS + GS + AZK
整組的型號 = AZ
基本型號 AZ | 主要尺寸 (m/m) | 基本額定負荷 | 容許轉速 min-1 | 重量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 動 C (N) | 靜 C0 (N) | |||
AZ 10249 | 10 | 24 | 9 | 8990 | 19100 | 18000 | 24.6 |
AZ 12269 | 12 | 26 | 9 | 10400 | 23900 | 16000 | 26.5 |
AZ 15289 | 15 | 28 | 9 | 10200 | 23900 | 14000 | 28 |
AZ 17309 | 17 | 30 | 9 | 11400 | 28600 | 13000 | 30.5 |
AZ 203510 | 20 | 35 | 10 | 19000 | 48700 | 11000 | 45.5 |
AZ 254211 | 25 | 42 | 11 | 22700 | 60700 | 9000 | 70 |
AZ 304711 | 30 | 47 | 11 | 27400 | 81000 | 8000 | 79 |
AZ 305216 | 30 | 52 | 16 | 38400 | 95700 | 7500 | 160 |
AZ 355212 | 35 | 52 | 12 | 29100 | 91100 | 7000 | 99 |
AZ 356218 | 35 | 62 | 18 | 47900 | 135000 | 6500 | 260 |
AZ 406013 | 40 | 60 | 13 | 41700 | 133000 | 6000 | 139 |
AZ 406819 | 40 | 68 | 19 | 68700 | 195000 | 5500 | 310 |
AZ 456514 | 45 | 65 | 14 | 40800 | 133000 | 5500 | 169 |
AZ 457320 | 45 | 73 | 20 | 75700 | 227000 | 5000 | 360 |
AZ 507014 | 50 | 70 | 14 | 43300 | 148000 | 5000 | 185 |
AZ 507822 | 50 | 78 | 22 | 84300 | 232000 | 4500 | 430 |
AZ 557816 | 55 | 78 | 16 | 51700 | 192000 | 4500 | 275 |
AZ 559025 | 55 | 90 | 25 | 108000 | 332000 | 4000 | 725 |
AZ 608517 | 60 | 85 | 17 | 64600 | 224000 | 4000 | 345 |
AZ 609526 | 60 | 95 | 26 | 106000 | 332000 | 4000 | 770 |
AZ 6013026 | 60 | 130 | 26 | 158000 | 634000 | 3000 | 2090 |
AZ 659018 | 65 | 90 | 18 | 68300 | 247000 | 4000 | 380 |
AZ 6510027 | 65 | 100 | 27 | 116000 | 379000 | 3500 | 860 |
AZ 709518 | 70 | 95 | 18 | 72000 | 269000 | 3500 | 420 |
AZ 7010527 | 70 | 105 | 27 | 114000 | 379000 | 3500 | 905 |
AZ 7014026 | 70 | 140 | 26 | 169000 | 713000 | 3000 | 2250 |
AZ 7510019 | 75 | 100 | 19 | 71100 | 269000 | 3500 | 465 |
AZ 7511027 | 75 | 110 | 27 | 123000 | 427000 | 3000 | 960 |
AZ 8010519 | 80 | 105 | 19 | 74500 | 292000 | 3000 | 495 |
AZ 8011528 | 80 | 115 | 28 | 122000 | 427000 | 3000 | 1060 |
AZ 8015026 | 80 | 150 | 26 | 180000 | 792000 | 2500 | 2500 |
AZ 8511019 | 85 | 110 | 19 | 77800 | 314000 | 3000 | 530 |
AZ 8512531 | 85 | 125 | 31 | 145000 | 513000 | 3000 | 1460 |
AZ 9012022 | 90 | 120 | 22 | 99700 | 390000 | 3000 | 790 |
AZ 9013535 | 90 | 135 | 35 | 181000 | 626000 | 2500 | 2040 |
AZ 9016026 | 90 | 160 | 26 | 189000 | 871000 | 2500 | 2710 |
AZ 10013525 | 100 | 135 | 25 | 136000 | 522000 | 2500 | 1190 |
AZ 10015038 | 100 | 150 | 38 | 219000 | 796000 | 2500 | 2720 |
AZ 10019039 | 100 | 190 | 39 | 333000 | 1420000 | 2000 | 5960 |
AZ 11014525 | 110 | 145 | 25 | 142000 | 569000 | 2500 | 1350 |
AZ 11016040 | 110 | 160 | 40 | 282000 | 1030000 | 2000 | 3220 |
AZ 11020039 | 110 | 200 | 39 | 388000 | 1770000 | 2000 | 6400 |
AZ 12015525 | 120 | 155 | 25 | 149000 | 617000 | 2000 | 1450 |
AZ 12017542 | 120 | 175 | 42 | 313000 | 1160000 | 2000 | 4020 |
AZ 12022039 | 120 | 220 | 39 | 415000 | 1980000 | 1800 | 7730 |
AZ 13017030 | 130 | 170 | 30 | 176000 | 741000 | 2000 | 2180 |
AZ 13018542 | 130 | 185 | 42 | 333000 | 1290000 | 1900 | 4300 |
AZ 13023039 | 130 | 230 | 39 | 440000 | 2180000 | 1700 | 8240 |
AZ 14018031 | 140 | 180 | 31 | 184000 | 798000 | 1900 | 2410 |
AZ 14019542 | 140 | 195 | 42 | 353000 | 1420000 | 1800 | 4560 |
AZ 14024039 | 140 | 240 | 39 | 435000 | 2180000 | 1600 | 8680 |
AZ 15019031 | 150 | 190 | 31 | 181000 | 798000 | 1800 | 2560 |
AZ 15020542 | 150 | 205 | 42 | 349000 | 1420000 | 1700 | 4840 |
AZ 15025039 | 150 | 250 | 39 | 459000 | 2380000 | 1500 | 9140 |
AZ 16020031 | 160 | 200 | 31 | 189000 | 855000 | 1700 | 2710 |
AZ 16027039 | 160 | 270 | 39 | 519000 | 2850000 | 1400 | 10800 |
AZ 17023045 | 170 | 230 | 45 | 406000 | 1730000 | 1500 | 6220 |
AZ 17028039 | 170 | 280 | 39 | 543000 | 3070000 | 1300 | 11300 |
AZ 18024045 | 180 | 240 | 45 | 426000 | 1870000 | 1400 | 6540 |
AZ 18031039 | 180 | 310 | 39 | 619000 | 3710000 | 1200 | 14600 |
AZ 19025548 | 190 | 255 | 48 | 470000 | 2080000 | 1300 | 8060 |
AZ 19032039 | 190 | 320 | 39 | 647000 | 3980000 | 1200 | 15000 |
AZ 20026548 | 200 | 265 | 48 | 465000 | 2080000 | 1300 | 8430 |
AZ 20034039 | 200 | 340 | 39 | 710000 | 4580000 | 1100 | 17200 |
AZ 22029050 | 220 | 290 | 50 | 557000 | 2530000 | 1300 | 10400 |
AZ 22036052 | 220 | 360 | 52 | 943000 | 5520000 | 1000 | 24000 |
AZ 24031554 | 240 | 315 | 54 | 695000 | 3250000 | 1100 | 13200 |
AZ 24038052 | 240 | 380 | 52 | 977000 | 5910000 | 1000 | 26500 |
AZ 26034055 | 260 | 340 | 55 | 739000 | 3510000 | 1000 | 15400 |
AZ 26042080 | 260 | 420 | 80 | 1430000 | 7490000 | 900 | 51600 |
AZ 28044080 | 280 | 440 | 80 | 1420000 | 7490000 | 800 | 54600 |