PU-85A 優力膠滾輪
附外螺牙軸承:工件傳送輔助裝置
外螺紋軸承的運用:輸送帶傳送的輔助零件,實現工件持續傳送和運輸,安裝用螺絲已緊固完成,不需另外使用防鬆脫零件,安裝方便。
PU-85A 優力膠滾輪
PU-85A 優力膠「聚氨酯 85A 硬度」具有優異耐磨性、彈性、高強度和耐油性、耐化學性的彈性體材料,屬於聚氨酯 Polyurethane 家族,常被用於工業輸送帶滾輪、密封件、緩衝墊等需要承受摩擦、衝擊和荷重,且要求高耐用性的零組件,其硬度 85A 提供耐磨性與適度彈性之間的良好平衡。廣泛應用於工業輸送系統、自動化製造、倉儲和物流、提高生產效率和降低操作成本,是自動化工業運輸系統中不可或缺的部分。
防脫落及鉚接力測試
通過施加一定大小的力,鉚接力測試 Riveting Force Test / Pull-out Test 來測試外螺紋軸承的鉚接力大小,確保外螺紋軸承能夠穩定固定在設備上,防止意外脫落。外螺紋軸承經嚴格的脫落測試,確保鉚接的完整性,防止因振動或應力導致鬆脫。
工件傳送:側面接觸方式
工件傳送:上面接觸方式
工件傳送:下面接觸方式PU 聚氨酯(蕭氏硬度) 85A


| 產品型號 | 尺寸 | 牙桿 | 內置軸承 | 負載參考 KG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包膠外徑 D | 包膠長度 B | 台階 C | 長度 L | 螺紋 M | |||
| TPUT-01M | 30 | 20 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-02M | 30 | 30 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-03M | 30 | 35 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-04M | 30 | 45 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-05M | 30 | 50 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-06M | 32 | 40 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-07M | 35 | 20 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-08M | 35 | 30 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-09M | 35 | 35 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-10M | 35 | 40 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-11M | 35 | 45 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-12M | 35 | 50 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-13M | 40 | 20 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-14M | 40 | 30 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-15M | 40 | 35 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-16M | 40 | 40 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-17M | 40 | 45 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-18M | 40 | 50 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-19M | 45 | 20 | 1 | 9 | 5 | 626 ╳ 2 | 30 |
| TPUT-20M | 30 | 20 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-21M | 30 | 30 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-22M | 30 | 35 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-23M | 30 | 45 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-24M | 30 | 50 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-25M | 32 | 40 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-26M | 35 | 20 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-27M | 35 | 30 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-28M | 35 | 35 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-29M | 35 | 40 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-30M | 35 | 45 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-31M | 40 | 20 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-32M | 40 | 30 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-33M | 40 | 35 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-34M | 40 | 40 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-35M | 40 | 45 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-36M | 40 | 50 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-37M | 45 | 20 | 1 | 9 | 6 | 698 ╳ 2 | 50 |
| TPUT-38M | 30 | 20 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-39M | 30 | 30 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-40M | 30 | 35 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-41M | 30 | 45 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-42M | 30 | 50 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-43M | 32 | 40 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-44M | 35 | 20 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-45M | 35 | 30 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-46M | 35 | 35 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-47M | 35 | 40 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-48M | 35 | 45 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-49M | 35 | 50 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-50M | 40 | 20 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-51M | 40 | 30 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-52M | 40 | 35 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-53M | 40 | 40 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-54M | 40 | 45 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-55M | 40 | 50 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
| TPUT-56M | 45 | 20 | 1 | 9 | 8 | 6800 ╳ 2 | 80 |
接受客製化規格及材質訂製
PU-85A 優力膠滾輪
PU 聚氨酯(蕭氏硬度) 85A


| 產品型號 | 尺寸 | 內置軸承 | 負載參考 KG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包膠內徑 d | 包膠外徑 D | 包膠長度 B | |||
| TPUT-01 | 3 | 15 | 26 | 693ZZ ╳ 2 | 5 |
| TPUT-02 | 4 | 15 | 26 | MR84 ╳ 2 | 3 |
| TPUT-03 | 5 | 30 | 20 | 635ZZ ╳ 2 | 30 |
| TPUT-04 | 6 | 30 | 20 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-05 | 8 | 30 | 20 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-06 | 10 | 30 | 20 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-07 | 5 | 30 | 30 | 635ZZ ╳ 2 | 30 |
| TPUT-08 | 6 | 30 | 30 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-09 | 8 | 30 | 30 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-10 | 10 | 30 | 30 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-11 | 5 | 35 | 30 | 635ZZ ╳ 2 | 30 |
| TPUT-12 | 6 | 35 | 30 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-13 | 8 | 35 | 30 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-14 | 10 | 35 | 30 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-15 | 5 | 40 | 30 | 635ZZ ╳ 2 | 30 |
| TPUT-16 | 6 | 40 | 30 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-17 | 8 | 40 | 30 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-18 | 10 | 40 | 30 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-19 | 5 | 32 | 40 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-20 | 6 | 32 | 40 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-21 | 8 | 32 | 40 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-22 | 10 | 32 | 40 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-23 | 5 | 40 | 40 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-24 | 6 | 40 | 40 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-25 | 8 | 40 | 40 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-26 | 10 | 40 | 40 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-27 | 5 | 30 | 45 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-28 | 6 | 30 | 45 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-29 | 8 | 30 | 45 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-30 | 10 | 30 | 45 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-31 | 5 | 35 | 45 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-32 | 6 | 35 | 45 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-33 | 8 | 35 | 45 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-34 | 10 | 35 | 45 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-35 | 5 | 40 | 45 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-36 | 6 | 40 | 45 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-37 | 8 | 40 | 45 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-38 | 10 | 40 | 45 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-39 | 5 | 30 | 50 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-40 | 6 | 30 | 50 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-41 | 8 | 30 | 50 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-42 | 10 | 30 | 50 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-43 | 5 | 35 | 50 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-44 | 6 | 35 | 50 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-45 | 8 | 35 | 50 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-46 | 10 | 35 | 50 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-47 | 5 | 40 | 50 | 635RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-48 | 6 | 40 | 50 | 626RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-49 | 8 | 40 | 50 | 698RS ╳ 2 | 30 |
| TPUT-50 | 10 | 40 | 50 | 6800RS ╳ 2 | 30 |
接受客製化規格及材質訂製