A-5 優力膠滾輪、輕荷重型
適用於各種滑動門和搬送用的滾輪,為防止優力膠剝離,使用特殊形狀軸承一體成形。外緣包覆優力膠,移動時比較無噪音。
輕荷重型滾輪採用聚氨酯 (Polyurethane、IUPAC 縮寫 PUR 一般縮寫 PU ) 又稱聚胺基甲酸酯、聚胺甲酸酯。 其高分子材料既有橡膠的彈性,又有塑料的強度和優異的加工性能。
| 品號 | 滾輪本體 ( Polyurethane 優力膠 ) | 軸承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 硬度 | 顏色 | 材質 | 配件 | |
| CTG-BR | PUR | 蕭氏硬度 A95 | 黑 | 鋼 | 兩片橡膠墊圈 |
| CTG-BR-D | |||||
注意:不要使滾輪產生偏荷重情況,避免在高溫和高濕氣及積水的場所使用,雖然耐油性佳,但遇有溶劑添加物時,會產生膨脹或強度下降情況,遇到強酸、強鹼、油脂類、酮類、芳香族系列溶劑、三氯乙烯、苯胺等系統藥品,其耐用性降低,膨脹和強度也下降。
滾輪外徑 Ø20 ~ Ø30 的優力膠是單層成形,滾輪外徑 Ø40 ~ Ø80 是二重成形。
無翼型 輕荷重型滾輪


| 無翼型 品號 | A (公差) | B | C | D | E | 特殊軸承 TYPE | 重量 g | 適用之 滾輪銷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG-BR20 | 6 | +0 -0.008 | 20 | 8.6 | 8 | 5 | 696-2RS | 5 | RLP0605 |
| CTG-BR25 | 6 | 25 | 10.3 | 9 | 6 | 626-2RS | 10 | RLP0606 | |
| CTG-BR30 | 8 | 30 | 12 | 11 | 7 | 608-2RS | 17 | RLP0807 | |
| CTG-BR35 | 8 | 35 | 12 | 11 | 7 | 608-2RS | 20 | RLP0807 | |
| CTG-BR40 | 10 | 40 | 14 | 12 | 8 | 6000-2RS | 30 | RLP1008 | |
| CTG-BR45 | 12 | 45 | 16.8 | 14 | 10 | 6201-2RS | 50 | RLP1210 | |
| CTG-BR50 | 12 | 50 | 16.8 | 14 | 10 | 6201-2RS | 56 | RLP1210 | |
| CTG-BR55 | 15 | 55 | 20 | 15 | 11 | 6202-2RS | 70 | RLP1511 | |
| CTG-BR60 | 15 | 60 | 20 | 15 | 11 | 6202-2RS | 77 | RLP1511 | |
雙翼型 輕荷重型滾輪


| 雙翼型 品號 | A (公差) | B | C | D | E | F | 特殊軸承 TYPE | 重量 g | 適用之 滾輪銷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG-BR20D | 6 | +0 -0.02 | 20 | 8.6 | 8 | 5 | 11 | 696-2RS | 7 | RLP0611 |
| CTG-BR25D | 6 | 25 | 10.3 | 9 | 6 | 12 | 626-2RS | 12 | RLP0611 | |
| CTG-BR30D | 8 | +0 -0.04 | 30 | 12 | 11 | 7 | 15 | 608-2RS | 21 | RLP0813 |
| CTG-BR35D | 8 | 35 | 12 | 11 | 7 | 15 | 608-2RS | 24 | RLP0813 | |
| CTG-BR40D | 10 | 40 | 14 | 12 | 8 | 16 | 6000-2RS | 34 | RLP1016 | |
| CTG-BR45D | 12 | +0.005 -0.012 | 45 | 18.3 | 14 | 10 | 18 | 6201-2RS | 60 | RLP1216 |
| CTG-BR50D | 12 | 50 | 18.3 | 14 | 10 | 18 | 6201-2RS | 66 | RLP1216 | |
| CTG-BR55D | 15 | 55 | 21.6 | 15 | 11 | 19 | 6202-2RS | 82 | RLP1517 | |
| CTG-BR60D | 15 | 60 | 21.6 | 15 | 11 | 19 | 6202-2RS | 90 | RLP1517 | |
輸送帶滾輪回轉數、荷重選擇表
自動化輸送帶滾輪用於物品運輸的重要組件,實現高效的物品運輸、可以根據實際需求進行訂製。
Rotational Speed 單位:N
| 回轉數 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 55 | Ø 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 63 | 93 | 167 | 225 | 314 | 402 | 470 | 510 | 539 |
| 320 | 62 | 91 | 161 | 218 | 302 | 386 | 45 | 490 | 519 |
| 340 | 61 | 90 | 155 | 210 | 290 | 370 | 431 | 470 | 500 |
| 360 | 60 | 88 | 149 | 202 | 278 | 355 | 412 | 451 | 480 |
| 380 | 59 | 87 | 143 | 194 | 267 | 339 | 392 | 431 | 461 |
| 400 | 58 | 86 | 137 | 186 | 255 | 323 | 372 | 412 | 441 |
| 420 | 57 | 85 | 131 | 178 | 243 | 308 | 353 | 392 | 421 |
| 440 | 57 | 82 | 125 | 171 | 231 | 292 | 333 | 372 | 402 |
| 460 | 56 | 81 | 120 | 163 | 220 | 276 | 314 | 353 | 382 |
| 480 | 55 | 80 | 114 | 155 | 208 | 261 | 294 | 333 | 363 |
| 500 | 55 | 79 | 108 | 147 | 196 | 245 | 274 | 314 | 343 |