LMK-A 方法蘭型直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMK…-A LMK…-A UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
Df m/m | K m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMK-6 A LMK-6 A UU | 18 | 6 | 0 -9 | 12 | 0 -11 | 19 | 0 -200 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 21 | 27 |
LMK-8S A LMK-8S A UU | 24 | 8 | 0 -9 | 15 | 0 -11 | 17 | 0 -200 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 18 | 22 |
LMK-8 A LMK-8 A UU | 29 | 8 | 0 -9 | 15 | 0 -11 | 24 | 0 -200 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 28 | 40 |
LMK-10 A LMK-10 A UU | 52 | 10 | 0 -9 | 19 | 0 -13 | 29 | 0 -200 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 38 | 56 |
LMK-12 A LMK-12 A UU | 57 | 12 | 0 -9 | 21 | 0 -13 | 30 | 0 -200 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 42 | 61 |
LMK-13 A LMK-13 A UU | 72 | 13 | 0 -9 | 23 | 0 -13 | 32 | 0 -200 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 52 | 80 |
LMK-16 A LMK-16 A UU | 104 | 16 | 0 -9 | 28 | 0 -13 | 37 | 0 -200 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 79 | 120 |
LMK-20 A LMK-20 A UU | 145 | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -16 | 42 | 0 -200 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 90 | 140 |
LMK-25 A LMK-25 A UU | 300 | 25 | 0 -10 | 40 | 0 -16 | 59 | 0 -300 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 100 | 160 |
LMK-30 A LMK-30 A UU | 375 | 30 | 0 -10 | 45 | 0 -16 | 64 | 0 -300 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 15 | 160 | 280 |
LMK-35 A LMK-35 A UU | 560 | 35 | 0 -12 | 52 | 0 -19 | 70 | 0 -300 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 170 | 320 |
LMK-40 A LMK-40 A UU | 880 | 40 | 0 -12 | 60 | 0 -19 | 80 | 0 -300 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 220 | 410 |
LMK-50 A LMK-50 A UU | 2000 | 50 | 0 -12 | 80 | 0 -19 | 100 | 0 -300 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 390 | 810 |
LMK-60 A LMK-60 A UU | 2560 | 60 | 0 -15 | 90 | 0 -22 | 110 | 0 -300 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 480 | 1020 |
LMK-80 A LMK-80 A UU | 5300 | 80 | 0 -15 | 120 | 0 -22 | 140 | 0 -400 | 164 | 136 | 18 | 142 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 750 | 1630 |
LMK-100 A LMK-100 A UU | 9900 | 100 | 0 -20 | 150 | 0 -25 | 175 | 0 -400 | 200 | 170 | 20 | 175 | 14 | 20 | 13 | 30 | 30 | 1440 | 3550 |
LMK...L-A 加長型 方法蘭型直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMK…-A LMK…-A UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
Df m/m | K m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMK-6L A LMK-6L A UU | 25 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | 0 -300 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
LMK-8L A LMK-8L A UU | 43 | 8 | 0 -10 | 15 | 0 -13 | 45 | 0 -300 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 44 | 80 |
LMK-10L A LMK-10L A UU | 78 | 10 | 0 -10 | 19 | 0 -16 | 55 | 0 -300 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 60 | 112 |
LMK-12L A LMK-12L A UU | 90 | 12 | 0 -10 | 21 | 0 -16 | 57 | 0 -300 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 67 | 122 |
LMK-13L A LMK-13L A UU | 108 | 13 | 0 -10 | 23 | 0 -16 | 61 | 0 -300 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 83 | 160 |
LMK-16L A LMK-16L A UU | 165 | 16 | 0 -10 | 28 | 0 -16 | 70 | 0 -300 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 125 | 240 |
LMK-20L A LMK-20L A UU | 225 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 0 -300 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
LMK-25L A LMK-25L A UU | 500 | 25 | 0 -12 | 40 | 0 -19 | 112 | 0 -300 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 159 | 320 |
LMK-30L A LMK-30L A UU | 590 | 30 | 0 -12 | 45 | 0 -19 | 123 | 0 -400 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 254 | 560 |
LMK-35L A LMK-35L A UU | 930 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | 0 -400 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
LMK-40L A LMK-40L A UU | 1380 | 40 | 0 -15 | 60 | 0 -22 | 151 | 0 -400 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 350 | 820 |
LMK-50L A LMK-50L A UU | 3400 | 50 | 0 -15 | 80 | 0 -22 | 192 | 0 -400 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 620 | 1620 |
LMK-60L A LMK-60L A UU | 4060 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | 0 -400 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 770 | 2040 |