中間圓法蘭型直線軸承
中間法蘭型直線軸承設計是用於支持軸心和引導直線運動的機械結構,使需要高精度高負載和精確對準的情況下穩固安裝,直線運動能夠更容易地固定到機械設備或結構上,分別有圓法蘭型、方法蘭型、對邊法蘭型線性軸承,並提供穩定的支撐與軸心鋼珠接觸滑動,摩擦力小、運轉平順而且低噪音。密封型直線軸承能夠承受塵土、污垢和重負荷用於支持旋轉部件,確保設備的可靠性和耐用性並提高自動化設備中運行的穩定性。
LMFC...UU 中間圓法蘭型 直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMFC…UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
ℓ m/m | Df m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMFC-6 UU | 31 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | +300 -300 | 15 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
LMFC-8 UU | 51 | 8 | 0 -10 | 15 | 0 -13 | 45 | +300 -300 | 20 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 44 | 80 |
LMFC-10 UU | 98 | 10 | 0 -10 | 19 | 0 -16 | 55 | +300 -300 | 24.5 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 60 | 112 |
LMFC-12 UU | 110 | 12 | 0 -10 | 21 | 0 -16 | 57 | +300 -300 | 25.5 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 67 | 122 |
LMFC-13 UU | 130 | 13 | 0 -10 | 23 | 0 -16 | 61 | +300 -300 | 27.5 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 83 | 160 |
LMFC-16 UU | 190 | 16 | 0 -10 | 28 | 0 -16 | 70 | +300 -300 | 32 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 125 | 240 |
LMFC-20 UU | 260 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | +300 -300 | 36 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
LMFC-25 UU | 540 | 25 | 0 -12 | 40 | 0 -19 | 112 | +400 -400 | 52 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 159 | 320 |
LMFC-30 UU | 680 | 30 | 0 -12 | 45 | 0 -19 | 123 | +400 -400 | 56.5 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 254 | 560 |
LMFC-35 UU | 1020 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | +400 -400 | 62.5 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
LMFC-40 UU | 1570 | 40 | 0 -15 | 60 | 0 -22 | 151 | +400 -400 | 69 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 350 | 820 |
LMFC-50 UU | 3600 | 50 | 0 -15 | 80 | 0 -22 | 192 | +400 -400 | 89.5 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 620 | 1621 |
LMFC-60 UU | 4500 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | +400 -400 | 95.5 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 770 | 2040 |
LMKC...UU 中間方法蘭型 直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMFP…UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
ℓ m/m | Df m/m | K m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMKC-6 UU | 25 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | +300 -300 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
LMKC-8 UU | 43 | 8 | 0 -10 | 15 | 0 -13 | 45 | +300 -300 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 44 | 80 |
LMKC-10 UU | 78 | 10 | 0 -10 | 19 | 0 -16 | 55 | +300 -300 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 60 | 112 |
LMKC-12 UU | 90 | 12 | 0 -10 | 21 | 0 -16 | 57 | +300 -300 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 67 | 122 |
LMKC-13 UU | 108 | 13 | 0 -10 | 23 | 0 -16 | 61 | +300 -300 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 83 | 160 |
LMKC-16 UU | 165 | 16 | 0 -10 | 28 | 0 -16 | 70 | +300 -300 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 125 | 240 |
LMKC-20 UU | 225 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | +300 -300 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
LMKC-25 UU | 500 | 25 | 0 -12 | 40 | 0 -19 | 112 | +400 -400 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 159 | 320 |
LMKC-30 UU | 590 | 30 | 0 -12 | 45 | 0 -19 | 123 | +400 -400 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 254 | 560 |
LMKC-35 UU | 930 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | +400 -400 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
LMKC-40 UU | 1380 | 40 | 0 -15 | 60 | 0 -22 | 151 | +400 -400 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 350 | 820 |
LMKC-50 UU | 3400 | 50 | 0 -15 | 80 | 0 -22 | 192 | +400 -400 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 620 | 1621 |
LMKC-60 UU | 4060 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | +400 -400 | 95.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 770 | 2040 |
LMHC...UU 中間對邊法蘭型 直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 連接孔 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMHC…UU | 球列數 | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
D1 m/m | W m/m | H m/m | A m/m | F m/m | d1 m/m | d2 m/m | h m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMHC-6 UU | 4 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | +300 -300 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
LMHC-8 UU | 4 | 8 | 0 -10 | 15 | 0 -13 | 45 | +300 -300 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 44 | 80 |
LMHC-10 UU | 4 | 10 | 0 -10 | 19 | 0 -16 | 55 | +300 -300 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 60 | 112 |
LMHC-12 UU | 4 | 12 | 0 -10 | 21 | 0 -16 | 57 | +300 -300 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 67 | 122 |
LMHC-13 UU | 4 | 13 | 0 -10 | 23 | 0 -16 | 61 | +300 -300 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 83 | 160 |
LMHC-16 UU | 5 | 16 | 0 -10 | 28 | 0 -16 | 70 | +300 -300 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 125 | 240 |
LMHC-20 UU | 5 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | +300 -300 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
LMHC-25 UU | 6 | 25 | 0 -12 | 40 | 0 -19 | 112 | +400 -400 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 159 | 320 |
LMHC-30 UU | 6 | 30 | 0 -12 | 45 | 0 -19 | 123 | +400 -400 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 254 | 560 |
LMHC-35 UU | 6 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | +400 -400 | 82 | 60 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
LMHC-40 UU | 6 | 40 | 0 -15 | 60 | 0 -22 | 151 | +400 -400 | 96 | 70 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 350 | 820 |