LMF-A 圓法蘭型直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMF…-A LMF…-A UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
Df m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMF-6 A LMF-6 A UU | 24 | 6 | 0 -9 | 12 | 0 -11 | 19 | 0 -200 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 21 | 27 |
LMF-8S A LMF-8S A UU | 32 | 8 | 0 -9 | 15 | 0 -11 | 17 | 0 -200 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 18 | 22 |
LMF-8 A LMF-8 A UU | 37 | 8 | 0 -9 | 15 | 0 -11 | 24 | 0 -200 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 28 | 40 |
LMF-10 A LMF-10 A UU | 72 | 10 | 0 -9 | 19 | 0 -13 | 29 | 0 -200 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 38 | 56 |
LMF-12 A LMF-12 A UU | 76 | 12 | 0 -9 | 21 | 0 -13 | 30 | 0 -200 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 42 | 61 |
LMF-13 A LMF-13 A UU | 88 | 13 | 0 -9 | 23 | 0 -13 | 32 | 0 -200 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 52 | 80 |
LMF-16 A LMF-16 A UU | 120 | 16 | 0 -9 | 28 | 0 -13 | 37 | 0 -200 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 79 | 120 |
LMF-20 A LMF-20 A UU | 180 | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -16 | 42 | 0 -200 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 90 | 140 |
LMF-25 A LMF-25 A UU | 340 | 25 | 0 -10 | 40 | 0 -16 | 59 | 0 -300 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 100 | 160 |
LMF-30 A LMF-30 A UU | 470 | 30 | 0 -10 | 45 | 0 -16 | 64 | 0 -300 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 15 | 160 | 280 |
LMF-35 A LMF-35 A UU | 650 | 35 | 0 -12 | 52 | 0 -19 | 70 | 0 -300 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 170 | 320 |
LMF-40 A LMF-40 A UU | 1060 | 40 | 0 -12 | 60 | 0 -19 | 80 | 0 -300 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 220 | 410 |
LMF-50 A LMF-50 A UU | 2200 | 50 | 0 -12 | 80 | 0 -19 | 100 | 0 -300 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 390 | 810 |
LMF-60 A LMF-60 A UU | 3000 | 60 | 0 -15 | 90 | 0 -22 | 110 | 0 -300 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 480 | 1020 |
LMF-80 A LMF-80 A UU | 5800 | 80 | 0 -15 | 120 | 0 -22 | 140 | 0 -400 | 164 | 18 | 142 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 750 | 1630 |
LMF-100 A LMF-100 A UU | 10600 | 100 | 0 -20 | 150 | 0 -25 | 175 | 0 -400 | 200 | 20 | 175 | 14 | 20 | 13 | 30 | 30 | 1440 | 3550 |
LMF...L-A 加長型 圓法蘭型直線軸承


型號 | 主要尺寸及精度 | 偏心 u/m | 直角度 u/m | 基本定格荷重 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMF…-LA LMF…-LA UU | 重量 g | dr m/m | 公差 u/m | D m/m | 公差 u/m | L m/m | 公差 u/m |
Df m/m | t m/m | Dp m/m | X m/m | Y m/m | Z m/m | 動定格 C (kgf) | 靜定格 C0 (kgf) | ||
LMF-6L A LMF-6L A UU | 31 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | 0 -300 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 33 | 54 |
LMF-8L A LMF-8L A UU | 51 | 8 | 0 -10 | 15 | 0 -13 | 45 | 0 -300 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 44 | 80 |
LMF-10L A LMF-10L A UU | 98 | 10 | 0 -10 | 19 | 0 -16 | 55 | 0 -300 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 60 | 112 |
LMF-12L A LMF-12L A UU | 110 | 12 | 0 -10 | 21 | 0 -16 | 57 | 0 -300 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 67 | 122 |
LMF-13L A LMF-13L A UU | 130 | 13 | 0 -10 | 23 | 0 -16 | 61 | 0 -300 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 83 | 160 |
LMF-16L A LMF-16L A UU | 190 | 16 | 0 -10 | 28 | 0 -16 | 70 | 0 -300 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 125 | 240 |
LMF-20L A LMF-20L A UU | 260 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 0 -300 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 143 | 280 |
LMF-25L A LMF-25L A UU | 540 | 25 | 0 -12 | 40 | 0 -19 | 112 | 0 -300 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 159 | 320 |
LMF-30L A LMF-30L A UU | 680 | 30 | 0 -12 | 45 | 0 -19 | 123 | 0 -400 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 254 | 560 |
LMF-35L A LMF-35L A UU | 1020 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | 0 -400 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 270 | 640 |
LMF-40L A LMF-40L A UU | 1570 | 40 | 0 -15 | 60 | 0 -22 | 151 | 0 -400 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 350 | 820 |
LMF-50L A LMF-50L A UU | 3600 | 50 | 0 -15 | 80 | 0 -22 | 192 | 0 -400 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 620 | 1620 |
LMF-60L A LMF-60L A UU | 4500 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | 0 -400 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 770 | 2040 |