C 導引滾輪、雙軸承、高荷重型滾輪
H 型溝槽、雙軸承.高荷重型
本體材質 S45C 無電解鎳處理、軸承及扣環材質:鋼。軌道可使用市販品之磨光四角鋼。
接受客製化規格及材質訂製


| 品號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 軸承編號 | 重量 g | 適用之 滾輪螺栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL30S2-H | 6 | 30 | 22 | 17 | 13 | 3 | 18 | 10 | 12 | 606 ZZ × 2 | 50 | RLB0612 |
| GRL40S2-H | 8 | 40 | 30 | 22 | 18 | 4.5 | 23 | 14 | 14 | 608 ZZ × 2 | 125 | RLB0814 |
| GRL50S2-H | 10 | 50 | 36 | 26 | 22 | 5.5 | 27 | 18 | 16 | 6000 ZZ × 2 | 215 | RLB1016 |
| GRL60S2-H | 12 | 60 | 42 | 32 | 26 | 6.5 | 33 | 23 | 20 | 6201 ZZ × 2 | 350 | RLB1220 |
| GRL70S2-H | 15 | 70 | 46 | 35 | 29 | 8.5 | 39 | 28 | 22 | 6202 ZZ × 2 | 510 | RLB1522 |
R 型溝槽、雙軸承、高荷重型滾輪
本體材質 S45C 鍍鎳處理、軸承材質:SUJ2 軸承鋼、扣環:鋼 + 染黑。軌道可使用圓形鋼棒。
接受客製化規格及材質訂製


| TYPE | A | B | C | D | E | F | R | B1 | G | J | 軸承編號 | 重量 g | 適用之 滾輪螺栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL40S2-R | 8 | 40 | 30 | 22 | 18 | 4.5 | 7.5 | 45 | 23 | 14 | 608 ZZ × 2 | 140 | RLB0814 |
| GRL50S2-R | 10 | 50 | 38 | 26 | 22 | 5.5 | 10.5 | 59 | 27 | 16 | 6000 ZZ × 2 | 255 | RLB1016 |
| GRL60S2-R | 12 | 60 | 44 | 32 | 26 | 6.5 | 11.5 | 67 | 33 | 20 | 6201 ZZ × 2 | 440 | RLB1220 |
| GRL70S2-R | 15 | 70 | 51 | 35 | 29 | 8.5 | 14.5 | 80 | 39 | 22 | 6202 ZZ × 2 | 700 | RLB1522 |
V 型溝槽、雙軸承、高荷重型滾輪
| Type | 本體 | 軸承材質 | 扣環材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 處理 | 硬度 | |||
| GRL-S-V | S45C | 無電解鎳 | - | 銅 | 鋼 |
| GRL-SH-V | SCM435 | 染黑 | HRC40 ~ 45 | ||
| GRL-V-SUS | SUS303 | - | - | SUS440C | SUS304 |
接受客製化規格及材質訂製


| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 軸承編號 | 重量 g | 適用之 滾輪螺栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 30 | 22 | 17 | 13 | 18 | 14 | 12 | 3 | 606 ZZ × 2 | 50 | RLB0612 |
| 40 | 8 | 40 | 28 | 22 | 18 | 23 | 17 | 14 | 4.5 | 608 ZZ × 2 | 115 | RLB0814 |
| 50 | 10 | 50 | 34 | 26 | 22 | 24 | 19 | 16 | 4 | 6000 ZZ × 2 | 200 | RLB1016 |
| 60 | 12 | 60 | 41 | 32 | 26 | 32 | 24 | 20 | 6 | 6201 ZZ × 2 | 375 | RLB1220 |
| 70 | 15 | 70 | 46 | 35 | 29 | 39 | 30 | 22 | 8.5 | 6202 ZZ × 2 | 550 | RLB1522 |
Y 型溝槽、雙軸承、高荷重型滾輪
本體材質 S45C 無電解鎳處理、軸承及扣環材質:鋼。
接受客製化規格及材質訂製


| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | min. | max. | 軸承編號 | 質量 (g) | 適用之 滾輪螺栓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | X | Y | |||||||||||||
| GRL50S2-Y | 10 | 50 | 32 | 26 | 22 | 27 | 18.1 | 16 | 5.5 | 14 | 26.2 | 20 | 30.3 | 6000ZZ×2 | 260 | RLB1016 |
| GRL60S2-Y | 12 | 60 | 38 | 32 | 26 | 33 | 22.5 | 20 | 6.5 | 16 | 30.5 | 25 | 36.6 | 6201ZZ×2 | 450 | RLB1220 |
| GRL70S2-Y | 15 | 70 | 41 | 35 | 29 | 39 | 30.1 | 22 | 8.5 | 22 | 36.1 | 38 | 47 | 6202ZZ×2 | 670 | RLB1522 |
輸送帶滾輪軸承荷重、技術資料
| 軸承品號 | 基本動定格荷重 Cr(N) | 基本靜定格荷重 Cor(N) |
|---|---|---|
| 606ZZ | 2260 | 840 |
| 608ZZ | 3300 | 1360 |
| 6000ZZ | 4550 | 1970 |
| 6201ZZ | 6800 | 3050 |
| 6202ZZ | 7650 | 3700 |
| 606ZZ × 2 | 3660 | 1360 |
| 608ZZ × 2 | 5340 | 2200 |
| 6000ZZ × 2 | 7370 | 3190 |
| 6201ZZ × 2 | 11010 | 4940 |
| 6202ZZ × 2 | 12390 | 5990 |