深溝滾珠軸承 69□□ 系列
深溝球軸承 6900 系列的應用滾動軸承具有代表性的結構,具有體積小和輕量化的旋轉精度與效率,用途廣泛常用的滾珠軸承,適用於要求高速旋轉、低噪音、低振動之用途支撐和引導旋轉運動,減少摩擦和能量損失。

| (培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( kg ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 212 | 117 | 33000 | 38000 | 0.009 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 227 | 133 | 30000 | 35000 | 0.011 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 340 | 205 | 26000 | 31000 | 0.016 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 360 | 228 | 24000 | 29000 | 0.018 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 500 | 330 | 19000 | 23000 | 0.036 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 550 | 395 | 16000 | 19000 | 0.041 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 570 | 430 | 14000 | 17000 | 0.045 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 815 | 620 | 12000 | 14000 | 0.073 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 1070 | 855 | 11000 | 13000 | 0.109 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 1110 | 925 | 9500 | 12000 | 0.122 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 1140 | 990 | 9000 | 11000 | 0.127 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 1250 | 1110 | 8000 | 9500 | 0.177 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 1520 | 1370 | 7500 | 9000 | 0.191 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 1360 | 1330 | 7100 | 8500 | 0.201 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 1860 | 1770 | 6500 | 7500 | 0.327 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 1910 | 1880 | 6000 | 7000 | 0.345 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 1950 | 1990 | 5600 | 6700 | 0.363 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 2500 | 2470 | 5300 | 6300 | 0.517 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 2570 | 2630 | 5000 | 6000 | 0.541 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 2640 | 2780 | 4800 | 5800 | 0.567 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 3400 | 3500 | 4500 | 5400 | 0.771 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 3300 | 3500 | 4300 | 5200 | 0.793 |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 3400 | 3700 | 4000 | 5000 | 0.831 |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 4150 | 4500 | 3800 | 4500 | 1.129 |
| 6926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 5100 | 5600 | 3400 | 4100 | 1.781 |
| 6928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 5250 | 5950 | 3200 | 3800 | 1.901 |
| 6930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 6650 | 7500 | 2800 | 3200 | 2.64 |
| 6932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 6550 | 7550 | 2600 | 3000 | 3.01 |
| 6934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 6750 | 8000 | 2400 | 2900 | 3.17 |
| 6936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 8600 | 9950 | 2200 | 2600 | 4.68 |
| 6938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 8850 | 10500 | 2000 | 2600 | 4.91 |
| 6940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 11200 | 13200 | 2000 | 2400 | 6.88 |
| 6944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 11500 | 14000 | 1800 | 2200 | 7.45 |
| 6948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 12100 | 15600 | 1700 | 2000 | 8.02 |
| 6952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 20400 | 25400 | 1500 | 1800 | 13.4 |
| 6956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 20900 | 27000 | 1400 | 1700 | 14.3 |
| 6960 | 300 | 420 | 56 | 3 | 26900 | 37000 | 1300 | 1500 | 22.8 |
| 6964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 26600 | 37000 | 1200 | 1300 | 24.1 |
| 6968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 27800 | 40500 | 1100 | 1300 | 26.6 |
| 6972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 28500 | 43000 | 1100 | 1300 | 27.9 |
| 6976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 33000 | 52000 | 950 | 1200 | 40 |
| 6980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 34000 | 55000 | 900 | 1100 | 42 |
| 6984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 35000 | 58500 | 900 | 1100 | 43.6 |
| 6988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 40500 | 69000 | 800 | 1000 | 60.2 |
| 6992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 41500 | 73500 | 800 | 950 | 62.6 |
| 6996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 45500 | 83000 | 750 | 900 | 73.5 |
| 69/500 | 500 | 670 | 78 | 5 | 47000 | 88000 | 710 | 850 | 82 |
| 69/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 46500 | 88500 | 670 | 800 | 89.8 |
| 69/560 | 560 | 750 | 85 | 5 | 53500 | 106000 | 600 | 750 | 105 |
| 69/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 56500 | 118000 | 560 | 670 | 120 |
| 69/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 64000 | 138000 | 530 | 630 | 163 |
| 69/670 | 670 | 900 | 103 | 6 | 68500 | 149000 | 480 | 560 | 181 |
| 69/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 72500 | 167000 | 450 | 530 | 208 |
| 69/750 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 80000 | 188000 | 400 | 500 | 245 |
| 69/800 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 84500 | 209000 | 380 | 450 | 275 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





