深溝滾珠軸承 68□□ 薄壁軸承系列
深溝培林 6800 系列設計因為節省空間、重量、增加設計靈活性,容易得到高精度適合高速運轉。使鋼珠保持間隔的保持架是以鋼板沖壓製成形者為標準,除開放式之外,還有加上鋼板防塵密封蓋、帶卡環槽型、帶止動環型滾珠軸承。

| (薄壁培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( kg ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 135 | 75 | 38000 | 45000 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 150 | 91 | 33000 | 40000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 163 | 107 | 28000 | 33000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 206 | 135 | 26000 | 30000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 273 | 191 | 21000 | 25000 | 0.019 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 300 | 234 | 18000 | 21000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 355 | 285 | 15000 | 18000 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 370 | 320 | 13000 | 16000 | 0.029 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 345 | 335 | 12000 | 14000 | 0.033 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 500 | 480 | 11000 | 13000 | 0.041 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 515 | 525 | 9500 | 11000 | 0.052 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 690 | 690 | 8500 | 10000 | 0.083 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 900 | 895 | 8000 | 9500 | 0.106 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 935 | 985 | 7500 | 8500 | 0.125 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 950 | 1030 | 7000 | 8000 | 0.135 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 985 | 1120 | 6300 | 7500 | 0.145 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 990 | 1160 | 6000 | 7100 | 0.155 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 1470 | 1630 | 5600 | 6700 | 0.265 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 1490 | 1700 | 5300 | 6300 | 0.281 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 1510 | 1780 | 5000 | 6000 | 0.298 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 1530 | 1850 | 4800 | 5600 | 0.311 |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 1560 | 1930 | 4800 | 5600 | 0.325 |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 2490 | 2890 | 4300 | 5000 | 0.511 |
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 2510 | 3050 | 4000 | 4800 | 0.549 |
| 6826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 2890 | 3550 | 3600 | 4300 | 0.791 |
| 6828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 2920 | 3700 | 3400 | 4000 | 0.841 |
| 6830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 3750 | 4750 | 3200 | 3600 | 1.21 |
| 6832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 3800 | 4950 | 2800 | 3200 | 1.31 |
| 6834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 4700 | 6050 | 2600 | 3000 | 1.85 |
| 6836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 4750 | 6350 | 2400 | 2900 | 2.02 |
| 6838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 5750 | 7600 | 2200 | 2700 | 2.61 |
| 6840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 5800 | 7900 | 2200 | 2600 | 2.71 |
| 6844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 6000 | 8500 | 1900 | 2400 | 2.98 |
| 6848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 7700 | 11000 | 1800 | 2100 | 4.6 |
| 6852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 10100 | 13600 | 1600 | 2000 | 4.95 |
| 6856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 13300 | 17700 | 1500 | 1800 | 7.35 |
| 6860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 16600 | 21900 | 1400 | 1600 | 10.4 |
| 6864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 16400 | 21800 | 1300 | 1500 | 10.9 |
| 6868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 17800 | 27100 | 1200 | 1400 | 11.5 |
| 6872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 19600 | 29600 | 1100 | 1300 | 11.8 |
| 6876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 24200 | 38000 | 1000 | 1200 | 19.5 |
| 6880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 24600 | 40000 | 950 | 1200 | 20.5 |
| 6884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 25000 | 41500 | 900 | 1100 | 21.4 |
| 6888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 25300 | 43500 | 900 | 1100 | 22.3 |
| 6892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 31500 | 56000 | 800 | 1000 | 34.3 |
| 6896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 32000 | 58500 | 800 | 950 | 35.4 |
| 68/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 33000 | 61000 | 750 | 900 | 37.2 |
| 68/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 33000 | 63500 | 710 | 850 | 39.8 |
| 68/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 33500 | 66500 | 670 | 800 | 41.5 |
| 68/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 36000 | 75000 | 600 | 710 | 50.9 |
| 68/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 43000 | 90500 | 560 | 670 | 71.3 |
| 68/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 44500 | 98000 | 500 | 630 | 75.4 |
| 68/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 49000 | 113000 | 480 | 560 | 92.6 |
| 68/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 53500 | 128000 | 430 | 530 | 110 |
| 68/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 54000 | 133000 | 400 | 480 | 132 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





