深溝滾珠軸承 67□□ 薄壁軸承系列
薄壁軸承 6700 薄壁小徑深溝滾珠軸承,減輕重量、使用更少的空間,容易於應用在小型化、輕量化設計的設備應用高速旋轉、低摩擦轉矩、摩擦阻力小、低振動噪音部位的深溝培林軸承,能用於承受徑向負荷或徑向和軸向旋轉同時作用的聯合負荷的工具機件。

| (薄壁培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( g ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6700 | 10 | 15 | 4 | 0.1 | 103 | 57 | 25000 | 42000 | 1.5 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 109 | 67 | 22000 | 38000 | 3 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 117 | 81 | 20000 | 34000 | 3.5 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 122 | 88 | 15000 | 31000 | 4 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 183 | 135 | 13000 | 28000 | 5 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 197 | 158 | 11000 | 23000 | 6 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 209 | 182 | 10000 | 20000 | 8 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 | 0.2 | 190 | 167 | 9500 | 17000 | 15 |
| 6708 | 40 | 50 | 6 | 0.3 | 257 | 228 | 8500 | 15000 | 23 |
| 6709 | 45 | 55 | 6 | 0.3 | 263 | 245 | 8000 | 14000 | 25 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型





