深溝滾珠軸承 64□□ 厚壁軸承系列
厚壁軸承特性 64□□ 厚壁軸承具有較高的承載能力,能有效減少變形和彎曲應力,適用於高徑向載荷的應用。一般用於各類高負荷機械設備中,特別是在需要支持較大負荷和高運行穩定性的情況下,剛性高,大衝撃荷重也適用,也可以選擇採用多滾子軸承。

| (厚壁培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( g ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 2210 | 1000 | 13000 | 15000 | 270 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 3160 | 1550 | 11000 | 13000 | 400 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 3680 | 1980 | 9100 | 11000 | 530 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 4420 | 2440 | 8100 | 9700 | 735 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 5610 | 3160 | 7200 | 8600 | 952 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 6490 | 3730 | 6600 | 7900 | 1230 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 7880 | 4600 | 6000 | 7200 | 1530 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 8460 | 5040 | 5500 | 6600 | 1880 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 10200 | 6350 | 5000 | 6000 | 2290 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 11200 | 7220 | 4600 | 5500 | 2770 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 12100 | 8070 | 4300 | 5200 | 3300 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 14700 | 10600 | 3900 | 4600 | 4830 |
| 6416 | 75 | 190 | 45 | 3 | 15700 | 11700 | 3600 | 4400 | 5870 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 16700 | 12800 | 3400 | 4100 | 6840 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 17700 | 13900 | 3300 | 3900 | 8070 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 18800 | 15200 | 3100 | 3700 | 9780 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





