深溝滾珠軸承 63□□ 系列
深溝球軸承 6300 系列特長可以承受徑向荷重及其合成荷重。由於其構造簡單,很容易得到高精度及高速運轉應用包括汽車旋轉元件、變速器旋轉部件、電子元件、工業機械、家用電器、建築機械和農業機械。

| (培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( kg ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 825 | 350 | 22000 | 26000 | 0.052 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 990 | 425 | 20000 | 24000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 1170 | 555 | 17000 | 20000 | 0.083 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 1390 | 675 | 15000 | 18000 | 0.113 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1620 | 805 | 14000 | 17000 | 0.145 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 1870 | 940 | 13000 | 16000 | 0.179 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 2100 | 1150 | 11000 | 13000 | 0.235 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 2730 | 1430 | 10000 | 13000 | 0.287 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 2720 | 1530 | 9500 | 12000 | 0.345 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 3050 | 1730 | 9000 | 11000 | 0.389 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 3400 | 1960 | 8500 | 10000 | 0.464 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 4150 | 2450 | 7500 | 9000 | 0.636 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 5400 | 3250 | 6700 | 8000 | 0.829 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 6300 | 3900 | 6000 | 7500 | 1.06 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 7300 | 4550 | 5600 | 6700 | 1.37 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 8350 | 5300 | 5300 | 6300 | 1.72 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 9450 | 6100 | 4800 | 6000 | 2.11 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 10600 | 6950 | 4500 | 5300 | 2.57 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 11600 | 7850 | 4300 | 5000 | 3.08 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 12500 | 8850 | 4000 | 4800 | 3.67 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 13500 | 9850 | 3800 | 4500 | 4.28 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 14500 | 11000 | 3600 | 4300 | 4.98 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 15600 | 12100 | 3000 | 3600 | 5.76 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 17700 | 14400 | 2800 | 3400 | 7.04 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 18700 | 15700 | 2600 | 3200 | 8.09 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 20900 | 18300 | 2400 | 3000 | 9.51 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 21100 | 18800 | 2200 | 2800 | 12.5 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 23400 | 21800 | 2200 | 2600 | 15.2 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 25800 | 25100 | 2000 | 2400 | 18.5 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 28000 | 28900 | 1800 | 2200 | 22.7 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 28300 | 29200 | 1700 | 2000 | 26.2 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 33500 | 36000 | 1600 | 2000 | 36.6 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 36000 | 41500 | 1500 | 1800 | 43.1 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 3600 | 42500 | 1400 | 1700 | 49.7 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 38500 | 45500 | 1300 | 1600 | 55.3 |
| 6344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 42000 | 53000 | 1200 | 1500 | 73.9 |
| 6348 | 240 | 500 | 95 | 5 | 48000 | 63500 | 1100 | 1300 | 94.4 |
| 6352 | 260 | 540 | 102 | 6 | 51500 | 72500 | 1000 | 1200 | 118 |
| 6356 | 280 | 580 | 108 | 6 | 58000 | 86000 | 900 | 1100 | 144 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





