深溝滾珠軸承 62□□ 系列
單列深溝滾珠軸承 6200 系列的自動化設備中應用範圍特別廣泛,不可分離簡單設計,適用於高轉速、而且在運轉中非常堅固耐用,幾乎無需維護,還能承受雙向的軸向負荷。多種防塵密封樣式選擇,可以應用於不同的作業環境需求。

| (培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( kg ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 520 | 244 | 24000 | 30000 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 695 | 310 | 22000 | 28000 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 780 | 380 | 20000 | 24000 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 17000 | 20000 | 0.067 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1300 | 670 | 15000 | 18000 | 0.107 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 695 | 14000 | 16000 | 0.119 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1430 | 800 | 13000 | 15000 | 0.129 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1700 | 970 | 12000 | 14000 | 0.175 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1980 | 1150 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2120 | 1190 | 10000 | 12000 | 0.225 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 2620 | 1560 | 9500 | 11000 | 0.284 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 2970 | 1820 | 8500 | 10000 | 0.366 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 3200 | 2080 | 7500 | 9000 | 0.42 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 3600 | 2370 | 7100 | 8500 | 0.459 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 4450 | 2980 | 6300 | 7500 | 0.619 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 5350 | 3700 | 5600 | 7100 | 0.783 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 5850 | 4100 | 5300 | 6300 | 1 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 6350 | 4500 | 5000 | 6300 | 1.09 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 6750 | 5050 | 4800 | 5600 | 1.19 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 7400 | 5400 | 4500 | 5300 | 1.42 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 8550 | 6300 | 4300 | 5000 | 1.76 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 9800 | 7300 | 4000 | 4800 | 2.18 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 11100 | 8350 | 3800 | 4500 | 2.64 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 12500 | 9500 | 3600 | 4300 | 3.17 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 13600 | 10700 | 3400 | 4000 | 3.79 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 14700 | 11900 | 2800 | 3400 | 4.45 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 15800 | 13400 | 2600 | 3200 | 5.29 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 17000 | 14900 | 2400 | 3000 | 5.96 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 17000 | 15300 | 2200 | 2800 | 7.68 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 18000 | 17100 | 2000 | 2600 | 10 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 18900 | 19000 | 1900 | 2400 | 12.8 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 21700 | 22800 | 1800 | 2200 | 15.8 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 23200 | 24600 | 1700 | 2000 | 15.9 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 26000 | 28700 | 1600 | 2000 | 22.3 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 27400 | 31500 | 1500 | 1800 | 26.7 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 31500 | 38500 | 1300 | 1600 | 37.4 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 34500 | 44000 | 1200 | 1500 | 50.5 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 40000 | 54000 | 1100 | 1400 | 67.5 |
| 6256 | 280 | 500 | 80 | 5 | 39500 | 55000 | 950 | 1200 | 71 |
| 6260 | 300 | 540 | 85 | 5 | 46000 | 67000 | 850 | 1100 | 88.6 |
| 6264 | 320 | 580 | 92 | 5 | 54500 | 82500 | 850 | 1100 | 111 |
| 6268 | 340 | 620 | 92 | 6 | 54000 | 83500 | 800 | 1000 | 129 |
| 6272 | 360 | 650 | 95 | 6 | 57000 | 92000 | 750 | 950 | 145 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





