深溝滾珠軸承 60□□ 系列
深溝滾珠軸承 6000 系列廣泛應用於工業機械的動力傳遞行星減速機、齒輪減速機和自動化設備中滑動裝置的軸承,用於支撐旋轉軸、滾輪或需要旋轉的零部件,培林軸承主要應用為以減少摩擦並使機械系統運轉更加順暢。

| (培林) 軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 ( kg ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | 動負荷 C | 靜負荷 CO | 酯潤滑 ZZ VV | 油潤滑 OPEN | ||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 465 | 201 | 30000 | 36000 | 0.018 |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 520 | 241 | 28000 | 32000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 520 | 241 | 28000 | 32000 | 0.022 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 570 | 289 | 24000 | 28000 | 0.027 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 570 | 289 | 24000 | 28000 | 0.031 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 610 | 330 | 22000 | 26000 | 0.033 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 610 | 330 | 22000 | 26000 | 0.041 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 810 | 455 | 18000 | 20000 | 0.048 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 955 | 510 | 18000 | 20000 | 0.068 |
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 960 | 515 | 17000 | 20000 | 0.074 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 905 | 570 | 15000 | 18000 | 0.059 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 1030 | 595 | 15000 | 18000 | 0.079 |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 1270 | 755 | 14000 | 16000 | 0.096 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 1150 | 750 | 13000 | 15000 | 0.087 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1350 | 845 | 13000 | 15000 | 0.116 |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1530 | 935 | 12000 | 14000 | 0.122 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 1190 | 835 | 11000 | 13000 | 0.107 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 1630 | 1050 | 11000 | 13000 | 0.151 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 1290 | 985 | 10000 | 12000 | 0.13 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 1710 | 1180 | 10000 | 12000 | 0.19 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 1520 | 1160 | 9000 | 11000 | 0.167 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 2140 | 1550 | 9000 | 11000 | 0.241 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 1570 | 1260 | 8500 | 10000 | 0.175 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 2220 | 1700 | 8500 | 10000 | 0.261 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 1980 | 1660 | 7500 | 9000 | 0.257 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 2880 | 2170 | 7500 | 9000 | 0.381 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 2040 | 1780 | 7100 | 8500 | 0.281 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 3000 | 2370 | 7100 | 8500 | 0.412 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 2090 | 1910 | 6700 | 8000 | 0.3 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 3100 | 2570 | 6700 | 8000 | 0.439 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 2730 | 2410 | 6000 | 7100 | 0.441 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 3900 | 3150 | 6000 | 7100 | 0.608 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 2820 | 2580 | 5600 | 6700 | 0.463 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 4050 | 3400 | 5600 | 6700 | 0.649 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 3250 | 3000 | 5300 | 6300 | 0.621 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 4850 | 4050 | 5300 | 6300 | 0.872 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 3350 | 3200 | 5000 | 6000 | 0.652 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 5050 | 4400 | 5000 | 6000 | 0.918 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 1 | 4250 | 4000 | 4800 | 5600 | 0.873 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 5950 | 5050 | 4800 | 5600 | 1.19 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 4350 | 4250 | 4500 | 5300 | 0.904 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 6150 | 5500 | 4500 | 5300 | 1.23 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 1 | 4300 | 4300 | 4300 | 5300 | 0.945 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 6150 | 5550 | 4300 | 5300 | 1.29 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1 | 5300 | 5150 | 4000 | 4800 | 1.24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 7400 | 6700 | 4000 | 4800 | 1.58 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1 | 5850 | 5800 | 3800 | 4500 | 1.51 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 8650 | 7450 | 3800 | 4500 | 1.94 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1 | 5800 | 5850 | 3600 | 4300 | 1.6 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 9000 | 8150 | 3600 | 4300 | 2.08 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 1.1 | 7700 | 7900 | 3000 | 3600 | 2.4 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 10800 | 10300 | 3000 | 3600 | 3.26 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 1.1 | 7900 | 8400 | 2800 | 3400 | 2.84 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 11200 | 11100 | 2800 | 3400 | 3.48 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 1.1 | 8550 | 9250 | 2600 | 3000 | 3.62 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 12800 | 12800 | 2600 | 3000 | 4.24 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 1.5 | 10100 | 11000 | 2400 | 2800 | 4.2 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 13900 | 13800 | 2400 | 2800 | 5.15 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 1.5 | 11700 | 12900 | 2200 | 2600 | 5.71 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 16400 | 16400 | 2200 | 2600 | 6.89 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 2 | 14700 | 16000 | 2000 | 2400 | 7.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 18400 | 18800 | 2000 | 2400 | 8.88 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 2 | 15200 | 17100 | 2000 | 2400 | 7.78 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 19200 | 20500 | 2000 | 2400 | 9.39 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 2 | 16400 | 18300 | 1900 | 2200 | 10 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 21100 | 23000 | 1900 | 2200 | 12 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 2.1 | 18400 | 22100 | 1600 | 2000 | 13.1 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 3 | 24000 | 27600 | 1700 | 2000 | 18.6 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 2.1 | 19900 | 24700 | 1500 | 1900 | 13.9 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 3 | 24900 | 30000 | 1500 | 1900 | 19.9 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 3 | 24100 | 31500 | 1400 | 1700 | 21.1 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 4 | 31000 | 40000 | 1400 | 1700 | 29.3 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 3 | 24700 | 33500 | 1300 | 1600 | 22.7 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 30500 | 40500 | 1300 | 1600 | 31 |
| 16060 | 300 | 460 | 50 | 4 | 29000 | 41000 | 1200 | 1400 | 31.5 |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 4 | 35500 | 49000 | 1200 | 1500 | 43.8 |
| 16064 | 320 | 480 | 50 | 4 | 29800 | 44000 | 1100 | 1300 | 33.2 |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 4 | 34000 | 47000 | 1100 | 1300 | 46.1 |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 45000 | 67500 | 1000 | 1200 | 62.3 |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 47000 | 73500 | 950 | 1200 | 65.3 |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 5 | 46500 | 74000 | 900 | 1100 | 68 |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 52000 | 84000 | 850 | 1000 | 88.4 |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | 5 | 54000 | 91000 | 800 | 1000 | 92.2 |
| 6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 56000 | 98500 | 750 | 900 | 106 |
| 6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 62000 | 110000 | 710 | 850 | 123 |
| 6096 | 480 | 700 | 100 | 6 | 61500 | 111000 | 710 | 850 | 127 |
| 60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 64000 | 120000 | 670 | 800 | 131 |
| 60/530 | 530 | 780 | 112 | 6 | 69500 | 133000 | 600 | 750 | 184 |
| 60/560 | 560 | 820 | 115 | 6 | 75000 | 153000 | 560 | 670 | 203 |
| 60/600 | 600 | 870 | 118 | 6 | 80500 | 168000 | 530 | 630 | 236 |
| 60/630 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 76500 | 165000 | 480 | 600 | 285 |
| 60/670 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 78000 | 177000 | 450 | 530 | 351 |
OPEN 開放型、ZZ 金屬防塵密封型、VV 2RU 塑膠非接觸密封型、DDU 2RS 塑膠接觸密封型、N 帶卡環槽型、NR 帶止動環型





