H 導引塑膠滾輪、切削型、壓入型導輪
對於輸送帶工作環境有防鏽要求,建議選擇 SUS304 不鏽鋼材質產品。
切削型導引滾輪型式
| 型式 Type | M 材質本體 | 軸承 | |
|---|---|---|---|
| 直柱型 | 雙邊法蘭型 | ||
| RORPOS | RORPOWF | 工程塑膠 (POM) | 鋼 |
| RORPHS | RORPHWF | 不鏽鋼 | |
| 超高分子量 聚乙烯 (PE) | 鋼 | ||
| 不鏽鋼 | |||
| RORPSS | 聚丙烯 | 鋼 | |
| RORPQS | 不鏽鋼 | ||
| RORMCS | RORMCWF | MC 尼龍 | 鋼 |
由尼龍單體經過離心澆鑄而成導引滾輪,MC 尼龍相對分子量比普通尼龍高,其具有密度小、重量輕及強度高、韌性好、耐衝擊等特點。
直柱型導輪


型式:RORPOS、RORPES、RORPSS、RORMCS、RORPHS、RORPJS、RORPQS

| No. | L 指定單位 1mm | 使用軸承 | D | D1 | d | B | (dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 ~ 100 | 696ZZ × 2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 10 |
| 30 | 20 ~ 100 | 698ZZ × 2 | 30 | 19 | 8 | 6 | 15 |
| 30 - 10 | 20 ~ 100 | 6900ZZ × 2 | 30 | 22 | 10 | 6 | 15 |
| 30 - 12 | 20 ~ 100 | 6901ZZ × 2 | 30 | 24 | 12 | 6 | 18 |
| 40 | 20 ~ 100 | 6900ZZ × 2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 |
| 40 - 12 | 20 ~ 100 | 6901ZZ × 2 | 40 | 24 | 12 | 6 | 18 |
| 40 - 15 | 20 ~ 100 | 6902ZZ × 2 | 40 | 28 | 15 | 7 | 24 |
| 40 - 20 | 20 ~ 100 | 6804ZZ × 2 | 40 | 32 | 20 | 7 | 24 |
| 50 | 30 ~ 100 | 6001ZZ × 2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 |
| 60 | 30 ~ 100 | 6002ZZ × 2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 |
| 80 | 30 ~ 100 | 6002ZZ × 2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
切削型 雙邊法蘭型


型式:RORPOWF、RORPEWF、RORMCWF、RORPHWF、RORPJWF

| No. | 指定單位 1mm | 使用軸承 | F | D1 | d | B | (dh) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | E | G | |||||||
| 40 | 30 ~ 35 | 20 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 6900ZZ × 2 | 40 | 22 | 10 | 6 | 18 |
| 50 | 35 ~ 45 | 40 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 6001ZZ × 2 | 50 | 28 | 12 | 8 | 24 |
| 60 | 40 ~ 55 | 40 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6002ZZ × 2 | 60 | 32 | 15 | 9 | 28 |
| 80 | 40 ~ 75 | 40 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6002ZZ × 2 | 80 | 32 | 15 | 9 | 28 |
壓入型
壓入型(樹脂內壓入芯材)

附軸承型導輪

| Type | 軸承 | M 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| 直柱型 | 附軸承型 | 芯材 | 樹脂 | |
| ROASP | RORASP | 鋼 | SUS304 | 工程塑膠 |
| ROAAP | RORAAP | 鋁合金 | (POM) | |
壓入型(樹脂內壓入芯材)

附軸承型導輪

| D | dH7 選擇 (僅直柱型可指定) | L 選擇 | 附軸承型 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D1(H7) | dh | B | 使用軸承 | |||||||||||||
| *20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | |||||
| 25 | 8 | 10 | 12 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ × 2 | |||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 15 | *15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ × 2 | ||
| 35 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ × 2 | |||
| 40 | 10 | 12 | 15 | 20 | *20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ × 2 | |||
| 50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ × 2 | ||||
*D20 僅直柱型可指定。
L 尺寸加註*之符號僅有直柱型。
L ≤ d × 3 時,d 孔從同方向加工。
L > d × 3 時,d 孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。
