萬向滾珠軸承 陶瓷、塑料、不銹鋼材質
萬向滾珠軸承也稱為球面軸承或球頭軸承、主要特點可以協助物品滑動保持平穩的傳動。萬向球面軸承用於不同作業環境可以選擇,SUS 不銹鋼材質、陶瓷材質、氧化鋯、氮化硅、碳化矽、ABS, POM, PEEK 塑料等客製化規格。能夠容納角度偏差的軸承,適用於多種行業中的滑動。
|
|
|
訂購說明:型號、規格、本體材質代號、主球材質代號、輔助球材質代號。
此區萬向滾珠系列,為客製化接單生產,無標準件庫存。最低起訂量 30 個。
萬向滾珠軸承 TQDE 帶螺牙型
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | M | T | d | h1 | h2 | W | W1 | D1 | D2 | h3 | h4 | 單體載重 kg | 本體重量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | ||||||||||||||
TQDE | 6.35 | 12 | 6 | 1.5 | 6.35 | 9 | 12 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 5 | 35 |
TQDE | 9.525 | 15 | 6 | 2.5 | 9.525 | 15 | 12 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 7 | 42 |
TQDE | 12.7 | 20 | 8 | 3 | 12.7 | 18 | 12 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 8 | 55 |
TQDE | 15.875 | 24 | 6 | 4.5 | 15.875 | 20.5 | 12 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 16 | 65 |
TQDE | 19.05 | 24 | 8 | 4 | 19.05 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 40 | 130 |
TQDE | 19.05A | 32 | 8 | 4 | 19.05 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 50 | 160 |
TQDE | 25.4 | 42 | 10 | 7 | 25.4 | 42 | 21 | 1.5 | 1.5 | 36 | 31.3 | 17.5 | 1.5 | 100 | 210 |
萬向滾珠軸承 EQDE 六角螺栓型
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | M | H | h1 | h2 | d | S | 耐負載 kgf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | |||||||
EQDE | 4 | 5 | 12.1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1.2 |
EQDE | 4.76 | 6 | 15.2 | 6 | 8 | 4.76 | 10 | 1.4 |
EQDE | 5.56 | 8 | 18.5 | 7 | 10 | 5.56 | 13 | 4.2 |
EQDE | 8.73 | 10 | 24.5 | 10 | 12 | 8.73 | 17 | 5.6 |
EQDE | 10.32 | 12 | 29.5 | 11 | 15 | 10.32 | 19 | 6.3 |
EQDE | 15.87 | 16 | 40.3 | 15 | 20 | 15.87 | 24 | 35 |
EQDE | 19.05 | 20 | 49.3 | 18 | 25 | 19.05 | 30 | 42 |
萬向滾珠軸承 LQDC 法蘭埋入型
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | D1 | H | h1 | h2 | d | 耐負載 kgf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | |||||||
LQDC | 4 | 9 | 7.5 | 6.1 | 1.1 | 4 | 4 | 1.2 |
LQDC | 4.76 | 11 | 9 | 7.2 | 1.2 | 5 | 4.76 | 1.4 |
LQDC | 5.56 | 13 | 11 | 8.5 | 1.5 | 6 | 5.56 | 4.2 |
LQDC | 8.73 | 17 | 15 | 12.5 | 2.5 | 9 | 8.73 | 5.6 |
LQDC | 10.32 | 20 | 18 | 14.5 | 3.5 | 10 | 10.32 | 6.3 |
LQDC | 15.87 | 26 | 24 | 20.8 | 5.3 | 14 | 15.87 | 35 |
LQDC | 19.05 | 32 | 30 | 25.3 | 6.3 | 17 | 19.05 | 42 |
萬向滾珠軸承 FQDA 圓形法蘭萬向球
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | D1 | h1 | h2 | t | P | d | K | 耐負載 N (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | |||||||||
FQDA | 8.73 | 27 | 15 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 8.73 | 3.6 | 5.6 |
FQDA | 10.32 | 30 | 18 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 10.32 | 3.6 | 6.3 |
FQDA | 15.87 | 39 | 24 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 | 15.87 | 4.6 | 35 |
FQDA | 19.05 | 48 | 30 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 19.05 | 5.6 | 42 |
萬向滾珠軸承 LQFA 重載型(法蘭埋入型)
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | d | D1 | h | T | H | 單體承重 kg | 容許荷重 kg | 重量參考 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | |||||||||
LQFA | 12 | 18 | 12 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | 25 | 30 | 30 |
LQFA | 15.875 | 24 | 15.875 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 40 | 50 | 60 |
LQFA | 22.226 | 36 | 22.226 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 140 | 160 | 185 |
LQFA | 25.4 | 38 | 25.4 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | 180 | 200 | 190 |
LQFA | 30.163 | 45 | 30.163 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 250 | 300 | 380 |
LQFA | 38.1 | 57 | 38.1 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | 380 | 420 | 920 |
LQFA | 45 | 62 | 45 | 75 | 9 | 19 | 54 | 450 | 500 | 1100 |
LQFA | 60 | 100 | 60 | 119 | 13 | 30 | 78 | 800 | 1200 | 3800 |
萬向滾珠軸承 IQFA 重載型萬向球
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | d | H | h1 | h2 | 單體承重 kg | 容許荷重 kg | 重量參考 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | ||||||||
IQFA | 8 | 15 | 8 | 10.3 | 1.7 | 8 | 3 | 5 | 6 |
IQFA | 10 | 16 | 10 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 10 | 15 | 28 |
IQFA | 12 | 22 | 12 | 17 | 2.5 | 14 | 20 | 25 | 35 |
IQFA | 15.87 | 24 | 15.87 | 20 | 4 | 14 | 30 | 40 | 50 |
IQFA | 22.2 | 36 | 22.2 | 31 | 6 | 23 | 60 | 80 | 190 |
IQFA | 25.4 | 37 | 25.4 | 32 | 6.5 | 22.5 | 95 | 125 | 230 |
IQFA | 30.16 | 45 | 30.16 | 38 | 8 | 27 | 150 | 170 | 340 |
IQFA | 38.1 | 55 | 38.1 | 48 | 9.5 | 33.5 | 200 | 250 | 560 |
IQFA | 45 | 62 | 45 | 53.4 | 11 | 37.6 | 300 | 350 | 900 |
IQFA | 60 | 100 | 60 | 77.5 | 20 | 47.5 | 400 | 450 | 2100 |
萬向滾珠軸承 LQFB 重載埋入型(帶螺牙)
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | d | D1 | H | h | h1 | h2 | M | 耐負載 kgf | 本體重量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | ||||||||||
LQFB | 8 | 15 | 8 | 19.5 | 11.1 | 2 | 4.3 | 12 | M 5 | 15 | 20 |
LQFB | 12 | 18 | 12 | 22 | 15.5 | 3.2 | 7.3 | 15 | M 6 | 35 | 40 |
LQFB | 15.875 | 24 | 15.875 | 31 | 21 | 4 | 10 | 15 | M 8 | 70 | 85 |
LQFB | 22.225 | 36 | 22.225 | 44.5 | 31 | 6 | 11 | 22 | M 10 | 200 | 250 |
LQFB | 25.4 | 38 | 25.4 | 44.5 | 31 | 7.2 | 14 | 25 | M 12 | 220 | 280 |
LQFB | 30.1625 | 45 | 30.1625 | 54.5 | 16.5 | 8 | 13.8 | 30 | M 16 | 350 | 410 |
LQFB | 38.1 | 45 | 38.1 | 64.5 | 48 | 9.6 | 16 | 30 | M 16 | 450 | 780 |
LQFB | 45 | 62 | 45 | 74.5 | 54 | 9 | 19 | 45 | M 20 | 550 | 1150 |
LQFB | 60 | 100 | 60 | 117 | 78 | 16 | 30 | 60 | M 24 | 1600 | 4000 |
萬向滾珠軸承 IQFB 重載型萬向球(帶螺牙)
全不銹鋼 304 (參考數據)


型號 | D | d | H | h1 | h2 | M | 單體承重 kg | 容許荷重 kg | 重量參考 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | |||||||||
IQFB | 8 | 15 | 8 | 13.6 | 1.7 | 20 | M 5 | 5 | 10 | 20 |
IQFB | 12 | 22 | 12 | 17 | 2.5 | 15 | M 8 | 15 | 20 | 35 |
IQFB | 15.87 | 24 | 15.87 | 21 | 6 | 18 | M 8 | 30 | 40 | 60 |
IQFB | 22.23 | 36 | 22.23 | 31 | 4 | 22 | M 10 | 70 | 80 | 200 |
IQFB | 25.4 | 38 | 25.4 | 32 | 6.5 | 25 | M 12 | 100 | 120 | 235 |
IQFB | 30.17 | 45 | 30.17 | 36.5 | 6.4 | 30 | M 16 | 200 | 250 | 410 |
IQFB | 38.1 | 54 | 38.1 | 48 | 9.5 | 30 | M 16 | 220 | 280 | 600 |
萬向滾珠軸承 FQDH 菱形法蘭萬向球
尼龍材質 (參考數據)


型號 | D | D1 | D2 | K | d | H | h1 | h2 | T | 單體承重 kg | 容許荷重 kg | 重量參考 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 規格 | ||||||||||||
FQDH 01 | 25.4 | 43.5 | 86 | 68 | 7 | 25.4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 20 | 25 | 120 |
FQDH 02 | 15.875 | 29 | 51 | 41 | 4.5 | 15.875 | 20 | 3 | - | 4 | 8 | 10 | 35 |
FQDH 02 | 25.4 | 42 | 68 | 56 | 5.5 | 25.4 | 34 | 5 | - | 7 | 15 | 20 | 50 |
FQDH 03 | 19.05 | 38 | 76 | 60 | 8.5 | 19.05 | 25 | 5 | 14 | 6 | 10 | 15 | 50 |
FQDH 03 | 25.4 | 43 | 86 | 68 | 8.5 | 25.4 | 32 | 5 | 19 | 8 | 20 | 25 | 120 |
