陶瓷外球面軸承
帶加長內圈,帶有特定的鎖定裝置,為連座用專門設計的軸承,插入軸承帶止動螺絲固定,在通常作業環境使用條件的場合,平面軸安裝上止動螺絲固定、具有耐高溫、耐腐蝕、耐寒性、高硬度、受力彈性小、抗壓力大、摩擦係數小等優點。
內圈、外圈、保持架、滾珠、材質可混合搭配,亦可製作滿球型,一般為 OPEN 無蓋型式,可選擇加裝防塵蓋。
接受客製化規格及材質訂製
陶瓷軸承、工程塑料軸承、不銹鋼軸承
陶瓷材質:Zro2 氧化鋯、Si3N4 氮化硅、SiC 碳化矽
塑料材質:PEEK、PTFE、PETP、PP、PE、POM、PA6.6、PI、PVDF、UPE (一般、導電、抗靜電)、鈉鈣玻璃球。
不鏽鋼材質:304、316、316L
UC--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)
軸徑 m/m | 陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 m/m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | D | B | C | r | S | S1 | S2 | ds | Ca | d4 | |||
12 | UC-201 CE | 12 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6 × 0.75 | 4.5 | 29 | |
15 | UC-202 CE | 15 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6 × 0.75 | 4.5 | 29 | |
17 | UC-203 CE | 17 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6 × 0.75 | 4.5 | 29 | |
20 | UC-204 CE | 20 | 47 | 31 | 17 | 1.5 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6 × 0.75 | 4.5 | 29 | |
25 | UC-205 CE | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6 × 0.75 | 4.5 | 34 | |
25 | UC-305 CE | 25 | 62 | 38 | 21 | 2 | 15 | 23 | 6 | M6 × 0.75 | 6.1 | 36.9 | |
30 | UC-206 CE | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6 × 0.75 | 5.1 | 40.5 | |
30 | UC-306 CE | 30 | 72 | 43 | 23 | 2 | 17 | 26 | 6 | M6 × 0.75 | 6.7 | 45 | |
35 | UC-207 CE | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 2 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8 × 1 | 5.8 | 48 | |
35 | UC-307 CE | 35 | 80 | 48 | 25 | 2.5 | 19 | 29 | 8 | M8 × 1 | 7.4 | 50.5 | |
40 | UC-208 CE | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.2 | 53 | |
40 | UC-308 CE | 40 | 90 | 52 | 27 | 2.5 | 19 | 33 | 10 | M10 × 1.25 | 8.2 | 56 | |
45 | UC-209 CE | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.5 | 57.3 | |
45 | UC-309 CE | 45 | 100 | 57 | 30 | 2.5 | 22 | 35 | 10 | M10 × 1.25 | 9 | 63 | |
50 | UC-210 CE | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 2 | 19 | 32.6 | 9 | M10 × 1.25 | 6.5 | 63 | |
50 | UC-310 CE | 50 | 110 | 61 | 32 | 3 | 22 | 39 | 12 | M12 × 1.5 | 10 | 70.5 | |
55 | UC-211 CE | 55 | 100 | 55.6 | 24 | 2.5 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10 × 1.25 | 7.3 | 70 | |
55 | UC-311 CE | 55 | 120 | 66 | 34 | 3 | 25 | 41 | 12 | M12 × 1.5 | 10.7 | 76.5 | |
60 | UC-212 CE | 60 | 110 | 65.1 | 26 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10 × 1.25 | 7.7 | 77 |
K--CE 系列 陶瓷小型外球面軸承(參考數據)
軸徑 m/m | 陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 m/m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | D | B | C | r | S | S1 | S2 | ds (UNF) | d4 | ||||
10 | K-000 CE | 10 | 26 | 14 | 8 | 0.5 | 4 | 10 | 3 | M3 × 0.35 | 14.8 | ||
12 | K-001 CE | 12 | 28 | 14.5 | 8 | 0.5 | 4 | 10.5 | 3 | M3 × 0.35 | 17.4 | ||
15 | K-002 CE | 15 | 32 | 16.5 | 9 | 0.5 | 4.5 | 12 | 3.5 | M4 × 0.5 | 20 | ||
17 | K-003 CE | 17 | 35 | 17.5 | 10 | 0.5 | 5 | 12.5 | 3.5 | M4 × 0.5 | 23.1 | ||
20 | K-004 CE | 20 | 42 | 21 | 12 | 1 | 6 | 15 | 4 | M5 × 0.5 | 27 | ||
25 | K-005 CE | 25 | 47 | 22.5 | 12 | 1 | 6 | 16.5 | 4.5 | M5 × 0.5 | 31.7 | ||
30 | K-006 CE | 30 | 55 | 24.5 | 13 | 1.5 | 6.5 | 18 | 5 | M5 × 0.5 | 38 |