陶瓷微型軸承、陶瓷微形培林
致力於工程塑膠材料及合成橡膠的應用開發與複合,陶瓷微型軸承內圈、外圈、保持架、滾珠、材質可混合搭配,亦可製作滿球型,一般為 OPEN 無蓋型式,可選擇加裝防塵蓋,從陶瓷材料選擇、生產、品質控制到售後服務全方位服務。
接受客製化規格及材質訂製





塑膠微型培林、工程塑料軸承、不銹鋼軸承
陶瓷材質微型軸承:Zro2 氧化鋯、Si3N4 氮化硅、SiC 碳化矽
塑料材質微型軸承:PEEK、PTFE、PETP、PP、PE、POM、PA6.6、PI、PVDF、UPE (一般、導電、抗靜電)、鈉鈣玻璃球。
不鏽鋼材質微型軸承:304、316、316L
陶瓷軸承 (陶瓷公制培林尺寸)


| 陶瓷軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 B (m/m) | 額定負荷 (kgf) | 極限轉速 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ØD | 一般無蓋形式厚度 | 可加裝防塵蓋厚度 | Cr | Cor | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
| 682 CE | 2 | 5 | B2 B2.3 B2.5 | - | 17 | 5 | 75000 | 90000 |
| 692 CE | 2 | 6 | B2.3 B2.5 B3 | - | 34 | 10 | 70000 | 85000 |
| 602 CE | 2 | 7 | B2.5 B2.8 B3 B3.5 | - | 39 | 13 | 60000 | 70000 |
| 682X CE | 2.5 | 6 | 2.6 | - | 21 | 7.5 | 66000 | 70000 |
| 692X CE | 2.5 | 7 | B2.5 B3 B3.5 | - | 39 | 13 | 60000 | 70000 |
| 602X CE | 2.5 | 8 | B2.5 B2.8 B4 | - | 56 | 18 | 60000 | 70000 |
| 673 CE | 3 | 6 | B2 B2.5 | - | 21 | 7.5 | 63000 | 70000 |
| 683 CE | 3 | 7 | B2 B3 | - | 40 | 13 | 63000 | 70000 |
| 693 CE | 3 | 8 | B2.5 B3 B4 | B3 B4 | 57 | 18 | 60000 | 67000 |
| 603 CE | 3 | 9 | B2.5 B3 B4 B5 | B4 B5 | 58 | 19 | 56000 | 67000 |
| 623 CE | 3 | 10 | 4 | 4 | 64 | 22 | 50000 | 60000 |
| 674 CE | 4 | 7 | B2 B2.5 | - | 32 | 12 | 60000 | 67000 |
| MR-84 CE | 4 | 8 | B2 B3 | - | 40 | 14 | 56000 | 67000 |
| 684 CE | 4 | 9 | B2.5 B4 | 4 | 65 | 23 | 53000 | 63000 |
| MR-104 CE | 4 | 10 | B3 B4 | 4 | 73 | 28 | 50000 | 60000 |
| 694 CE | 4 | 11 | 4 | 4 | 98 | 35 | 48000 | 56000 |
| 604 CE | 4 | 12 | 4 | 4 | 98 | 35 | 48000 | 56000 |
| 624 CE | 4 | 13 | 5 | 5 | 133 | 49 | 40000 | 48000 |
| 634 CE | 4 | 16 | 5 | 5 | 177 | 68 | 36000 | 43000 |
| 675 CE | 5 | 8 | B2 B2.5 | - | 31 | 12 | 53000 | 63000 |
| MR-95 CE | 5 | 9 | B2.5 B3 | - | 44 | 17 | 50000 | 60000 |
| MR-105 CE | 5 | 10 | B3 B4 | - | 44 | 17 | 50000 | 60000 |
| 685 CE | 5 | 11 | B3 B4 B5 | B4 B5 | 73 | 28 | 48000 | 56000 |
| 695 CE | 5 | 13 | B3 B4 B5 | B4 B5 | 110 | 44 | 43000 | 50000 |
| 605 CE | 5 | 14 | 5 | 5 | 135 | 52 | 40000 | 50000 |
| 625 CE | 5 | 16 | 5 | 5 | 177 | 68 | 36000 | 43000 |
| 635 CE | 5 | 19 | 6 | 6 | 238 | 90 | 32000 | 40000 |
| 676 CE | 6 | 10 | B2.5 B3 | - | 51 | 22 | 45000 | 53000 |
| MR-126 CE | 6 | 12 | B3 B4 | 4 | 73 | 30 | 43000 | 50000 |
| 686 CE | 6 | 13 | B3.5 B5 | 5 | 110 | 45 | 40000 | 50000 |
| 696 CE | 6 | 15 | B4 B5 | 5 | 177 | 68 | 40000 | 45000 |
| L-1660 CE | 6 | 16 | 5 | 5 | 185 | 74 | 40000 | 44000 |
| 606 CE | 6 | 17 | 6 | 6 | 231 | 85 | 38000 | 45000 |
| 626 CE | 6 | 19 | 6 | 6 | 238 | 90 | 32000 | 40000 |
| 636 CE | 6 | 22 | 7 | 7 | 335 | 140 | 30000 | 36000 |
| 677 CE | 7 | 11 | B2.5 B3 | - | 47 | 21 | 43000 | 50000 |
| MR-137 CE | 7 | 13 | B3 B4 | 4 | 55 | 28 | 40000 | 48000 |
| 687 CE | 7 | 14 | B3.5 B5 | 5 | 120 | 52 | 40000 | 45000 |
| 697 CE | 7 | 17 | 5 | 5 | 164 | 73 | 36000 | 43000 |
| 607 CE | 7 | 19 | 6 | 6 | 238 | 90 | 36000 | 43000 |
| 627 CE | 7 | 22 | 7 | 7 | 335 | 140 | 30000 | 36000 |
| 637 CE | 7 | 26 | 9 | 9 | 465 | 201 | 28000 | 34000 |
| 678 CE | 8 | 12 | B2.5 B3.5 | - | 56 | 28 | 40000 | 48000 |
| MR-148 CE | 8 | 14 | B3.5 B4 | - | 83 | 39 | 38000 | 45000 |
| 688 CE | 8 | 16 | B4 B5 B6 | B5 B6 | 164 | 73 | 36000 | 43000 |
| 698 CE | 8 | 19 | 6 | 6 | 228 | 93 | 36000 | 43000 |
| 608 CE | 8 | 22 | 7 | 7 | 335 | 140 | 34000 | 40000 |
| 628 CE | 8 | 24 | 8 | 8 | 340 | 146 | 28000 | 34000 |
| 638 CE | 8 | 28 | 9 | 9 | 465 | 201 | 28000 | 34000 |
| 679 CE | 9 | 14 | B3 B4.5 | - | 60 | 30 | 38000 | 45000 |
| 689 CE | 9 | 17 | B4 B5 | 5 | 136 | 68 | 36000 | 43000 |
| 699 CE | 9 | 20 | 6 | 6 | 175 | 86 | 34000 | 40000 |
| 609 CE | 9 | 24 | 7 | 7 | 340 | 146 | 32000 | 38000 |
| 629 CE | 9 | 26 | 8 | 8 | 465 | 201 | 28000 | 34000 |
| 639 CE | 9 | 30 | 10 | 10 | 520 | 244 | 24000 | 30000 |
| R-2010 CE | 10 | 20 | B5 B6 | B5 B6 | 200 | 95 | 30000 | 37000 |
| 63800 CE | 10 | 19 | 7 | 7 | 171 | 84 | 33000 | 40000 |
| 63801 CE | 12 | 21 | 7 | 7 | 191 | 104 | 30000 | 36000 |
| 63802 CE | 15 | 24 | 7 | 7 | 207 | 125 | 25000 | 30000 |
| 63803 CE | 17 | 26 | 7 | 7 | 223 | 145 | 23000 | 27000 |
| 63804 CE | 20 | 32 | 10 | 10 | 401 | 246 | 18000 | 23000 |
| 63805 CE | 25 | 37 | 10 | 10 | 430 | 293 | 15000 | 18000 |
| 63806 CE | 30 | 42 | 10 | 10 | 453 | 340 | 12000 | 15000 |
| 超薄壁系列 | ||||||||
| A-1510 CE | 10 | 15 | B3 B4 | - | 103 | 57 | 22000 | 36000 |
| A-2015 CE | 15 | 20 | 3.5 | - | 107 | 65 | 20000 | 32000 |
| A-2115 CE | 15 | 21 | 3.5 | - | 117 | 81 | 18000 | 30000 |
| A-2216 CE | 16 | 22 | 4 | - | 122 | 88 | 12000 | 28000 |
| A-2418 CE | 18 | 24 | 4 | - | 142 | 95 | 11000 | 16000 |
| A-2520 CE | 20 | 25 | 4 | - | 183 | 135 | 10000 | 25000 |
陶瓷軸承 (陶瓷英制培林尺寸)
英制微型軸承的尺寸特點包括其根據 ANSI/ABMA 19.2-1994 標準設計軸承尺寸,符合早期英國標準 BS292-1:1982 的英制球軸承和圓柱滾子軸承。英制微型軸承的尺寸精度和運轉精度已經實現國際標準化,並且提供更高精度的選擇,如符合 P4, P4A, PA9A, SP, UP 公差等級軸承。


| 陶瓷軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 B (m/m) | 額定負荷 (kgf) | 極限轉速 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | ØD | 一般無蓋形式厚度 | 可加裝防塵蓋厚度 | Cr | Cor | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
| R 1-5 CE | 2.38 | 7.938 | B2.779 B3.571 | - | 56 | 18 | 60000 | 71000 |
| R-144 CE | 3.175 | 6.35 | B2.38 B2.779 | - | 29 | 9.5 | 67000 | 80000 |
| R2-5 CE | 3.175 | 7.938 | B2.779 B3.571 | - | 57 | 18 | 60000 | 67000 |
| R-2 CE | 3.175 | 9.525 | B2.779 B3.571 B3.967 | - | 65 | 23 | 53000 | 63000 |
| R-2A CE | 3.175 | 12.7 | B4.366 | - | 65 | 23 | 53000 | 63000 |
| R-155 CE | 3.967 | 7.938 | B2.779 B3.175 | - | 37 | 15 | 53000 | 63000 |
| R-156 CE | 4.762 | 7.938 | B2.779 B3.175 | - | 37 | 15 | 53000 | 63000 |
| R-166 CE | 4.762 | 9.525 | 3.175 | - | 73 | 28 | 50000 | 60000 |
| R-3 CE | 4.762 | 12.7 | B3.967 B4.978 | 4.978 | 133 | 49 | 43000 | 53000 |
| R-168 CE | 6.35 | 9.525 | 3.175 | - | 43 | 21 | 48000 | 56000 |
| R-188 CE | 6.35 | 12.7 | B3.175 B4.762 | 4.762 | 110 | 45 | 40000 | 50000 |
| R-4 CE | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 164 | 68 | 38000 | 45000 |
| R-4A CE | 6.35 | 19.05 | B5.558 B7.142 | 7.142 | 267 | 108 | 36000 | 43000 |
| R-1810 CE | 7.938 | 12.7 | 3.967 | - | 55 | 28 | 40000 | 48000 |
| R6-10 CE | 9.525 | 15.875 | B3.969 B4.978 | 4.978 | 90 | 44 | 36000 | 43000 |
| R-6 CE | 9.525 | 22.225 | B5.588 B7.142 | 7.142 | 340 | 144 | 32000 | 38000 |
| R8-12 CE | 12.7 | 19.05 | B3.969 B4.978 | 4.978 | 136 | 68 | 36000 | 43000 |
| R-8 CE | 12.7 | 28.575 | B6.35 B7.938 | 7.938 | 511 | 238 | 28000 | 32000 |
| R-10 CE | 15.875 | 34.925 | B7.142 B8.733 | 8.733 | 600 | 325 | 18000 | 22000 |
| R-12 CE | 19.05 | 41.275 | B7.938 B11.113 | 11.113 | 837 | 452 | 17000 | 19000 |
| R-14 CE | 22.225 | 47.625 | B9.525 B12.7 | B12.7 | 1006 | 592 | 12000 | 16000 |
| R-16 CE | 25.4 | 50.8 | B9.525 B12.7 | B12.7 | 1006 | 592 | 11000 | 15000 |
| R-18 CE | 28.575 | 53.975 | B9.525 B12.7 | B12.7 | 1190 | 746 | 10500 | 14500 |
| R-20 CE | 31.75 | 57.15 | B9.525 B12.7 | B12.7 | 1323 | 830 | 10000 | 13000 |
| R-22 CE | 34.925 | 63.5 | B11.113 B14.288 | B14.288 | 1621 | 1042 | 9500 | 11000 |
| R-24 CE | 38.1 | 66.675 | B11.113 B14.288 | B14.288 | 1703 | 1170 | 8500 | 10500 |