陶瓷深溝球軸承、陶瓷培林尺寸
內圈、外圈、保持架、滾珠、材質可混合搭配,亦可製作滿球型,一般為 OPEN 無蓋型式,可選擇加裝防塵蓋陶瓷培林。
接受客製化規格及材質訂製
陶瓷軸承、工程塑料軸承、不銹鋼軸承
陶瓷材質:Zro2 氧化鋯、Si3N4 氮化硅、SiC 碳化矽
塑料材質:PEEK、PTFE、PETP、PP、PE、POM、PA6.6、PI、PVDF、UPE (一般、導電、抗靜電)、鈉鈣玻璃球。
不鏽鋼材質:304、316、316L
60--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6000 CE | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4100 | 1960 | 37700 | 44200 |
16001 CE | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 4590 | 2390 | 33800 | 39000 |
6001 CE | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 4590 | 2390 | 33800 | 39000 |
16002 CE | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5040 | 2840 | 28600 | 33800 |
6002 CE | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5040 | 2840 | 28600 | 33800 |
16003 CE | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6120 | 3350 | 26000 | 31200 |
6003 CE | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6120 | 3350 | 26000 | 31200 |
16004 CE | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 8460 | 5050 | 23400 | 27300 |
6004 CE | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 8460 | 5050 | 23400 | 27300 |
16005 CE | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 9090 | 5850 | 19500 | 23400 |
6005 CE | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 9090 | 5850 | 19500 | 23400 |
16006 CE | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11880 | 8300 | 16900 | 19500 |
6006 CE | 30 | 55 | 13 | 1 | 11880 | 8300 | 16900 | 19500 |
16007 CE | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 14400 | 10300 | 15600 | 18200 |
6007 CE | 35 | 62 | 14 | 1 | 14400 | 10300 | 15600 | 18200 |
16008 CE | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 15120 | 11500 | 13000 | 15600 |
6008 CE | 40 | 68 | 15 | 1 | 15120 | 11500 | 13000 | 15600 |
16009 CE | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 18900 | 15100 | 11960 | 14300 |
6009 CE | 45 | 75 | 16 | 1 | 18900 | 15100 | 11960 | 14300 |
16010 CE | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 19620 | 16600 | 10920 | 12740 |
6010 CE | 50 | 80 | 16 | 1 | 19620 | 16600 | 10920 | 12740 |
16011 CE | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 25470 | 21200 | 10010 | 11700 |
6011 CE | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 25470 | 21200 | 10010 | 11700 |
16012 CE | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 26550 | 23200 | 9100 | 10790 |
6012 CE | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 26550 | 23200 | 9100 | 10790 |
16013 CE | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 27450 | 25200 | 8450 | 10010 |
6013 CE | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 27450 | 25200 | 8450 | 10010 |
16014 CE | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 34200 | 31000 | 7930 | 9230 |
6014 CE | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 34200 | 31000 | 7930 | 9230 |
16015 CE | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 35550 | 33500 | 7410 | 8710 |
6015 CE | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 35550 | 33500 | 7410 | 8710 |
16016 CE | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 42750 | 40000 | 6890 | 8060 |
6016 CE | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 42750 | 40000 | 6890 | 8060 |
16017 CE | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 44550 | 43000 | 6500 | 7670 |
6017 CE | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 44550 | 43000 | 6500 | 7670 |
16018 CE | 90 | 140 | 16 | 1 | 52200 | 49500 | 6110 | 7280 |
6018 CE | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 52200 | 49500 | 6110 | 7280 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 54450 | 54000 | 5850 | 6890 |
6019 CE | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 54450 | 54000 | 5850 | 6890 |
16020 CE | 100 | 150 | 16 | 1 | 54000 | 54000 | 5460 | 6500 |
6020 CE | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 54000 | 54000 | 5460 | 6500 |
62--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6200 CE | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 4590 | 2390 | 32500 | 39000 |
6201 CE | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5490 | 2750 | 28600 | 33800 |
6202 CE | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6980 | 3600 | 24700 | 29900 |
6203 CE | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8640 | 4600 | 23400 | 27300 |
6204 CE | 20 | 47 | 14 | 1 | 11520 | 6650 | 20800 | 23400 |
6205 CE | 25 | 52 | 15 | 1 | 12600 | 7850 | 46900 | 19500 |
6206 CE | 30 | 62 | 16 | 1 | 17550 | 11300 | 14300 | 16900 |
6207 CE | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 23130 | 15300 | 12740 | 14300 |
6208 CE | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 26190 | 17800 | 11310 | 13000 |
6209 CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 29250 | 20400 | 10140 | 11960 |
6210 CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 31500 | 23200 | 9230 | 10790 |
6211 CE | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 39150 | 29200 | 8320 | 9880 |
6212 CE | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 47250 | 36000 | 7800 | 9100 |
6213 CE | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 51750 | 40000 | 7150 | 8450 |
6214 CE | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 55800 | 44000 | 6630 | 7800 |
6215 CE | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 59400 | 49500 | 6240 | 7280 |
6216 CE | 80 | 140 | 26 | 2 | 65250 | 53000 | 5850 | 6890 |
6217 CE | 85 | 150 | 28 | 2 | 75150 | 64000 | 5460 | 6500 |
6218 CE | 90 | 160 | 30 | 2 | 86400 | 71500 | 5200 | 6110 |
6219 CE | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 98100 | 82000 | 4810 | 5720 |
6220 CE | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 109800 | 93000 | 4550 | 5460 |
63--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6300 CE | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7380 | 3500 | 29900 | 35100 |
6301 CE | 12 | 37 | 12 | 1 | 8730 | 4200 | 26000 | 31200 |
6302 CE | 15 | 42 | 13 | 1 | 10260 | 5450 | 22100 | 27300 |
6303 CE | 17 | 47 | 14 | 1 | 12150 | 6550 | 20800 | 24700 |
6304 CE | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 14310 | 7900 | 18200 | 22100 |
6305 CE | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 19080 | 10900 | 15600 | 18200 |
6306 CE | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 24030 | 15000 | 13000 | 15600 |
6307 CE | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 30150 | 19100 | 11440 | 13000 |
6308 CE | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 36450 | 24000 | 10140 | 11960 |
6309 CE | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 47700 | 32000 | 9100 | 10660 |
6310 CE | 50 | 110 | 27 | 2 | 55800 | 38500 | 8320 | 9750 |
6311 CE | 55 | 120 | 29 | 2 | 64350 | 45000 | 7540 | 8840 |
6312 CE | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 73800 | 52000 | 7020 | 8190 |
6313 CE | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 83250 | 60000 | 6370 | 7540 |
67--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6700 CE | 10 | 15 | 4 | 0.1 | 1030 | 570 | 25000 | 42000 |
6701 CE | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1090 | 670 | 22000 | 38000 |
6702 CE | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 1170 | 810 | 20000 | 34000 |
6703 CE | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1220 | 880 | 15000 | 31000 |
6704 CE | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1830 | 1350 | 13000 | 28000 |
6705 CE | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1970 | 1580 | 11000 | 23000 |
6706 CE | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 2090 | 1820 | 10000 | 20000 |
6707 CE | 35 | 44 | 5 | 0.2 | 1900 | 1670 | 9500 | 17000 |
6708 CE | 40 | 50 | 6 | 0.3 | 2570 | 2280 | 8500 | 15000 |
6709 CE | 45 | 55 | 6 | 0.3 | 2630 | 2450 | 8000 | 14000 |
68--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6800 CE | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1590 | 985 | 37000 | 48400 |
6801 CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1440 | 1040 | 32000 | 42900 |
6802 CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1560 | 1260 | 28000 | 37400 |
6803 CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1973 | 1570 | 26000 | 33000 |
6804 CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3000 | 2640 | 22000 | 28600 |
6805 CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3225 | 2940 | 18000 | 24200 |
6806 CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4013 | 3800 | 15000 | 19800 |
6807 CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 3563 | 3800 | 14000 | 17600 |
6808 CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4463 | 4900 | 12000 | 15400 |
6809 CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4013 | 4900 | 11000 | 14300 |
6810 CE | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 4800 | 5800 | 10000 | 13200 |
6811 CE | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6600 | 8100 | 8700 | 11000 |
6812 CE | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 8625 | 10600 | 8000 | 10450 |
6813 CE | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 8925 | 11500 | 7500 | 9570 |
6814 CE | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 9075 | 11900 | 7000 | 8910 |
6815 CE | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 9375 | 12800 | 6500 | 8360 |
6816 CE | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 9525 | 13300 | 6000 | 7810 |
6817 CE | 85 | 110 | 13 | 1 | 14025 | 19000 | 5700 | 7370 |
6818 CE | 90 | 115 | 13 | 1 | 14250 | 19700 | 5400 | 6930 |
6819 CE | 95 | 120 | 13 | 1 | 14475 | 20500 | 5000 | 6600 |
6820 CE | 100 | 125 | 13 | 1 | 14700 | 21200 | 4800 | 6160 |
6821 CE | 105 | 130 | 13 | 1 | 14925 | 21900 | 4800 | 6160 |
6822 CE | 110 | 140 | 16 | 1 | 20475 | 29400 | 4300 | 5830 |
6824 CE | 120 | 150 | 16 | 1 | 21225 | 31500 | 4000 | 5280 |
69--CE 系列 陶瓷軸承(參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
Ød | ØD | B | r | |||||
6900 CE | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 1868 | 1130 | 33000 | 41800 |
6901 CE | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2025 | 1320 | 30000 | 39600 |
6902 CE | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3225 | 2250 | 26000 | 34100 |
6903 CE | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 3450 | 2550 | 24000 | 31900 |
6904 CE | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 4763 | 3700 | 19000 | 25300 |
6905 CE | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 5250 | 4500 | 16000 | 22000 |
6906 CE | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 5438 | 5000 | 14000 | 18700 |
6907 CE | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 7800 | 7150 | 12000 | 16500 |
6908 CE | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 10275 | 9950 | 11000 | 14300 |
6909 CE | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 10575 | 10900 | 10000 | 13200 |
6910 CE | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 10875 | 11700 | 9500 | 12100 |
6911 CE | 55 | 80 | 13 | 1 | 12000 | 13200 | 8200 | 10560 |
6912 CE | 60 | 85 | 13 | 1 | 11400 | 13500 | 7600 | 9900 |
6913 CE | 65 | 90 | 13 | 1 | 13050 | 16000 | 7100 | 9350 |
6914 CE | 70 | 100 | 16 | 1 | 17775 | 21100 | 6500 | 8470 |
6915 CE | 75 | 105 | 16 | 1 | 15600 | 19700 | 6200 | 7920 |
6916 CE | 80 | 110 | 16 | 1 | 20700 | 25300 | 5700 | 7370 |
6917 CE | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 24000 | 29600 | 5400 | 6930 |
6918 CE | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 24750 | 31500 | 5100 | 6600 |
6919 CE | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 25125 | 33500 | 4800 | 6270 |
6920 CE | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 31875 | 36500 | 4500 | 5830 |
6921 CE | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 32750 | 38500 | 4300 | 5830 |
6922 CE | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 35500 | 40500 | 4300 | 5500 |
6924 CE | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 41500 | 44580 | 3850 | 4050 |
陶瓷軸承、塑膠軸承特點
陶瓷軸承具抗磁電絕緣,耐磨耐腐蝕,無油自潤滑,耐高溫耐高寒等特點。陶瓷軸承的種類:氧化鋯陶瓷軸承、氮化硅陶瓷軸承、碳化矽陶瓷軸承、混合陶瓷球軸承,主要應用在:食品機械、石油化工、低溫環境、高速主軸、航空領域等。
氧化鋯 ZrO2 長期使用溫度在 100°C ~ 500°C 間不產生因溫差造成的膨脹,可應用在強酸、強鹼、海水等極度惡劣環境及特殊工況,套圈及滾動體採用氧化鋯 ZrO2 陶瓷材料,保待器使用聚四氟乙烯 PTFE 作為標準配置,也可使用玻璃纖維強的尼龍 66 特種工程塑料 PEEK, PI, 不鏽鋼 SUS316、SUS304 等。
氮化硅 Si3N4 相比較氧化鋯 ZrO2 材料可適用於更高轉速及負荷能力,適用於更惡劣的工況條件以及更高的環境溫度,長期使用溫度在 100°C ~ 800°C 間不產生因溫差造成的膨脹。氮化矽全陶瓷軸承套圈及滾動體採用氮化硅 Si3N4 陶瓷材料,保持器使用聚四氮乙烯 PTFE 作為標準配置一般也可使用 GRPA66-25, PEEK, PI 以及酚醛夾布膠木管等。
碳化矽 SiC 是無機非金腐材料,具有硬度高,耐磨性強、熱膨脹系數低、熱導率大,以及耐化學腐蝕性等優良特性,相比氧化鋯 ZrO2 軸承材料,可適用於更苛刻的腐蝕性環境。