陶瓷圓柱滾子軸承
陶瓷圓柱滾子軸承構造大部分是帶有保持架的單列軸承、滿滾子軸承適用於中速下、重負荷的徑向載荷。由於其內輪、外輪及滾子呈線接觸狀態,其徑向負荷能力較大,且具有耐腐蝕、耐高溫、耐寒性、抗磁電絕緣、硬度高、摩擦係數小、受力彈性小、抗壓力大等優點。
內圈、外圈、保持架、滾珠、材質可混合搭配。
接受客製化規格及材質訂製
陶瓷軸承、工程塑料軸承、不銹鋼軸承
陶瓷材質:Zro2 氧化鋯、Si3N4 氮化硅、SiC 碳化矽
塑料材質:PEEK、PTFE、PETP、PP、PE、POM、PA6.6、PI、PVDF、UPE (一般、導電、抗靜電)、鈉鈣玻璃球。
不鏽鋼材質:304、316、316L
陶瓷 NU 型、單列圓柱滾子 (參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 外形尺寸 (m/m) | 安裝尺寸 (m/m) | 額定負載 | 極限轉速 (rpm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min | D1 max | |||||||||
d | D | B | r (min) | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |||
NU 202 CE | 15 | 35 | 11 | 0.6 / 0.3 | 18 | 31 | 12500 | 10200 | 18000 | 28600 |
NU 302 CE | 15 | 42 | 13 | 1.0 / 0.6 | 20 | 37 | 19400 | 15300 | 16000 | 24700 |
NU 203 CE | 17 | 40 | 12 | 0.6 / 0.3 | 21 | 36 | 17200 | 14300 | 16000 | 24700 |
NU 303 CE | 17 | 47 | 14 | 1.0 / 0.6 | 23 | 42 | 24600 | 20400 | 14000 | 22100 |
NU 204 CE | 20 | 47 | 14 | 1.0 / 0.6 | 25 | 42 | 25100 | 22000 | 13000 | 20800 |
NU 304 CE | 20 | 52 | 15 | 1.1 / 0.6 | 26 | 45.5 | 30800 | 26000 | 12000 | 19500 |
NU 205 CE | 25 | 52 | 15 | 1.0 / 0.6 | 30 | 47 | 28600 | 27000 | 11000 | 18200 |
NU 305 CE | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 32 | 55.5 | 40200 | 36500 | 9500 | 15600 |
NU 206 CE | 30 | 62 | 16 | 1.0 / 0.6 | 36 | 57 | 38000 | 36500 | 9500 | 15600 |
NU 306 CE | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 39 | 65.5 | 51200 | 48000 | 9000 | 14300 |
NU 207 CE | 35 | 72 | 17 | 1.0 / 0.6 | 42 | 65.5 | 48400 | 48000 | 8500 | 13000 |
NU 307 CE | 35 | 80 | 21 | 1.5 / 1.1 | 44 | 72 | 64400 | 63000 | 8000 | 12350 |
NU 208 CE | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 48 | 73.5 | 53900 | 53000 | 7500 | 11700 |
NU 308 CE | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 50 | 82 | 80900 | 78000 | 6700 | 10400 |
NU 209 CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 53 | 78.5 | 60500 | 64000 | 6700 | 10400 |
NU 309 CE | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 56 | 92 | 99000 | 100000 | 6300 | 9750 |
NU 210 CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 57 | 83.5 | 64400 | 69500 | 6300 | 9750 |
NU 310 CE | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 63 | 101 | 110000 | 112000 | 5000 | 7800 |
NU 211 CE | 55 | 100 | 21 | 1.5 / 1.1 | 64 | 92 | 84200 | 95000 | 6000 | 9100 |
NU 311 CE | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 68 | 111 | 138000 | 143000 | 4800 | 7280 |
NU 212 CE | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 70 | 102 | 93500 | 102000 | 5300 | 8190 |
NU 312 CE | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 74 | 119 | 151000 | 160000 | 4300 | 6500 |
NU 213 CE | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 76 | 112 | 106000 | 118000 | 4800 | 7280 |
NU 313 CE | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 80 | 129 | 183000 | 196000 | 4000 | 6240 |
NU 214 CE | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 81 | 117 | 119000 | 137000 | 4500 | 6890 |
NU 314 CE | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 86 | 139 | 205000 | 228000 | 3600 | 5590 |
NU 215 CE | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 86 | 122 | 130000 | 156000 | 4500 | 6890 |
NU 315 CE | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 92 | 149 | 242000 | 265000 | 3400 | 5200 |
NU 216 CE | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 93 | 131 | 138000 | 166000 | 4000 | 6240 |
NU 316 CE | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 98 | 159 | 260000 | 290000 | 3200 | 4940 |
NU 217 CE | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 98 | 141 | 165000 | 200000 | 3800 | 5850 |
NU 317 CE | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 105 | 167 | 297000 | 335000 | 3000 | 4680 |
陶瓷 NN 型、雙列圓柱滾子 (參考數據)


陶瓷軸承 型號 | 外形尺寸 (m/m) | 安裝尺寸 (m/m) | 額定負載 | 極限轉速 (rpm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min | D1 max | |||||||||
d | D | B | r (min) | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |||
NN 3005 CE | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 30 | 42 | 25800 | 30000 | 15000 | 17000 |
NN 3006 CE | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 36 | 49 | 31000 | 37000 | 12000 | 15000 |
NN 3007 CE | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 41 | 56 | 39500 | 50000 | 11000 | 13000 |
NN 3008 CE | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 46 | 62 | 43500 | 55500 | 9800 | 11000 |
NN 3009 CE | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 51 | 69 | 52000 | 68500 | 8800 | 10000 |
NN 3010 CE | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 56 | 74 | 53000 | 72500 | 8200 | 9600 |
NN 3011 CE | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 62 | 83 | 69500 | 96500 | 7300 | 8600 |
NN 3012 CE | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 67 | 88 | 73500 | 106000 | 6800 | 8000 |
NN 3013 CE | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 72 | 93 | 77000 | 116000 | 6400 | 7600 |
NN 3014 CE | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 77 | 103 | 97500 | 148000 | 5700 | 6800 |
NN 3015 CE | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 82 | 108 | 96500 | 149000 | 5500 | 6400 |
NN 3016 CE | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 87 | 118 | 119000 | 186000 | 5000 | 6000 |
NN 3017 CE | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 92 | 123 | 125000 | 201000 | 4800 | 5600 |
NN 3018 CE | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 98 | 131 | 143000 | 228000 | 4500 | 5200 |
NN 3019 CE | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 103 | 135 | 150000 | 246000 | 4300 | 5000 |
NN 3020 CE | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 112 | 141 | 157000 | 265000 | 4000 | 4800 |
NN 3021 CE | 105 | 160 | 41 | 2.0 | 116 | 150 | 198000 | 320000 | 3800 | 4500 |
NN 3022 CE | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 122 | 160 | 229000 | 375000 | 3600 | 4300 |
NN 3024 CE | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 132 | 170 | 239000 | 405000 | 3300 | 3900 |
NN 3026 CE | 130 | 200 | 52 | 2.0 | 144 | 190 | 284000 | 475000 | 3000 | 3600 |
NN 3028 CE | 140 | 210 | 53 | 2.0 | 154 | 200 | 298000 | 515000 | 2800 | 3400 |
NN 3030 CE | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 164 | 213 | 335000 | 585000 | 2600 | 3100 |