陶瓷角接觸軸承
陶瓷斜角軸承之鋼珠與內輪及外輪在徑向方面是以某一個角度點來接觸,軸承為非分離狀態,鋼珠數比深溝滾珠軸承還多。陶瓷角接觸軸承具有耐高溫、耐腐蝕、耐寒性、高硬度、受力彈性小、抗壓力大、摩擦係數小等優點。
斜角軸承內圈、外圈、保持架、滾珠、材質可混合搭配。
接受客製化規格及材質訂製
陶瓷斜角滾珠軸承、工程塑料軸承、不銹鋼軸承
陶瓷材質:Zro2 氧化鋯、Si3N4 氮化硅、SiC 碳化矽
塑料材質:PEEK、PTFE、PETP、PP、PE、POM、PA6.6、PI、PVDF、UPE (一般、導電、抗靜電)、鈉鈣玻璃球。
不鏽鋼材質:304、316、316L
陶瓷角接觸軸承 79, 70, 72, 73 系列 | ||
---|---|---|
角接觸 30° | A | - |
角接觸 25° | AS | AC |
角接觸 40° | B | - |
角接觸 15° | C | - |




陶瓷單列角接觸軸承 (參考數據)

陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | ||
r | r1 | ||||||||
7900 CE | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1294 | 1148 | 46000 | 66000 |
7000 CE | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.3 | 4410 | 2200 | 45900 | 65400 |
7200 CE | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.5 | 4860 | 2640 | 53300 | 71500 |
7300 CE | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 8340 | 4240 | 39000 | 52000 |
7901 CE | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1325 | 1181 | 38000 | 53000 |
7001 CE | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.3 | 4860 | 2640 | 50700 | 67600 |
7201 CE | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.5 | 6390 | 3450 | 46800 | 63700 |
7301 CE | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.8 | 10000 | 5030 | 35100 | 45500 |
7902 CE | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 1465 | 1258 | 32000 | 43000 |
7002 CE | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.3 | 5630 | 3400 | 44200 | 58500 |
7202 CE | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.5 | 8100 | 4500 | 41600 | 54600 |
7302 CE | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.8 | 11970 | 6850 | 36400 | 49400 |
7903 CE | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 1486 | 1286 | 30000 | 40000 |
7003 CE | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.3 | 6930 | 4100 | 40300 | 53300 |
7203 CE | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.5 | 10080 | 5750 | 37700 | 49400 |
7303 CE | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 14130 | 8250 | 33800 | 45500 |
7904 CE | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 1675 | 1410 | 24000 | 32000 |
7004 CE | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.5 | 9450 | 6050 | 35100 | 46800 |
7204 CE | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 13140 | 8150 | 32500 | 44200 |
7304 CE | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 16650 | 9950 | 29900 | 40300 |
7905 CE | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 1760 | 1525 | 20000 | 28000 |
7005 CE | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.5 | 10530 | 7450 | 29900 | 40300 |
7205 CE | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.8 | 14940 | 10200 | 27300 | 36400 |
7305 CE | 25 | 62 | 17 | 2 | 1 | 23760 | 15300 | 24700 | 33800 |
7906 CE | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 1800 | 1605 | 18000 | 24000 |
7006 CE | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.8 | 13590 | 10300 | 26000 | 33800 |
7206 CE | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.8 | 20700 | 14700 | 23400 | 31200 |
7306 CE | 30 | 72 | 19 | 2 | 1 | 29250 | 20300 | 20800 | 28600 |
7907 CE | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 2170 | 1885 | 15000 | 20000 |
7007 CE | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.8 | 17190 | 13700 | 22100 | 29900 |
7207 CE | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 27450 | 19900 | 20800 | 27300 |
7307 CE | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 1.2 | 36450 | 25800 | 18200 | 24700 |
7908 CE | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 2460 | 2140 | 14000 | 18000 |
7008 CE | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.8 | 18540 | 15900 | 19500 | 27300 |
7208 CE | 40 | 80 | 18 | 2 | 1 | 32850 | 25200 | 18200 | 24700 |
7308 CE | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 1.2 | 44550 | 32500 | 16900 | 22100 |
7909 CE | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 2540 | 2290 | 12000 | 17000 |
7009 CE | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.8 | 21960 | 19300 | 18200 | 24700 |
7209 CE | 45 | 85 | 19 | 2 | 1 | 36900 | 28800 | 16900 | 22100 |
7309 CE | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 1.2 | 57600 | 43000 | 14300 | 19500 |
7910 CE | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 2630 | 2450 | 11000 | 15000 |
7010 CE | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.8 | 23400 | 21900 | 16900 | 22100 |
7210 CE | 50 | 90 | 20 | 2 | 1 | 38700 | 31500 | 15600 | 19500 |
7310 CE | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.5 | 67500 | 51500 | 13000 | 18200 |
7911 CE | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 2840 | 2710 | 10000 | 14000 |
7011 CE | 55 | 90 | 18 | 2 | 1 | 30600 | 28600 | 15600 | 19500 |
7211 CE | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 1.2 | 47700 | 40000 | 14300 | 18200 |
7311 CE | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.5 | 78300 | 60500 | 12220 | 16900 |
7912 CE | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 2870 | 2810 | 9500 | 13000 |
7012 CE | 60 | 95 | 18 | 2 | 1 | 31500 | 30500 | 14300 | 18200 |
7212 CE | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 1.2 | 57600 | 49500 | 12600 | 16900 |
7312 CE | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 2 | 89100 | 70500 | 11310 | 15600 |
7913 CE | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 2940 | 2980 | 9000 | 12000 |
7013 CE | 65 | 100 | 18 | 2 | 1 | 33300 | 34500 | 12870 | 16900 |
7213 CE | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 1.2 | 63000 | 55000 | 11700 | 15600 |
7313 CE | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2 | 100800 | 80500 | 10530 | 14300 |
7914 CE | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 3710 | 3680 | 8000 | 11000 |
7014 CE | 70 | 110 | 20 | 2 | 1 | 42300 | 43000 | 11960 | 15600 |
7214 CE | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.2 | 68400 | 60000 | 10790 | 14300 |
7314 CE | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2 | 113400 | 92000 | 9750 | 13000 |
7915 CE | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 3750 | 3820 | 7500 | 10000 |
7015 CE | 75 | 115 | 20 | 2 | 1 | 43200 | 45500 | 11180 | 14300 |
7215 CE | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.2 | 71550 | 65500 | 10140 | 13000 |
7916 CE | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 3790 | 3960 | 7100 | 10000 |
7016 CE | 80 | 125 | 22 | 2 | 1 | 52650 | 55500 | 10400 | 14300 |
7216 CE | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.5 | 83700 | 77500 | 9490 | 12610 |
7917 CE | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 4750 | 4900 | 6700 | 9000 |
7017 CE | 85 | 130 | 22 | 2 | 1 | 54000 | 58500 | 9880 | 13000 |
7217 CE | 85 | 150 | 28 | 3 | 1.5 | 93600 | 90500 | 8970 | 11830 |
7918 CE | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 5000 | 5450 | 6300 | 8500 |
7018 CE | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.2 | 64350 | 69000 | 9230 | 12350 |
7919 CE | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 5050 | 5650 | 6000 | 8500 |
7019 CE | 95 | 145 | 24 | 2.5 | 1.2 | 66150 | 73000 | 8840 | 11700 |
7920 CE | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 5850 | 6250 | 5600 | 8000 |
7020 CE | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.2 | 67900 | 77000 | 8320 | 11180 |
陶瓷雙列角接觸軸承 (參考數據)
雙列斜角滾珠軸承,其荷重能力較組合角接觸滾珠軸承小,但是它能夠同時承受兩方之徑向重負荷、軸向重負荷、及動量荷重。耐腐蝕、耐高溫、採用陶瓷絕緣軸承防止因磁產生的軸電流,消除針對軸電流形成對軸承造成損害,延長機器運行時間。

陶瓷軸承 型號 | 主要尺寸 (m/m) | 額定負荷 (參考值) | 極限轉速 rpm (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 Ød | 外徑 ØD | 厚度 B | 倒角 r | Cr (KN) | Cor (KN) | 酯潤滑 | 油潤滑 | |
5200 CE | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 5840 | 3400 | 18000 | 24000 |
5201 CE | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 8560 | 5057 | 16000 | 22000 |
5202 CE | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 9520 | 6120 | 14000 | 19000 |
5203 CE | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12000 | 7860 | 12000 | 17000 |
5303 CE | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 18480 | 10795 | 10000 | 14000 |
5204 CE | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 16000 | 10795 | 10000 | 14000 |
5304 CE | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 17360 | 11305 | 9000 | 11000 |
5205 CE | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 17440 | 12835 | 9500 | 13000 |
5305 CE | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 25600 | 18360 | 7300 | 10000 |
5206 CE | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 24400 | 18445 | 8000 | 11000 |
5306 CE | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 33200 | 24650 | 7000 | 9500 |
5207 CE | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 32000 | 25075 | 7000 | 9500 |
5307 CE | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 41600 | 31450 | 6300 | 8500 |
5208 CE | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 36400 | 28900 | 6000 | 8000 |
5308 CE | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 50800 | 39525 | 5500 | 7500 |
5209 CE | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 40800 | 33150 | 5500 | 7500 |
5309 CE | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 61200 | 48025 | 5000 | 6700 |
5210 CE | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 43600 | 37825 | 5000 | 6700 |
5310 CE | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 72000 | 57800 | 4500 | 6000 |
5211 CE | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 54000 | 48025 | 4500 | 6300 |
5311 CE | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 89600 | 73525 | 4000 | 5500 |
5212 CE | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 60800 | 52700 | 4300 | 5600 |
5312 CE | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 102400 | 8585 | 3800 | 5000 |
5213 CE | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 71200 | 65450 | 3900 | 5300 |
5313 CE | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 116000 | 97750 | 3600 | 4700 |
5214 CE | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 77200 | 71825 | 3800 | 5000 |
5314 CE | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 130400 | 112200 | 3200 | 4300 |
5215 CE | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 76800 | 72675 | 3400 | 4700 |
5315 CE | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 142400 | 126650 | 3000 | 4000 |
5216 CE | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 83200 | 79900 | 3500 | 4600 |
5316 CE | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 153600 | 141950 | 2800 | 4000 |