LMS...L 帶座直線軸承 加長型

線性軸承與軸心「自潤滑動」、鋁合金外殼連座自潤直線軸承座(加長型)

型號 LMS…L | 軸徑 m/m | 主要尺寸 | 裝配尺寸 | 最大 荷重 kgf | 最大速度 | 重量 g | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | E | W | L | F | G | T | N | B | C | K | S1 | S2 | ℓ | 無給油 M/min | 給油 M/min | ||||
LMS-6 L | 6 | 9 | 15 | 30 | 48 | 18 | 15 | 6 | 7 | 20 | 36 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 240 | 40 | 120 | 63 |
LMS-8 L | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 7 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 400 | 40 | 120 | 102 |
LMS-10 L | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 7 | 28 | 46 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 600 | 40 | 120 | 180 |
LMS-12 L | 12 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 6.5 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 740 | 40 | 120 | 205 |
LMS-13 L | 13 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 8 | 6.5 | 33 | 50 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 860 | 40 | 120 | 240 |
LMS-16 L | 16 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 9 | 6 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 1240 | 40 | 120 | 400 |
LMS-20 L | 20 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 7 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 1760 | 40 | 120 | 570 |
LMS-25 L | 25 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 12 | 4 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | 3000 | 40 | 120 | 1200 |
LMS-30 L | 30 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 15 | 5 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | 4000 | 40 | 120 | 1480 |
LMS-35 L | 35 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 5.5 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | 5000 | 40 | 120 | 2200 |
LMS-40 L | 40 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 5 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 6600 | 40 | 120 | 3200 |
LMS-50 L | 50 | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 5 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 10400 | 40 | 120 | 6700 |
LMS-60 L | 60 | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 5 | 108 | 180 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 13800 | 40 | 120 | 8560 |
使用界限溫度:-100 ~ 250°C